BOXSCORE
日本 vs ニュージーランド
| 開催場所 | 千葉ポートアリーナ | コミッショナー | 岩木 太郎 |
|---|---|---|---|
| 試合区分 | 千葉会場 | クルーチーフ | 有澤 重行 |
| 開催期日 | 2019年8月12日(月) | 1st/2ndアンパイア | 北沢 岳夫 / 細田 知宏 |
| 開始時間/終了時間 | 17:06 / 19:01 |
| 開催場所 | 千葉ポートアリーナ |
|---|---|
| 開催期日 | 2019年8月12日(月) |
| 試合区分 | 千葉会場 |
| コミッショナー | 岩木 太郎 |
| クルーチーフ | 有澤 重行 |
| 1st/2ndアンパイア | 北沢 岳夫 / 細田 知宏 |
| 開始時間/終了時間 | 17:06 / 19:01 |
ボックススコアOFFICIAL試合終了
第4クォーター 残り時間(0:0)
| 日本99 | 99 | 27 | 1st | 16 | 89 | ニュージーランド89 |
| 22 | 2nd | 27 | ||||
| 30 | 3rd | 25 | ||||
| 20 | 4th | 21 |
日本
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 6 | * | 比江島 慎 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 14:44 |
| 7 | * | 篠山 竜青 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23:38 |
| 8 | * | 八村 塁 | 35 | 2 | 2 | 11 | 15 | 7 | 14 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 26:55 |
| 9 | ベンドラメ 礼生 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:47 | |
| 10 | 竹内 公輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 13 | 安藤 周人 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:36 | |
| 15 | 竹内 譲次 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24:29 | |
| 18 | * | 馬場 雄大 | 12 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 27:26 |
| 22 | * | ファジーカス ニック | 21 | 0 | 2 | 9 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27:14 |
| 24 | 田中 大貴 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 25:49 | |
| 34 | 渡邉 飛勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 88 | 張本 天傑 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:22 | |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
| 合計 | 198 | 6 | 14 | 30 | 51 | 21 | 30 | 22 | 8 | 27 | 35 | 12 | 27 | 7 | 2 | 400 | ||
| 42.9% | 58.8% | 70% | ||||||||||||||||
ニュージーランド
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | * | Tai Webster | 18 | 1 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 28:50 |
| 3 | Finn Delany | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:27 | |
| 5 | Shea Ili | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12:59 | |
| 6 | Jarrod Kenny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11:23 | |
| 9 | * | Corey Webster | 14 | 1 | 9 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 26:18 |
| 10 | * | Tom Abercrombie | 10 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:58 |
| 14 | * | Rob Loe | 10 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22:54 |
| 16 | Tohi Smith-Milner | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:32 | |
| 20 | Jordan Ngatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 25 | Ethan Rusbatch | 12 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:38 | |
| 35 | Alex Pledger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:11 | |
| 42 | * | Isaac Fotu | 16 | 0 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29:50 |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | ||||||||
| 合計 | 178 | 6 | 35 | 25 | 36 | 21 | 24 | 21 | 14 | 25 | 39 | 13 | 15 | 9 | 2 | 400 | ||
| 17.1% | 69.4% | 87.5% | ||||||||||||||||
用語一覧
- OT
延長
- No
背番号
- S
スターター
- PTS
総得点
- FG
フィールドゴール
- M
成功数
- A
試投数
- %
シュート率
- 3P
3ポイントシュート
- 2P
2ポイントシュート
- FT
フリースロー
- F
ファウル
- OR
オフェンス・リバウンド
- DR
ディフェンス・リバウンド
- TOT
リバウンド合計
- TO
ターンオーバー
- AS
アシスト
- ST
スティール
- BS
ブロックショット
- MIN
出場時間









