BOXSCORE
日本 vs ドイツ
開催場所 | さいたまスーパーアリーナ | コミッショナー | 佐々木 潤 |
---|---|---|---|
試合区分 | 埼玉 第3戦 | クルーチーフ | Rabah Noujaim |
開催期日 | 2019年8月24日(土) | 1st/2ndアンパイア | Oskars Lucis / 平原 勇次 |
開始時間/終了時間 | 15:16 / 16:56 |
開催場所 | さいたまスーパーアリーナ |
---|---|
開催期日 | 2019年8月24日(土) |
試合区分 | 埼玉 第3戦 |
コミッショナー | 佐々木 潤 |
クルーチーフ | Rabah Noujaim |
1st/2ndアンパイア | Oskars Lucis / 平原 勇次 |
開始時間/終了時間 | 15:16 / 16:56 |
ボックススコアOFFICIAL試合終了
第4クォーター 残り時間(0:0)
日本86 | 86 | 16 | 1st | 21 | 83 | ドイツ83 |
19 | 2nd | 21 | ||||
23 | 3rd | 19 | ||||
28 | 4th | 22 |
日本
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 安藤 誓哉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:35 | |
4 | 太田 敦也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:05 | |
6 | * | 比江島 慎 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 25:46 |
7 | * | 篠山 竜青 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22:35 |
8 | * | 八村 塁 | 31 | 2 | 3 | 10 | 16 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 30:52 |
10 | 竹内 公輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
12 | * | 渡邊 雄太 | 20 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 27:20 |
13 | 安藤 周人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
15 | 竹内 譲次 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:00 | |
18 | 馬場 雄大 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 24:50 | |
22 | * | ファジーカス ニック | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29:30 |
24 | 田中 大貴 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17:27 | |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||
合計 | 172 | 6 | 15 | 24 | 45 | 20 | 24 | 15 | 10 | 23 | 33 | 13 | 11 | 10 | 4 | 400 | ||
40% | 53.3% | 83.3% |
ドイツ
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | Isaac Bonga | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12:11 | |
5 | Niels Giffey | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:41 | |
7 | Johannes Voigtmann | 8 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21:34 | |
8 | * | Ismet Akpinar | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20:02 |
10 | * | Daniel Theis | 8 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22:28 |
12 | Robin Benzing | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:02 | |
17 | * | Dennis Schroder | 16 | 4 | 12 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 29:19 |
21 | * | Paul Zipser | 12 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24:36 |
22 | Danilo Barthel | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15:15 | |
24 | * | Maximilian Kleber | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20:43 |
32 | Johannes Thiemann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
42 | Andreas Obst | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:09 | |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
合計 | 166 | 10 | 39 | 21 | 40 | 11 | 11 | 19 | 22 | 21 | 43 | 14 | 22 | 7 | 2 | 400 | ||
25.6% | 52.5% | 100% |
用語一覧
- OT
延長
- No
背番号
- S
スターター
- PTS
総得点
- FG
フィールドゴール
- M
成功数
- A
試投数
- %
シュート率
- 3P
3ポイントシュート
- 2P
2ポイントシュート
- FT
フリースロー
- F
ファウル
- OR
オフェンス・リバウンド
- DR
ディフェンス・リバウンド
- TOT
リバウンド合計
- TO
ターンオーバー
- AS
アシスト
- ST
スティール
- BS
ブロックショット
- MIN
出場時間