BOXSCORE
日本 vs ニュージーランド
開催場所 | 川崎市スポーツ・文化総合センター | コミッショナー | 橋本 信雄 |
---|---|---|---|
試合区分 | 川崎会場 | クルーチーフ | 加藤 誉樹 |
開催期日 | 2019年8月14日(水) | 1st/2ndアンパイア | 堀内 純 / 細田 知宏 |
開始時間/終了時間 | 19:00 / 20:44 |
開催場所 | 川崎市スポーツ・文化総合センター |
---|---|
開催期日 | 2019年8月14日(水) |
試合区分 | 川崎会場 |
コミッショナー | 橋本 信雄 |
クルーチーフ | 加藤 誉樹 |
1st/2ndアンパイア | 堀内 純 / 細田 知宏 |
開始時間/終了時間 | 19:00 / 20:44 |
ボックススコアOFFICIAL試合終了
第4クォーター 残り時間(0:0)
日本87 | 87 | 25 | 1st | 29 | 104 | ニュージーランド104 |
17 | 2nd | 32 | ||||
28 | 3rd | 23 | ||||
17 | 4th | 20 |
日本
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 安藤 誓哉 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 21:08 | |
4 | 太田 敦也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
6 | 比江島 慎 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20:10 | |
7 | * | 篠山 竜青 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18:52 |
8 | * | 八村 塁 | 19 | 2 | 3 | 4 | 12 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25:30 |
9 | ベンドラメ 礼生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
10 | 竹内 公輔 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:01 | |
12 | * | 渡邊 雄太 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10:49 |
13 | 安藤 周人 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 08:48 | |
15 | 竹内 譲次 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:31 | |
18 | 馬場 雄大 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20:55 | |
22 | * | ファジーカス ニック | 17 | 1 | 3 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23:36 |
24 | * | 田中 大貴 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:18 |
32 | シェーファー アヴィ幸樹 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 08:22 | |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
合計 | 87 | 6 | 22 | 21 | 43 | 27 | 30 | 19 | 8 | 29 | 37 | 14 | 15 | 9 | 3 | 200 | ||
27.3% | 48.8% | 90% |
ニュージーランド
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | * | Tai Webster | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17:19 |
3 | Finn Delany | 9 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17:00 | |
5 | Shea Ili | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 24:28 | |
6 | Jarrod Kenny | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11:30 | |
8 | Taine Murray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
9 | * | Corey Webster | 14 | 2 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:18 |
10 | * | Tom Abercrombie | 12 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 24:09 |
14 | * | Rob Loe | 13 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23:12 |
15 | Tom Vodanovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
16 | Tohi Smith-Milner | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:21 | |
20 | Jordan Ngatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:42 | |
25 | Ethan Rusbatch | 16 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:34 | |
35 | Alex Pledger | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 08:24 | |
42 | * | Isaac Fotu | 15 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 24:03 |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | ||||||||
合計 | 104 | 13 | 37 | 26 | 44 | 13 | 17 | 23 | 13 | 32 | 45 | 11 | 22 | 9 | 1 | 200 | ||
35.1% | 59.1% | 76.5% |
用語一覧
- OT
延長
- No
背番号
- S
スターター
- PTS
総得点
- FG
フィールドゴール
- M
成功数
- A
試投数
- %
シュート率
- 3P
3ポイントシュート
- 2P
2ポイントシュート
- FT
フリースロー
- F
ファウル
- OR
オフェンス・リバウンド
- DR
ディフェンス・リバウンド
- TOT
リバウンド合計
- TO
ターンオーバー
- AS
アシスト
- ST
スティール
- BS
ブロックショット
- MIN
出場時間