BOXSCORE
日本 vs ニュージーランド
| 開催場所 | 川崎市スポーツ・文化総合センター | コミッショナー | 橋本 信雄 |
|---|---|---|---|
| 試合区分 | 川崎会場 | クルーチーフ | 加藤 誉樹 |
| 開催期日 | 2019年8月14日(水) | 1st/2ndアンパイア | 堀内 純 / 細田 知宏 |
| 開始時間/終了時間 | 19:00 / 20:44 |
| 開催場所 | 川崎市スポーツ・文化総合センター |
|---|---|
| 開催期日 | 2019年8月14日(水) |
| 試合区分 | 川崎会場 |
| コミッショナー | 橋本 信雄 |
| クルーチーフ | 加藤 誉樹 |
| 1st/2ndアンパイア | 堀内 純 / 細田 知宏 |
| 開始時間/終了時間 | 19:00 / 20:44 |
ボックススコアOFFICIAL試合終了
第クォーター 残り時間(0:0)
| OT-4 |
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 合計 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| % | % | % | ||||||||||||||||
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 合計 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| % | % | % | ||||||||||||||||
用語一覧
- OT
延長
- No
背番号
- S
スターター
- PTS
総得点
- FG
フィールドゴール
- M
成功数
- A
試投数
- %
シュート率
- 3P
3ポイントシュート
- 2P
2ポイントシュート
- FT
フリースロー
- F
ファウル
- OR
オフェンス・リバウンド
- DR
ディフェンス・リバウンド
- TOT
リバウンド合計
- TO
ターンオーバー
- AS
アシスト
- ST
スティール
- BS
ブロックショット
- MIN
出場時間









