PLAY BY PLAY
日本 vs ニュージーランド
| 開催場所 | 千葉ポートアリーナ | コミッショナー | 岩木 太郎 |
|---|---|---|---|
| 試合区分 | 千葉会場 | クルーチーフ | 有澤 重行 |
| 開催期日 | 2019年8月12日(月) | 1st/2ndアンパイア | 北沢 岳夫 / 細田 知宏 |
| 開始時間/終了時間 | 17:06 / 19:01 |
| 開催場所 | 千葉ポートアリーナ |
|---|---|
| 開催期日 | 2019年8月12日(月) |
| 試合区分 | 千葉会場 |
| コミッショナー | 岩木 太郎 |
| クルーチーフ | 有澤 重行 |
| 1st/2ndアンパイア | 北沢 岳夫 / 細田 知宏 |
| 開始時間/終了時間 | 17:06 / 19:01 |
プレイ バイ プレイ
第1ピリオド
| P | TIME | 日本 | SCORE | ニュージーランド |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | #6 比江島 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #7 篠山 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #8 八村 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #18 馬場 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #22 ファジーカス プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #0 Webster プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #9 Webster プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #10 Abercrombie プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #14 Loe プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #42 Fotu プレイヤーイン | ||
| 1 | 9:43 | #6 比江島 ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 9:42 | #9 Webster スティール(1本) | ||
| 1 | 9:35 | #6 比江島 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 1 | 9:31 | #9 Webster オフェンスファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 1 | 9:31 | #9 Webster ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 9:18 | #8 八村 2Pシュート○(2点) | 2-0 | |
| 1 | 9:15 | #18 馬場 アシスト(1本) | ||
| 1 | 9:05 | 2-2 | #0 Webster 2Pシュート○(2点) | |
| 1 | 8:50 | #8 八村 2Pシュート○(4点) | 4-2 | |
| 1 | 8:41 | #14 Loe 3Pシュート× | ||
| 1 | 8:40 | #7 篠山 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 8:28 | #22 ファジーカス 2Pシュート○(2点) | 6-2 | |
| 1 | 8:18 | #0 Webster ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 7:59 | #8 八村 2Pシュート× | ||
| 1 | 7:56 | #7 篠山 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
| 1 | 7:46 | #22 ファジーカス 2Pシュート○(4点) | 8-2 | |
| 1 | 7:44 | #7 篠山 アシスト(1本) | ||
| 1 | 7:38 | #10 Abercrombie 3Pシュート× | ||
| 1 | 7:35 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 7:20 | #8 八村 2Pシュート○(6点) | 10-2 | |
| 1 | 7:14 | #9 Webster ターンオーバー(2本) | ||
| 1 | 7:01 | #7 篠山 2Pシュート× | ||
| 1 | 7:00 | #9 Webster ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 6:53 | #9 Webster 2Pシュート× | ||
| 1 | 6:52 | #22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 6:42 | #14 Loe パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 1 | 6:42 | #8 八村 フリースロー○(7点) | 11-2 | |
| 1 | 6:42 | #8 八村 フリースロー× | ||
| 1 | 6:42 | #0 Webster ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 6:29 | #9 Webster ターンオーバー(3本) | ||
| 1 | 6:28 | #6 比江島 スティール(1本) | ||
| 1 | 6:26 | #42 Fotu アンスポーツマンファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
| 1 | 6:26 | #8 八村 フリースロー× | ||
| 1 | 6:26 | #8 八村 フリースロー○(8点) | 12-2 | |
| 1 | 6:16 | #7 篠山 2Pシュート○(2点) | 14-2 | |
| 1 | 6:15 | #18 馬場 アシスト(2本) | ||
| 1 | 6:01 | #42 Fotu ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 6:01 | #0 Webster → #3 Delany | ||
| 1 | 6:01 | #42 Fotu → #5 Ili | ||
| 1 | 5:41 | #6 比江島 2Pシュート× | ||
| 1 | 5:40 | #9 Webster ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 1 | 5:25 | #9 Webster 3Pシュート× | ||
| 1 | 5:24 | #6 比江島 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 5:18 | #18 馬場 2Pシュート○(2点) | 16-2 | |
| 1 | 5:17 | #6 比江島 アシスト(1本) | ||
| 1 | 5:03 | #14 Loe 3Pシュート× | ||
| 1 | 5:02 | #8 八村 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 4:49 | #8 八村 2Pシュート○(10点) | 18-2 | |
| 1 | 4:49 | #6 比江島 アシスト(2本) | ||
| 1 | 4:49 | タイムアウト | ||
| 1 | 4:49 | #6 比江島 → # | ||
| 1 | 4:49 | #14 Loe → #35 Pledger | ||
| 1 | 4:34 | #22 ファジーカス パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 1 | 4:34 | 18-3 | #35 Pledger フリースロー○(1点) | |
| 1 | 4:34 | #9 Webster アシスト(1本) | ||
| 1 | 4:34 | 18-4 | #35 Pledger フリースロー○(2点) | |
| 1 | 4:17 | #7 篠山 ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 4:16 | #9 Webster スティール(2本) | ||
| 1 | 4:13 | #7 篠山 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 1 | 4:13 | #8 八村 → #15 竹内 | ||
| 1 | 4:13 | 18-5 | #9 Webster フリースロー○(1点) | |
| 1 | 4:13 | #9 Webster フリースロー× | ||
| 1 | 4:13 | #9 Webster オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
| 1 | 4:02 | #5 Ili 2Pシュート× | ||
| 1 | 4:01 | #22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 1 | 3:40 | #22 ファジーカス 3Pシュート× | ||
| 1 | 3:39 | #35 Pledger ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 3:23 | #9 Webster 3Pシュート× | ||
| 1 | 3:21 | #35 Pledger オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
| 1 | 3:14 | #10 Abercrombie 2Pシュート× | ||
| 1 | 3:13 | #35 Pledger オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
| 1 | 3:12 | #18 馬場 パーソナルファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 1 | 3:12 | #9 Webster → #6 Kenny | ||
| 1 | 3:12 | #10 Abercrombie → #25 Rusbatch | ||
| 1 | 3:12 | 18-6 | #35 Pledger フリースロー○(3点) | |
| 1 | 3:12 | 18-7 | #35 Pledger フリースロー○(4点) | |
| 1 | 3:03 | # 2Pシュート× | ||
| 1 | 3:01 | #6 Kenny ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 2:56 | #6 Kenny ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 2:55 | #15 竹内 スティール(1本) | ||
| 1 | 2:49 | #3 Delany パーソナルファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 1 | 2:49 | #18 馬場 フリースロー○(3点) | 19-7 | |
| 1 | 2:49 | チームアシスト(1本) | ||
| 1 | 2:49 | #18 馬場 フリースロー○(4点) | 20-7 | |
| 1 | 2:24 | #5 Ili 3Pシュート× | ||
| 1 | 2:23 | #22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
| 1 | 2:17 | #3 Delany → #0 Webster | ||
| 1 | 2:17 | #5 Ili → #42 Fotu | ||
| 1 | 2:08 | #18 馬場 2Pシュート× | ||
| 1 | 2:07 | #42 Fotu ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 2:00 | 20-10 | #25 Rusbatch 3Pシュート○(3点) | |
| 1 | 1:59 | #6 Kenny アシスト(1本) | ||
| 1 | 1:38 | #25 Rusbatch パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 1 | 1:38 | #15 竹内 フリースロー○(1点) | 21-10 | |
| 1 | 1:38 | #22 ファジーカス アシスト(1本) | ||
| 1 | 1:38 | #15 竹内 フリースロー○(2点) | 22-10 | |
| 1 | 1:32 | #7 篠山 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
| 1 | 1:32 | #7 篠山 → #9 ベンドラメ | ||
| 1 | 1:32 | 22-11 | #0 Webster フリースロー○(3点) | |
| 1 | 1:32 | 22-12 | #0 Webster フリースロー○(4点) | |
| 1 | 1:12 | #9 ベンドラメ 3Pシュート○(3点) | 25-12 | |
| 1 | 1:03 | 25-14 | #42 Fotu 2Pシュート○(2点) | |
| 1 | 1:02 | #6 Kenny アシスト(2本) | ||
| 1 | 0:47 | #9 ベンドラメ 3Pシュート× | ||
| 1 | 0:46 | #35 Pledger ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
| 1 | 0:37 | #0 Webster 3Pシュート× | ||
| 1 | 0:35 | #18 馬場 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 0:25 | #18 馬場 2Pシュート○(6点) | 27-14 | |
| 1 | 0:02 | 27-16 | #42 Fotu 2Pシュート○(4点) | |
| 1 | 0:00 | 終了 27-16 |
| 日本 | SCORE | ニュージーランド |
|---|
| #6 比江島 プレイヤーイン | 10:00 |
| #7 篠山 プレイヤーイン | 10:00 |
| #8 八村 プレイヤーイン | 10:00 |
| #18 馬場 プレイヤーイン | 10:00 |
| #22 ファジーカス プレイヤーイン | 10:00 |
| 10:00 | #0 Webster プレイヤーイン |
| 10:00 | #9 Webster プレイヤーイン |
| 10:00 | #10 Abercrombie プレイヤーイン |
| 10:00 | #14 Loe プレイヤーイン |
| 10:00 | #42 Fotu プレイヤーイン |
| #6 比江島 ターンオーバー(1本) | 9:43 |
| 9:42 | #9 Webster スティール(1本) |
| #6 比江島 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | 9:35 |
| 9:31 | #9 Webster オフェンスファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 |
| 9:31 | #9 Webster ターンオーバー(1本) |
| #8 八村 2Pシュート○(2点) | 9:18 2-0 |
| #18 馬場 アシスト(1本) | 9:15 |
| 9:05 2-2 |
#0 Webster 2Pシュート○(2点) |
| #8 八村 2Pシュート○(4点) | 8:50 4-2 |
| 8:41 | #14 Loe 3Pシュート× |
| #7 篠山 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 8:40 |
| #22 ファジーカス 2Pシュート○(2点) | 8:28 6-2 |
| 8:18 | #0 Webster ターンオーバー(1本) |
| #8 八村 2Pシュート× | 7:59 |
| #7 篠山 オフェンスリバウンド(1-1-2) | 7:56 |
| #22 ファジーカス 2Pシュート○(4点) | 7:46 8-2 |
| #7 篠山 アシスト(1本) | 7:44 |
| 7:38 | #10 Abercrombie 3Pシュート× |
| チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | 7:35 |
| #8 八村 2Pシュート○(6点) | 7:20 10-2 |
| 7:14 | #9 Webster ターンオーバー(2本) |
| #7 篠山 2Pシュート× | 7:01 |
| 7:00 | #9 Webster ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
| 6:53 | #9 Webster 2Pシュート× |
| #22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 6:52 |
| 6:42 | #14 Loe パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル |
| #8 八村 フリースロー○(7点) | 6:42 11-2 |
| #8 八村 フリースロー× | 6:42 |
| 6:42 | #0 Webster ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
| 6:29 | #9 Webster ターンオーバー(3本) |
| #6 比江島 スティール(1本) | 6:28 |
| 6:26 | #42 Fotu アンスポーツマンファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 |
| #8 八村 フリースロー× | 6:26 |
| #8 八村 フリースロー○(8点) | 6:26 12-2 |
| #7 篠山 2Pシュート○(2点) | 6:16 14-2 |
| #18 馬場 アシスト(2本) | 6:15 |
| 6:01 | #42 Fotu ターンオーバー(1本) |
| 6:01 | #0 Webster → #3 Delany |
| 6:01 | #42 Fotu → #5 Ili |
| #6 比江島 2Pシュート× | 5:41 |
| 5:40 | #9 Webster ディフェンスリバウンド(0-2-2) |
| 5:25 | #9 Webster 3Pシュート× |
| #6 比江島 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 5:24 |
| #18 馬場 2Pシュート○(2点) | 5:18 16-2 |
| #6 比江島 アシスト(1本) | 5:17 |
| 5:03 | #14 Loe 3Pシュート× |
| #8 八村 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 5:02 |
| #8 八村 2Pシュート○(10点) | 4:49 18-2 |
| #6 比江島 アシスト(2本) | 4:49 |
| 4:49 | タイムアウト |
| #6 比江島 → # | 4:49 |
| 4:49 | #14 Loe → #35 Pledger |
| #22 ファジーカス パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 4:34 |
| 4:34 18-3 |
#35 Pledger フリースロー○(1点) |
| 4:34 | #9 Webster アシスト(1本) |
| 4:34 18-4 |
#35 Pledger フリースロー○(2点) |
| #7 篠山 ターンオーバー(1本) | 4:17 |
| 4:16 | #9 Webster スティール(2本) |
| #7 篠山 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 4:13 |
| #8 八村 → #15 竹内 | 4:13 |
| 4:13 18-5 |
#9 Webster フリースロー○(1点) |
| 4:13 | #9 Webster フリースロー× |
| 4:13 | #9 Webster オフェンスリバウンド(1-2-3) |
| 4:02 | #5 Ili 2Pシュート× |
| #22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 4:01 |
| #22 ファジーカス 3Pシュート× | 3:40 |
| 3:39 | #35 Pledger ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
| 3:23 | #9 Webster 3Pシュート× |
| 3:21 | #35 Pledger オフェンスリバウンド(1-1-2) |
| 3:14 | #10 Abercrombie 2Pシュート× |
| 3:13 | #35 Pledger オフェンスリバウンド(2-1-3) |
| #18 馬場 パーソナルファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 3:12 |
| 3:12 | #9 Webster → #6 Kenny |
| 3:12 | #10 Abercrombie → #25 Rusbatch |
| 3:12 18-6 |
#35 Pledger フリースロー○(3点) |
| 3:12 18-7 |
#35 Pledger フリースロー○(4点) |
| # 2Pシュート× | 3:03 |
| 3:01 | #6 Kenny ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
| 2:56 | #6 Kenny ターンオーバー(1本) |
| #15 竹内 スティール(1本) | 2:55 |
| 2:49 | #3 Delany パーソナルファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル |
| #18 馬場 フリースロー○(3点) | 2:49 19-7 |
| チームアシスト(1本) | 2:49 |
| #18 馬場 フリースロー○(4点) | 2:49 20-7 |
| 2:24 | #5 Ili 3Pシュート× |
| #22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(0-3-3) | 2:23 |
| 2:17 | #3 Delany → #0 Webster |
| 2:17 | #5 Ili → #42 Fotu |
| #18 馬場 2Pシュート× | 2:08 |
| 2:07 | #42 Fotu ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
| 2:00 20-10 |
#25 Rusbatch 3Pシュート○(3点) |
| 1:59 | #6 Kenny アシスト(1本) |
| 1:38 | #25 Rusbatch パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル |
| #15 竹内 フリースロー○(1点) | 1:38 21-10 |
| #22 ファジーカス アシスト(1本) | 1:38 |
| #15 竹内 フリースロー○(2点) | 1:38 22-10 |
| #7 篠山 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 | 1:32 |
| #7 篠山 → #9 ベンドラメ | 1:32 |
| 1:32 22-11 |
#0 Webster フリースロー○(3点) |
| 1:32 22-12 |
#0 Webster フリースロー○(4点) |
| #9 ベンドラメ 3Pシュート○(3点) | 1:12 25-12 |
| 1:03 25-14 |
#42 Fotu 2Pシュート○(2点) |
| 1:02 | #6 Kenny アシスト(2本) |
| #9 ベンドラメ 3Pシュート× | 0:47 |
| 0:46 | #35 Pledger ディフェンスリバウンド(2-2-4) |
| 0:37 | #0 Webster 3Pシュート× |
| #18 馬場 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 0:35 |
| #18 馬場 2Pシュート○(6点) | 0:25 27-14 |
| 0:02 27-16 |
#42 Fotu 2Pシュート○(4点) |
| 終了 27-16 |
チームスタッツ
| 日本 | ニュージーランド | |
|---|---|---|
| FG%(2P+3P) | 58.8%(10/17) | 28.6%(4/14) |
| 2Pシュート% | 64.3%(9/14) | 50%(3/6) |
| 3Pシュート% | 33.3%(1/3) | 12.5%(1/8) |
| FT% | 75%(6/8) | 87.5%(7/8) |
| リバウンド(Off-Def-TO) | 1-8-9本 | 3-7-10本 |
| アシスト | 7本 | 3本 |
| ターンオーバー | 2本 | 6本 |
| スティール数 | 2回 | 2回 |
| ファール数 | 5回 | 5回 |
| ポインツインザペイント数 | 18回 | 4回 |
| ポインツフロムターンオーバ数 | 7回 | 1回 |
| セカンドチャンス数 | 2回 | 2回 |
| ファストブレイク数 | 4回 | 4回 |
| 最大得点差 | 16点 |
個人スタッツリーダース
| 日本 | ニュージーランド | |
|---|---|---|
| 得点 | #8八村 10点 | #0Webster 4点 #35Pledger 4点 #42Fotu 4点 |
| アシスト | #6比江島 2本 #18馬場 2本 |
#6Kenny 2本 |
|
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#22ファジーカス 0-3-3本 | #35Pledger 2-2-4本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計









