PLAY BY PLAY
ドイツ vs チュニジア
| 開催場所 | さいたまスーパーアリーナ | コミッショナー | 平野 彰夫 |
|---|---|---|---|
| 試合区分 | 埼玉 第2戦 | クルーチーフ | Oskars Lucis |
| 開催期日 | 2019年8月23日(金) | 1st/2ndアンパイア | Rabah Noujaim / 北沢 岳夫 |
| 開始時間/終了時間 | 17:02 / 18:40 |
| 開催場所 | さいたまスーパーアリーナ |
|---|---|
| 開催期日 | 2019年8月23日(金) |
| 試合区分 | 埼玉 第2戦 |
| コミッショナー | 平野 彰夫 |
| クルーチーフ | Oskars Lucis |
| 1st/2ndアンパイア | Rabah Noujaim / 北沢 岳夫 |
| 開始時間/終了時間 | 17:02 / 18:40 |
プレイ バイ プレイ
第1ピリオド
| P | TIME | ドイツ | SCORE | チュニジア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | #8 Akpinar プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #10 Theis プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #17 Schroder プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #21 Zipser プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #24 Kleber プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #4 Abeda プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #5 Channoufi プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #7 Elmabrouk プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #12 Ben Romdhane プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #50 Mejri プレイヤーイン | ||
| 1 | 9:51 | #7 Elmabrouk 3Pシュート× | ||
| 1 | 9:51 | #24 Kleber ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 9:39 | #17 Schroder 3Pシュート× | ||
| 1 | 9:38 | #4 Abeda ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 9:22 | #5 Channoufi ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 9:10 | #24 Kleber 2Pシュート× | ||
| 1 | 9:06 | #50 Mejri ブロックショット(1本) | ||
| 1 | 9:05 | #10 Theis オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 1 | 8:59 | #10 Theis 2Pシュート○(2点) | 2-0 | |
| 1 | 8:39 | #21 Zipser パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 1 | 8:29 | #50 Mejri 2Pシュート× | ||
| 1 | 8:27 | #21 Zipser ブロックショット(1本) | ||
| 1 | 8:26 | #10 Theis ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
| 1 | 8:22 | #7 Elmabrouk パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 1 | 8:08 | #21 Zipser 2Pシュート× | ||
| 1 | 8:07 | #50 Mejri ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 7:52 | 2-3 | #5 Channoufi 3Pシュート○(3点) | |
| 1 | 7:50 | #7 Elmabrouk アシスト(1本) | ||
| 1 | 7:27 | #21 Zipser 3Pシュート○(3点) | 5-3 | |
| 1 | 7:26 | #10 Theis アシスト(1本) | ||
| 1 | 7:11 | #50 Mejri 3Pシュート× | ||
| 1 | 7:10 | #17 Schroder ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 7:01 | #10 Theis 2Pシュート○(4点) | 7-3 | |
| 1 | 7:00 | #17 Schroder アシスト(1本) | ||
| 1 | 6:43 | #12 Ben Romdhane 2Pシュート× | ||
| 1 | 6:42 | #8 Akpinar ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 6:36 | #10 Theis 3Pシュート× | ||
| 1 | 6:34 | #50 Mejri ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 1 | 6:13 | #4 Abeda ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 6:10 | #24 Kleber スティール(1本) | ||
| 1 | 6:04 | #21 Zipser 2Pシュート○(5点) | 9-3 | |
| 1 | 6:02 | #24 Kleber アシスト(1本) | ||
| 1 | 5:51 | #8 Akpinar パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 1 | 5:39 | #12 Ben Romdhane ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 5:20 | #10 Theis 2Pシュート○(6点) | 11-3 | |
| 1 | 5:19 | #17 Schroder アシスト(2本) | ||
| 1 | 5:00 | #21 Zipser パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 1 | 5:00 | #8 Akpinar → #4 Lo | ||
| 1 | 5:00 | #10 Theis → #7 Voigtmann | ||
| 1 | 5:00 | #5 Channoufi → #20 Roll | ||
| 1 | 4:48 | 11-6 | #20 Roll 3Pシュート○(3点) | |
| 1 | 4:47 | #7 Elmabrouk アシスト(2本) | ||
| 1 | 4:34 | #17 Schroder ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 4:33 | #7 Elmabrouk スティール(1本) | ||
| 1 | 4:21 | 11-8 | #50 Mejri 2Pシュート○(2点) | |
| 1 | 4:20 | #4 Abeda アシスト(1本) | ||
| 1 | 4:03 | #7 Voigtmann 3Pシュート× | ||
| 1 | 4:02 | #4 Abeda ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 1 | 3:52 | #12 Ben Romdhane 3Pシュート× | ||
| 1 | 3:49 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 1 | 3:49 | #21 Zipser → #12 Benzing | ||
| 1 | 3:37 | #4 Lo パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 1 | 3:29 | #20 Roll 3Pシュート× | ||
| 1 | 3:27 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 3:16 | #7 Voigtmann ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 3:15 | #12 Ben Romdhane スティール(1本) | ||
| 1 | 3:10 | 11-10 | #50 Mejri 2Pシュート○(4点) | |
| 1 | 3:06 | #12 Ben Romdhane アシスト(1本) | ||
| 1 | 2:57 | #24 Kleber 3Pシュート○(3点) | 14-10 | |
| 1 | 2:56 | #17 Schroder アシスト(3本) | ||
| 1 | 2:42 | 14-12 | #4 Abeda 2Pシュート○(2点) | |
| 1 | 2:32 | #17 Schroder ターンオーバー(2本) | ||
| 1 | 2:32 | #24 Kleber → #22 Barthel | ||
| 1 | 2:18 | 14-15 | #12 Ben Romdhane 3Pシュート○(3点) | |
| 1 | 2:17 | #7 Elmabrouk アシスト(3本) | ||
| 1 | 1:52 | #7 Voigtmann 3Pシュート× | ||
| 1 | 1:51 | #20 Roll ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 1:31 | 14-17 | #50 Mejri 2Pシュート○(6点) | |
| 1 | 1:30 | #20 Roll アシスト(1本) | ||
| 1 | 1:30 | タイムアウト | ||
| 1 | 1:30 | #17 Schroder → #5 Giffey | ||
| 1 | 1:04 | #4 Lo 2Pシュート○(2点) | 16-17 | |
| 1 | 1:02 | #12 Benzing アシスト(1本) | ||
| 1 | 0:39 | 16-20 | #12 Ben Romdhane 3Pシュート○(6点) | |
| 1 | 0:38 | #7 Elmabrouk アシスト(4本) | ||
| 1 | 0:18 | #20 Roll パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 1 | 0:10 | #4 Lo 3Pシュート× | ||
| 1 | 0:08 | #7 Elmabrouk ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 0:01 | #20 Roll 3Pシュート× | ||
| 1 | 0:00 | 終了 16-20 |
| ドイツ | SCORE | チュニジア |
|---|
| #8 Akpinar プレイヤーイン | 10:00 |
| #10 Theis プレイヤーイン | 10:00 |
| #17 Schroder プレイヤーイン | 10:00 |
| #21 Zipser プレイヤーイン | 10:00 |
| #24 Kleber プレイヤーイン | 10:00 |
| 10:00 | #4 Abeda プレイヤーイン |
| 10:00 | #5 Channoufi プレイヤーイン |
| 10:00 | #7 Elmabrouk プレイヤーイン |
| 10:00 | #12 Ben Romdhane プレイヤーイン |
| 10:00 | #50 Mejri プレイヤーイン |
| 9:51 | #7 Elmabrouk 3Pシュート× |
| #24 Kleber ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 9:51 |
| #17 Schroder 3Pシュート× | 9:39 |
| 9:38 | #4 Abeda ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
| 9:22 | #5 Channoufi ターンオーバー(1本) |
| #24 Kleber 2Pシュート× | 9:10 |
| 9:06 | #50 Mejri ブロックショット(1本) |
| #10 Theis オフェンスリバウンド(1-0-1) | 9:05 |
| #10 Theis 2Pシュート○(2点) | 8:59 2-0 |
| #21 Zipser パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | 8:39 |
| 8:29 | #50 Mejri 2Pシュート× |
| #21 Zipser ブロックショット(1本) | 8:27 |
| #10 Theis ディフェンスリバウンド(1-1-2) | 8:26 |
| 8:22 | #7 Elmabrouk パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 |
| #21 Zipser 2Pシュート× | 8:08 |
| 8:07 | #50 Mejri ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
| 7:52 2-3 |
#5 Channoufi 3Pシュート○(3点) |
| 7:50 | #7 Elmabrouk アシスト(1本) |
| #21 Zipser 3Pシュート○(3点) | 7:27 5-3 |
| #10 Theis アシスト(1本) | 7:26 |
| 7:11 | #50 Mejri 3Pシュート× |
| #17 Schroder ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 7:10 |
| #10 Theis 2Pシュート○(4点) | 7:01 7-3 |
| #17 Schroder アシスト(1本) | 7:00 |
| 6:43 | #12 Ben Romdhane 2Pシュート× |
| #8 Akpinar ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 6:42 |
| #10 Theis 3Pシュート× | 6:36 |
| 6:34 | #50 Mejri ディフェンスリバウンド(0-2-2) |
| 6:13 | #4 Abeda ターンオーバー(1本) |
| #24 Kleber スティール(1本) | 6:10 |
| #21 Zipser 2Pシュート○(5点) | 6:04 9-3 |
| #24 Kleber アシスト(1本) | 6:02 |
| #8 Akpinar パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | 5:51 |
| 5:39 | #12 Ben Romdhane ターンオーバー(1本) |
| #10 Theis 2Pシュート○(6点) | 5:20 11-3 |
| #17 Schroder アシスト(2本) | 5:19 |
| #21 Zipser パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | 5:00 |
| #8 Akpinar → #4 Lo | 5:00 |
| #10 Theis → #7 Voigtmann | 5:00 |
| 5:00 | #5 Channoufi → #20 Roll |
| 4:48 11-6 |
#20 Roll 3Pシュート○(3点) |
| 4:47 | #7 Elmabrouk アシスト(2本) |
| #17 Schroder ターンオーバー(1本) | 4:34 |
| 4:33 | #7 Elmabrouk スティール(1本) |
| 4:21 11-8 |
#50 Mejri 2Pシュート○(2点) |
| 4:20 | #4 Abeda アシスト(1本) |
| #7 Voigtmann 3Pシュート× | 4:03 |
| 4:02 | #4 Abeda ディフェンスリバウンド(0-2-2) |
| 3:52 | #12 Ben Romdhane 3Pシュート× |
| 3:49 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) |
| #21 Zipser → #12 Benzing | 3:49 |
| #4 Lo パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | 3:37 |
| 3:29 | #20 Roll 3Pシュート× |
| チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | 3:27 |
| #7 Voigtmann ターンオーバー(1本) | 3:16 |
| 3:15 | #12 Ben Romdhane スティール(1本) |
| 3:10 11-10 |
#50 Mejri 2Pシュート○(4点) |
| 3:06 | #12 Ben Romdhane アシスト(1本) |
| #24 Kleber 3Pシュート○(3点) | 2:57 14-10 |
| #17 Schroder アシスト(3本) | 2:56 |
| 2:42 14-12 |
#4 Abeda 2Pシュート○(2点) |
| #17 Schroder ターンオーバー(2本) | 2:32 |
| #24 Kleber → #22 Barthel | 2:32 |
| 2:18 14-15 |
#12 Ben Romdhane 3Pシュート○(3点) |
| 2:17 | #7 Elmabrouk アシスト(3本) |
| #7 Voigtmann 3Pシュート× | 1:52 |
| 1:51 | #20 Roll ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
| 1:31 14-17 |
#50 Mejri 2Pシュート○(6点) |
| 1:30 | #20 Roll アシスト(1本) |
| タイムアウト | 1:30 |
| #17 Schroder → #5 Giffey | 1:30 |
| #4 Lo 2Pシュート○(2点) | 1:04 16-17 |
| #12 Benzing アシスト(1本) | 1:02 |
| 0:39 16-20 |
#12 Ben Romdhane 3Pシュート○(6点) |
| 0:38 | #7 Elmabrouk アシスト(4本) |
| 0:18 | #20 Roll パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 |
| #4 Lo 3Pシュート× | 0:10 |
| 0:08 | #7 Elmabrouk ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
| 0:01 | #20 Roll 3Pシュート× |
| 終了 16-20 |
チームスタッツ
| ドイツ | チュニジア | |
|---|---|---|
| FG%(2P+3P) | 50%(7/14) | 53.3%(8/15) |
| 2Pシュート% | 71.4%(5/7) | 66.7%(4/6) |
| 3Pシュート% | 28.6%(2/7) | 44.4%(4/9) |
| リバウンド(Off-Def-TO) | 1-5-6本 | 1-6-7本 |
| アシスト | 6本 | 7本 |
| ターンオーバー | 3本 | 3本 |
| スティール数 | 1回 | 2回 |
| ブロックショット数 | 1回 | 1回 |
| ファール数 | 4回 | 2回 |
| ポインツインザペイント数 | 10回 | 8回 |
| ポインツフロムターンオーバ数 | 6回 | 7回 |
| セカンドチャンス数 | 2回 | |
| ファストブレイク数 | 2回 | 2回 |
| 最大得点差 | 8点 | 4点 |
個人スタッツリーダース
| ドイツ | チュニジア | |
|---|---|---|
| 得点 | #10Theis 6点 | #12Ben Romdhane 6点 #50Mejri 6点 |
| アシスト | #17Schroder 3本 | #7Elmabrouk 4本 |
|
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#10Theis 1-1-2本 | #4Abeda 0-2-2本 #50Mejri 0-2-2本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計









