PLAY BY PLAY
日本 vs ドイツ
| 開催場所 | さいたまスーパーアリーナ | コミッショナー | 佐々木 潤 |
|---|---|---|---|
| 試合区分 | 埼玉 第3戦 | クルーチーフ | Rabah Noujaim |
| 開催期日 | 2019年8月24日(土) | 1st/2ndアンパイア | Oskars Lucis / 平原 勇次 |
| 開始時間/終了時間 | 15:16 / 16:56 |
| 開催場所 | さいたまスーパーアリーナ |
|---|---|
| 開催期日 | 2019年8月24日(土) |
| 試合区分 | 埼玉 第3戦 |
| コミッショナー | 佐々木 潤 |
| クルーチーフ | Rabah Noujaim |
| 1st/2ndアンパイア | Oskars Lucis / 平原 勇次 |
| 開始時間/終了時間 | 15:16 / 16:56 |
プレイ バイ プレイ
第1ピリオド
| P | TIME | 日本 | SCORE | ドイツ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | #6 比江島 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #7 篠山 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #8 八村 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #12 渡邊 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #22 ファジーカス プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #8 Akpinar プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #10 Theis プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #17 Schroder プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #21 Zipser プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #24 Kleber プレイヤーイン | ||
| 1 | 9:46 | #6 比江島 2Pシュート○(2点) | 2-0 | |
| 1 | 9:33 | #17 Schroder 2Pシュート× | ||
| 1 | 9:32 | #12 渡邊 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 9:14 | #12 渡邊 ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 9:13 | #17 Schroder スティール(1本) | ||
| 1 | 9:08 | 2-2 | #21 Zipser 2Pシュート○(2点) | |
| 1 | 9:07 | #17 Schroder アシスト(1本) | ||
| 1 | 8:47 | #8 八村 2Pシュート× | ||
| 1 | 8:46 | #17 Schroder ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 8:31 | #24 Kleber 3Pシュート× | ||
| 1 | 8:27 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 8:07 | #8 八村 2Pシュート○(2点) | 4-2 | |
| 1 | 8:04 | #12 渡邊 アシスト(1本) | ||
| 1 | 7:52 | 4-4 | #10 Theis 2Pシュート○(2点) | |
| 1 | 7:51 | #21 Zipser アシスト(1本) | ||
| 1 | 7:38 | #8 Akpinar パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 1 | 7:38 | #7 篠山 フリースロー× | ||
| 1 | 7:38 | #7 篠山 フリースロー○(1点) | 5-4 | |
| 1 | 7:23 | 5-6 | #10 Theis 2Pシュート○(4点) | |
| 1 | 7:22 | #24 Kleber アシスト(1本) | ||
| 1 | 7:14 | #22 ファジーカス 3Pシュート× | ||
| 1 | 7:12 | #17 Schroder ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 1 | 7:06 | 5-9 | #17 Schroder 3Pシュート○(3点) | |
| 1 | 6:50 | #6 比江島 3Pシュート× | ||
| 1 | 6:48 | #10 Theis ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 6:36 | #17 Schroder ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 6:35 | #8 八村 スティール(1本) | ||
| 1 | 6:28 | #8 八村 2Pシュート○(4点) | 7-9 | |
| 1 | 6:13 | 7-11 | #21 Zipser 2Pシュート○(4点) | |
| 1 | 6:11 | #8 Akpinar アシスト(1本) | ||
| 1 | 5:56 | #10 Theis パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 1 | 5:56 | #22 ファジーカス フリースロー× | ||
| 1 | 5:56 | #22 ファジーカス フリースロー○(1点) | 8-11 | |
| 1 | 5:34 | #17 Schroder 3Pシュート× | ||
| 1 | 5:31 | #22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 5:16 | #8 八村 2Pシュート○(6点) | 10-11 | |
| 1 | 4:58 | #10 Theis 2Pシュート× | ||
| 1 | 4:56 | #10 Theis オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
| 1 | 4:52 | #10 Theis ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 4:51 | #6 比江島 スティール(1本) | ||
| 1 | 4:50 | #6 比江島 ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 4:50 | #17 Schroder スティール(2本) | ||
| 1 | 4:50 | #6 比江島 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 1 | 4:41 | #24 Kleber 3Pシュート× | ||
| 1 | 4:38 | #21 Zipser オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 1 | 4:21 | #8 Akpinar → #5 Giffey | ||
| 1 | 4:16 | #10 Theis 3Pシュート× | ||
| 1 | 4:14 | #17 Schroder オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
| 1 | 4:11 | #17 Schroder 3Pシュート× | ||
| 1 | 4:10 | #6 比江島 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 3:56 | #24 Kleber パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 1 | 3:56 | #8 八村 フリースロー○(7点) | 11-11 | |
| 1 | 3:56 | #7 篠山 アシスト(1本) | ||
| 1 | 3:56 | #8 八村 フリースロー○(8点) | 12-11 | |
| 1 | 3:56 | #12 渡邊 → #18 馬場 | ||
| 1 | 3:44 | 12-14 | #17 Schroder 3Pシュート○(6点) | |
| 1 | 3:28 | #8 八村 2Pシュート○(10点) | 14-14 | |
| 1 | 3:28 | #18 馬場 アシスト(1本) | ||
| 1 | 3:14 | #7 篠山 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 1 | 3:14 | #21 Zipser → #12 Benzing | ||
| 1 | 3:14 | #24 Kleber → #22 Barthel | ||
| 1 | 3:04 | #5 Giffey ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 2:46 | #22 ファジーカス ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 2:45 | #10 Theis スティール(1本) | ||
| 1 | 2:26 | 14-17 | #17 Schroder 3Pシュート○(9点) | |
| 1 | 2:25 | #22 Barthel アシスト(1本) | ||
| 1 | 2:04 | #8 八村 2Pシュート× | ||
| 1 | 2:03 | #12 Benzing ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 1:51 | 14-19 | #10 Theis 2Pシュート○(6点) | |
| 1 | 1:51 | #22 Barthel アシスト(2本) | ||
| 1 | 1:48 | #10 Theis → #0 Bonga | ||
| 1 | 1:48 | #17 Schroder → #7 Voigtmann | ||
| 1 | 1:48 | #7 篠山 → #3 安藤 | ||
| 1 | 1:48 | #22 ファジーカス → #15 竹内 | ||
| 1 | 1:26 | #8 八村 2Pシュート○(12点) | 16-19 | |
| 1 | 1:01 | #5 Giffey 2Pシュート× | ||
| 1 | 0:57 | #3 安藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 0:57 | #0 Bonga パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 1 | 0:39 | #18 馬場 3Pシュート× | ||
| 1 | 0:38 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 0:23 | #18 馬場 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 1 | 0:23 | 16-20 | #12 Benzing フリースロー○(1点) | |
| 1 | 0:23 | 16-21 | #12 Benzing フリースロー○(2点) | |
| 1 | 0:04 | #8 八村 2Pシュート× | ||
| 1 | 0:03 | #7 Voigtmann ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 0:01 | #12 Benzing 3Pシュート× | ||
| 1 | 0:00 | 終了 16-21 |
| 日本 | SCORE | ドイツ |
|---|
| #6 比江島 プレイヤーイン | 10:00 |
| #7 篠山 プレイヤーイン | 10:00 |
| #8 八村 プレイヤーイン | 10:00 |
| #12 渡邊 プレイヤーイン | 10:00 |
| #22 ファジーカス プレイヤーイン | 10:00 |
| 10:00 | #8 Akpinar プレイヤーイン |
| 10:00 | #10 Theis プレイヤーイン |
| 10:00 | #17 Schroder プレイヤーイン |
| 10:00 | #21 Zipser プレイヤーイン |
| 10:00 | #24 Kleber プレイヤーイン |
| #6 比江島 2Pシュート○(2点) | 9:46 2-0 |
| 9:33 | #17 Schroder 2Pシュート× |
| #12 渡邊 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 9:32 |
| #12 渡邊 ターンオーバー(1本) | 9:14 |
| 9:13 | #17 Schroder スティール(1本) |
| 9:08 2-2 |
#21 Zipser 2Pシュート○(2点) |
| 9:07 | #17 Schroder アシスト(1本) |
| #8 八村 2Pシュート× | 8:47 |
| 8:46 | #17 Schroder ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
| 8:31 | #24 Kleber 3Pシュート× |
| チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | 8:27 |
| #8 八村 2Pシュート○(2点) | 8:07 4-2 |
| #12 渡邊 アシスト(1本) | 8:04 |
| 7:52 4-4 |
#10 Theis 2Pシュート○(2点) |
| 7:51 | #21 Zipser アシスト(1本) |
| 7:38 | #8 Akpinar パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル |
| #7 篠山 フリースロー× | 7:38 |
| #7 篠山 フリースロー○(1点) | 7:38 5-4 |
| 7:23 5-6 |
#10 Theis 2Pシュート○(4点) |
| 7:22 | #24 Kleber アシスト(1本) |
| #22 ファジーカス 3Pシュート× | 7:14 |
| 7:12 | #17 Schroder ディフェンスリバウンド(0-2-2) |
| 7:06 5-9 |
#17 Schroder 3Pシュート○(3点) |
| #6 比江島 3Pシュート× | 6:50 |
| 6:48 | #10 Theis ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
| 6:36 | #17 Schroder ターンオーバー(1本) |
| #8 八村 スティール(1本) | 6:35 |
| #8 八村 2Pシュート○(4点) | 6:28 7-9 |
| 6:13 7-11 |
#21 Zipser 2Pシュート○(4点) |
| 6:11 | #8 Akpinar アシスト(1本) |
| 5:56 | #10 Theis パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル |
| #22 ファジーカス フリースロー× | 5:56 |
| #22 ファジーカス フリースロー○(1点) | 5:56 8-11 |
| 5:34 | #17 Schroder 3Pシュート× |
| #22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 5:31 |
| #8 八村 2Pシュート○(6点) | 5:16 10-11 |
| 4:58 | #10 Theis 2Pシュート× |
| 4:56 | #10 Theis オフェンスリバウンド(1-1-2) |
| 4:52 | #10 Theis ターンオーバー(1本) |
| #6 比江島 スティール(1本) | 4:51 |
| #6 比江島 ターンオーバー(1本) | 4:50 |
| 4:50 | #17 Schroder スティール(2本) |
| #6 比江島 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | 4:50 |
| 4:41 | #24 Kleber 3Pシュート× |
| 4:38 | #21 Zipser オフェンスリバウンド(1-0-1) |
| 4:21 | #8 Akpinar → #5 Giffey |
| 4:16 | #10 Theis 3Pシュート× |
| 4:14 | #17 Schroder オフェンスリバウンド(1-2-3) |
| 4:11 | #17 Schroder 3Pシュート× |
| #6 比江島 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 4:10 |
| 3:56 | #24 Kleber パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル |
| #8 八村 フリースロー○(7点) | 3:56 11-11 |
| #7 篠山 アシスト(1本) | 3:56 |
| #8 八村 フリースロー○(8点) | 3:56 12-11 |
| #12 渡邊 → #18 馬場 | 3:56 |
| 3:44 12-14 |
#17 Schroder 3Pシュート○(6点) |
| #8 八村 2Pシュート○(10点) | 3:28 14-14 |
| #18 馬場 アシスト(1本) | 3:28 |
| #7 篠山 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | 3:14 |
| 3:14 | #21 Zipser → #12 Benzing |
| 3:14 | #24 Kleber → #22 Barthel |
| 3:04 | #5 Giffey ターンオーバー(1本) |
| #22 ファジーカス ターンオーバー(1本) | 2:46 |
| 2:45 | #10 Theis スティール(1本) |
| 2:26 14-17 |
#17 Schroder 3Pシュート○(9点) |
| 2:25 | #22 Barthel アシスト(1本) |
| #8 八村 2Pシュート× | 2:04 |
| 2:03 | #12 Benzing ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
| 1:51 14-19 |
#10 Theis 2Pシュート○(6点) |
| 1:51 | #22 Barthel アシスト(2本) |
| 1:48 | #10 Theis → #0 Bonga |
| 1:48 | #17 Schroder → #7 Voigtmann |
| #7 篠山 → #3 安藤 | 1:48 |
| #22 ファジーカス → #15 竹内 | 1:48 |
| #8 八村 2Pシュート○(12点) | 1:26 16-19 |
| 1:01 | #5 Giffey 2Pシュート× |
| #3 安藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 0:57 |
| 0:57 | #0 Bonga パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 |
| #18 馬場 3Pシュート× | 0:39 |
| 0:38 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) |
| #18 馬場 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 0:23 |
| 0:23 16-20 |
#12 Benzing フリースロー○(1点) |
| 0:23 16-21 |
#12 Benzing フリースロー○(2点) |
| #8 八村 2Pシュート× | 0:04 |
| 0:03 | #7 Voigtmann ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
| 0:01 | #12 Benzing 3Pシュート× |
| 終了 16-21 |
チームスタッツ
| 日本 | ドイツ | |
|---|---|---|
| FG%(2P+3P) | 50%(6/12) | 47.1%(8/17) |
| 2Pシュート% | 66.7%(6/9) | 62.5%(5/8) |
| 3Pシュート% | 33.3%(3/9) | |
| FT% | 66.7%(4/6) | 100%(2/2) |
| リバウンド(Off-Def-TO) | 3-6-9本 | |
| アシスト | 3本 | 6本 |
| ターンオーバー | 3本 | 3本 |
| スティール数 | 2回 | 3回 |
| ファール数 | 3回 | 4回 |
| ポインツインザペイント数 | 4回 | 8回 |
| ポインツフロムターンオーバ数 | 2回 | 5回 |
| ファストブレイク数 | 2回 | 2回 |
| 最大得点差 | 2点 | 5点 |
個人スタッツリーダース
| 日本 | ドイツ | |
|---|---|---|
| 得点 | #8八村 12点 | #17Schroder 9点 |
| アシスト | #7篠山 1本 #12渡邊 1本 #18馬場 1本 |
#22Barthel 2本 |
|
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#3安藤 0-1-1本 #6比江島 0-1-1本 #12渡邊 0-1-1本 #22ファジーカス 0-1-1本 |
#17Schroder 1-2-3本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計









