PLAY BY PLAY
日本 vs チュニジア
| 開催場所 | さいたまスーパーアリーナ | コミッショナー | 佐々木 潤 |
|---|---|---|---|
| 試合区分 | 埼玉 第4戦 | クルーチーフ | Oskars Lucis |
| 開催期日 | 2019年8月25日(日) | 1st/2ndアンパイア | Rabah Noujaim / 堀内 純 |
| 開始時間/終了時間 | 15:06 / 16:52 |
| 開催場所 | さいたまスーパーアリーナ |
|---|---|
| 開催期日 | 2019年8月25日(日) |
| 試合区分 | 埼玉 第4戦 |
| コミッショナー | 佐々木 潤 |
| クルーチーフ | Oskars Lucis |
| 1st/2ndアンパイア | Rabah Noujaim / 堀内 純 |
| 開始時間/終了時間 | 15:06 / 16:52 |
プレイ バイ プレイ
第1ピリオド
| P | TIME | 日本 | SCORE | チュニジア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | #6 比江島 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #12 渡邊 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #15 竹内 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #22 ファジーカス プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | # プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #4 Abeda プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #7 Elmabrouk プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #12 Ben Romdhane プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #20 Roll プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #50 Mejri プレイヤーイン | ||
| 1 | 9:41 | 0-3 | #12 Ben Romdhane 3Pシュート○(3点) | |
| 1 | 9:40 | #7 Elmabrouk アシスト(1本) | ||
| 1 | 9:18 | #12 渡邊 2Pシュート× | ||
| 1 | 9:16 | #12 Ben Romdhane ブロックショット(1本) | ||
| 1 | 9:15 | #12 Ben Romdhane ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 9:05 | 0-5 | #50 Mejri 2Pシュート○(2点) | |
| 1 | 8:51 | チームターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 8:50 | #12 Ben Romdhane スティール(1本) | ||
| 1 | 8:38 | #20 Roll 2Pシュート× | ||
| 1 | 8:37 | #22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 8:26 | チーム2Pシュート○(2点) | 2-5 | |
| 1 | 8:06 | #7 Elmabrouk ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 7:50 | #15 竹内 ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 7:38 | #12 Ben Romdhane 3Pシュート× | ||
| 1 | 7:35 | #12 渡邊 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 7:31 | #12 渡邊 ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 7:30 | #12 Ben Romdhane スティール(2本) | ||
| 1 | 7:23 | #20 Roll 3Pシュート× | ||
| 1 | 7:22 | #15 竹内 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 6:59 | #12 渡邊 3Pシュート○(3点) | 5-5 | |
| 1 | 6:58 | チームアシスト(1本) | ||
| 1 | 6:42 | #7 Elmabrouk 2Pシュート× | ||
| 1 | 6:40 | #15 竹内 ブロックショット(1本) | ||
| 1 | 6:36 | 5-7 | #12 Ben Romdhane 2Pシュート○(5点) | |
| 1 | 6:16 | #12 Ben Romdhane パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 1 | 6:12 | #6 比江島 2Pシュート○(2点) | 7-7 | |
| 1 | 5:58 | #4 Abeda 3Pシュート× | ||
| 1 | 5:54 | #50 Mejri オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 1 | 5:54 | 7-9 | #50 Mejri 2Pシュート○(4点) | |
| 1 | 5:30 | #12 渡邊 ターンオーバー(2本) | ||
| 1 | 5:16 | #7 Elmabrouk ターンオーバー(2本) | ||
| 1 | 5:05 | #15 竹内 ターンオーバー(2本) | ||
| 1 | 4:55 | #6 比江島 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 1 | 4:55 | #6 比江島 → #18 馬場 | ||
| 1 | 4:49 | 7-11 | #20 Roll 2Pシュート○(2点) | |
| 1 | 4:37 | # 2Pシュート× | ||
| 1 | 4:36 | #12 Ben Romdhane ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 1 | 4:21 | 7-13 | #12 Ben Romdhane 2Pシュート○(7点) | |
| 1 | 4:21 | #20 Roll アシスト(1本) | ||
| 1 | 4:21 | タイムアウト | ||
| 1 | 4:21 | # → #3 安藤 | ||
| 1 | 4:05 | #22 ファジーカス 2Pシュート○(2点) | 9-13 | |
| 1 | 4:05 | #18 馬場 アシスト(1本) | ||
| 1 | 3:46 | 9-16 | #7 Elmabrouk 3Pシュート○(3点) | |
| 1 | 3:45 | #20 Roll アシスト(2本) | ||
| 1 | 3:26 | #22 ファジーカス ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 3:26 | #22 ファジーカス → #4 太田 | ||
| 1 | 3:15 | #15 竹内 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 1 | 3:15 | 9-17 | #50 Mejri フリースロー○(5点) | |
| 1 | 3:15 | #12 Ben Romdhane アシスト(1本) | ||
| 1 | 3:15 | 9-18 | #50 Mejri フリースロー○(6点) | |
| 1 | 2:57 | #7 Elmabrouk パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 1 | 2:52 | #18 馬場 2Pシュート× | ||
| 1 | 2:50 | #4 太田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 1 | 2:50 | #4 太田 2Pシュート× | ||
| 1 | 2:49 | #7 Elmabrouk ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 2:45 | #7 Elmabrouk 2Pシュート× | ||
| 1 | 2:43 | #12 Ben Romdhane オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
| 1 | 2:28 | #7 Elmabrouk 3Pシュート× | ||
| 1 | 2:27 | #18 馬場 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 2:19 | #12 渡邊 ターンオーバー(3本) | ||
| 1 | 2:18 | #12 Ben Romdhane スティール(3本) | ||
| 1 | 2:16 | #12 Ben Romdhane ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 2:15 | #12 渡邊 スティール(1本) | ||
| 1 | 2:12 | #12 渡邊 2Pシュート× | ||
| 1 | 2:10 | #3 安藤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 1 | 2:08 | #12 渡邊 → #13 安藤 | ||
| 1 | 2:05 | #18 馬場 ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 2:03 | #4 Abeda スティール(1本) | ||
| 1 | 1:51 | 9-20 | #20 Roll 2Pシュート○(4点) | |
| 1 | 1:51 | タイムアウト | ||
| 1 | 1:33 | #15 竹内 3Pシュート× | ||
| 1 | 1:32 | #12 Ben Romdhane ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
| 1 | 1:14 | #13 安藤 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 1 | 1:05 | 9-22 | #7 Elmabrouk 2Pシュート○(5点) | |
| 1 | 1:05 | #4 Abeda アシスト(1本) | ||
| 1 | 0:43 | #13 安藤 3Pシュート○(3点) | 12-22 | |
| 1 | 0:42 | #18 馬場 アシスト(2本) | ||
| 1 | 0:26 | #15 竹内 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 1 | 0:26 | #15 竹内 → #32 シェーファー | ||
| 1 | 0:14 | 12-24 | #50 Mejri 2Pシュート○(8点) | |
| 1 | 0:13 | #12 Ben Romdhane アシスト(2本) | ||
| 1 | 0:00 | #50 Mejri パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 1 | 0:00 | #3 安藤 フリースロー○(1点) | 13-24 | |
| 1 | 0:00 | #3 安藤 フリースロー○(2点) | 14-24 | |
| 1 | 0:00 | 終了 14-24 |
| 日本 | SCORE | チュニジア |
|---|
| #6 比江島 プレイヤーイン | 10:00 |
| #12 渡邊 プレイヤーイン | 10:00 |
| #15 竹内 プレイヤーイン | 10:00 |
| #22 ファジーカス プレイヤーイン | 10:00 |
| # プレイヤーイン | 10:00 |
| 10:00 | #4 Abeda プレイヤーイン |
| 10:00 | #7 Elmabrouk プレイヤーイン |
| 10:00 | #12 Ben Romdhane プレイヤーイン |
| 10:00 | #20 Roll プレイヤーイン |
| 10:00 | #50 Mejri プレイヤーイン |
| 9:41 0-3 |
#12 Ben Romdhane 3Pシュート○(3点) |
| 9:40 | #7 Elmabrouk アシスト(1本) |
| #12 渡邊 2Pシュート× | 9:18 |
| 9:16 | #12 Ben Romdhane ブロックショット(1本) |
| 9:15 | #12 Ben Romdhane ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
| 9:05 0-5 |
#50 Mejri 2Pシュート○(2点) |
| チームターンオーバー(1本) | 8:51 |
| 8:50 | #12 Ben Romdhane スティール(1本) |
| 8:38 | #20 Roll 2Pシュート× |
| #22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 8:37 |
| チーム2Pシュート○(2点) | 8:26 2-5 |
| 8:06 | #7 Elmabrouk ターンオーバー(1本) |
| #15 竹内 ターンオーバー(1本) | 7:50 |
| 7:38 | #12 Ben Romdhane 3Pシュート× |
| #12 渡邊 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 7:35 |
| #12 渡邊 ターンオーバー(1本) | 7:31 |
| 7:30 | #12 Ben Romdhane スティール(2本) |
| 7:23 | #20 Roll 3Pシュート× |
| #15 竹内 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 7:22 |
| #12 渡邊 3Pシュート○(3点) | 6:59 5-5 |
| チームアシスト(1本) | 6:58 |
| 6:42 | #7 Elmabrouk 2Pシュート× |
| #15 竹内 ブロックショット(1本) | 6:40 |
| 6:36 5-7 |
#12 Ben Romdhane 2Pシュート○(5点) |
| 6:16 | #12 Ben Romdhane パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 |
| #6 比江島 2Pシュート○(2点) | 6:12 7-7 |
| 5:58 | #4 Abeda 3Pシュート× |
| 5:54 | #50 Mejri オフェンスリバウンド(1-0-1) |
| 5:54 7-9 |
#50 Mejri 2Pシュート○(4点) |
| #12 渡邊 ターンオーバー(2本) | 5:30 |
| 5:16 | #7 Elmabrouk ターンオーバー(2本) |
| #15 竹内 ターンオーバー(2本) | 5:05 |
| #6 比江島 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | 4:55 |
| #6 比江島 → #18 馬場 | 4:55 |
| 4:49 7-11 |
#20 Roll 2Pシュート○(2点) |
| # 2Pシュート× | 4:37 |
| 4:36 | #12 Ben Romdhane ディフェンスリバウンド(0-2-2) |
| 4:21 7-13 |
#12 Ben Romdhane 2Pシュート○(7点) |
| 4:21 | #20 Roll アシスト(1本) |
| タイムアウト | 4:21 |
| # → #3 安藤 | 4:21 |
| #22 ファジーカス 2Pシュート○(2点) | 4:05 9-13 |
| #18 馬場 アシスト(1本) | 4:05 |
| 3:46 9-16 |
#7 Elmabrouk 3Pシュート○(3点) |
| 3:45 | #20 Roll アシスト(2本) |
| #22 ファジーカス ターンオーバー(1本) | 3:26 |
| #22 ファジーカス → #4 太田 | 3:26 |
| #15 竹内 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 3:15 |
| 3:15 9-17 |
#50 Mejri フリースロー○(5点) |
| 3:15 | #12 Ben Romdhane アシスト(1本) |
| 3:15 9-18 |
#50 Mejri フリースロー○(6点) |
| 2:57 | #7 Elmabrouk パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 |
| #18 馬場 2Pシュート× | 2:52 |
| #4 太田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 2:50 |
| #4 太田 2Pシュート× | 2:50 |
| 2:49 | #7 Elmabrouk ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
| 2:45 | #7 Elmabrouk 2Pシュート× |
| 2:43 | #12 Ben Romdhane オフェンスリバウンド(1-2-3) |
| 2:28 | #7 Elmabrouk 3Pシュート× |
| #18 馬場 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 2:27 |
| #12 渡邊 ターンオーバー(3本) | 2:19 |
| 2:18 | #12 Ben Romdhane スティール(3本) |
| 2:16 | #12 Ben Romdhane ターンオーバー(1本) |
| #12 渡邊 スティール(1本) | 2:15 |
| #12 渡邊 2Pシュート× | 2:12 |
| #3 安藤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 2:10 |
| #12 渡邊 → #13 安藤 | 2:08 |
| #18 馬場 ターンオーバー(1本) | 2:05 |
| 2:03 | #4 Abeda スティール(1本) |
| 1:51 9-20 |
#20 Roll 2Pシュート○(4点) |
| タイムアウト | 1:51 |
| #15 竹内 3Pシュート× | 1:33 |
| 1:32 | #12 Ben Romdhane ディフェンスリバウンド(1-3-4) |
| #13 安藤 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | 1:14 |
| 1:05 9-22 |
#7 Elmabrouk 2Pシュート○(5点) |
| 1:05 | #4 Abeda アシスト(1本) |
| #13 安藤 3Pシュート○(3点) | 0:43 12-22 |
| #18 馬場 アシスト(2本) | 0:42 |
| #15 竹内 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | 0:26 |
| #15 竹内 → #32 シェーファー | 0:26 |
| 0:14 12-24 |
#50 Mejri 2Pシュート○(8点) |
| 0:13 | #12 Ben Romdhane アシスト(2本) |
| 0:00 | #50 Mejri パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル |
| #3 安藤 フリースロー○(1点) | 0:00 13-24 |
| #3 安藤 フリースロー○(2点) | 0:00 14-24 |
| 終了 14-24 |
チームスタッツ
| 日本 | チュニジア | |
|---|---|---|
| FG%(2P+3P) | 45.5%(5/11) | 58.8%(10/17) |
| 2Pシュート% | 37.5%(3/8) | 72.7%(8/11) |
| 3Pシュート% | 66.7%(2/3) | 33.3%(2/6) |
| FT% | 100%(2/2) | 100%(2/2) |
| リバウンド(Off-Def-TO) | 2-4-6本 | 2-4-6本 |
| アシスト | 3本 | 6本 |
| ターンオーバー | 8本 | 3本 |
| スティール数 | 1回 | 4回 |
| ブロックショット数 | 1回 | 1回 |
| ファール数 | 4回 | 3回 |
| ポインツインザペイント数 | 2回 | 12回 |
| ポインツフロムターンオーバ数 | 6回 | |
| セカンドチャンス数 | 4回 | |
| 最大得点差 | 13点 |
個人スタッツリーダース
| 日本 | チュニジア | |
|---|---|---|
| 得点 | #12渡邊 3点 #13安藤 3点 |
#50Mejri 8点 |
| アシスト | #18馬場 2本 | #12Ben Romdhane 2本 #20Roll 2本 |
|
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#3安藤 1-0-1本 #4太田 1-0-1本 #12渡邊 0-1-1本 #15竹内 0-1-1本 #18馬場 0-1-1本 #22ファジーカス 0-1-1本 |
#12Ben Romdhane 1-3-4本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計









