PLAY BY PLAY
日本 vs ドイツ
| 開催場所 | さいたまスーパーアリーナ | コミッショナー | 佐々木 潤 |
|---|---|---|---|
| 試合区分 | 埼玉 第3戦 | クルーチーフ | Rabah Noujaim |
| 開催期日 | 2019年8月24日(土) | 1st/2ndアンパイア | Oskars Lucis / 平原 勇次 |
| 開始時間/終了時間 | 15:16 / 16:56 |
| 開催場所 | さいたまスーパーアリーナ |
|---|---|
| 開催期日 | 2019年8月24日(土) |
| 試合区分 | 埼玉 第3戦 |
| コミッショナー | 佐々木 潤 |
| クルーチーフ | Rabah Noujaim |
| 1st/2ndアンパイア | Oskars Lucis / 平原 勇次 |
| 開始時間/終了時間 | 15:16 / 16:56 |
プレイ バイ プレイ
第1ピリオド
| P | TIME | 日本 | SCORE | ドイツ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | #6 比江島 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #7 篠山 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #8 八村 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #12 渡邊 プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #22 ファジーカス プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #8 Akpinar プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #10 Theis プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #17 Schroder プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #21 Zipser プレイヤーイン | ||
| 1 | 10:00 | #24 Kleber プレイヤーイン | ||
| 1 | 9:46 | #6 比江島 2Pシュート○(2点) | 2-0 | |
| 1 | 9:33 | #17 Schroder 2Pシュート× | ||
| 1 | 9:32 | #12 渡邊 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 9:14 | #12 渡邊 ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 9:13 | #17 Schroder スティール(1本) | ||
| 1 | 9:08 | 2-2 | #21 Zipser 2Pシュート○(2点) | |
| 1 | 9:07 | #17 Schroder アシスト(1本) | ||
| 1 | 8:47 | #8 八村 2Pシュート× | ||
| 1 | 8:46 | #17 Schroder ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 8:31 | #24 Kleber 3Pシュート× | ||
| 1 | 8:27 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 8:07 | #8 八村 2Pシュート○(2点) | 4-2 | |
| 1 | 8:04 | #12 渡邊 アシスト(1本) | ||
| 1 | 7:52 | 4-4 | #10 Theis 2Pシュート○(2点) | |
| 1 | 7:51 | #21 Zipser アシスト(1本) | ||
| 1 | 7:38 | #8 Akpinar パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 1 | 7:38 | #7 篠山 フリースロー× | ||
| 1 | 7:38 | #7 篠山 フリースロー○(1点) | 5-4 | |
| 1 | 7:23 | 5-6 | #10 Theis 2Pシュート○(4点) | |
| 1 | 7:22 | #24 Kleber アシスト(1本) | ||
| 1 | 7:14 | #22 ファジーカス 3Pシュート× | ||
| 1 | 7:12 | #17 Schroder ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 1 | 7:06 | 5-9 | #17 Schroder 3Pシュート○(3点) | |
| 1 | 6:50 | #6 比江島 3Pシュート× | ||
| 1 | 6:48 | #10 Theis ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 6:36 | #17 Schroder ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 6:35 | #8 八村 スティール(1本) | ||
| 1 | 6:28 | #8 八村 2Pシュート○(4点) | 7-9 | |
| 1 | 6:13 | 7-11 | #21 Zipser 2Pシュート○(4点) | |
| 1 | 6:11 | #8 Akpinar アシスト(1本) | ||
| 1 | 5:56 | #10 Theis パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 1 | 5:56 | #22 ファジーカス フリースロー× | ||
| 1 | 5:56 | #22 ファジーカス フリースロー○(1点) | 8-11 | |
| 1 | 5:34 | #17 Schroder 3Pシュート× | ||
| 1 | 5:31 | #22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 5:16 | #8 八村 2Pシュート○(6点) | 10-11 | |
| 1 | 4:58 | #10 Theis 2Pシュート× | ||
| 1 | 4:56 | #10 Theis オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
| 1 | 4:52 | #10 Theis ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 4:51 | #6 比江島 スティール(1本) | ||
| 1 | 4:50 | #6 比江島 ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 4:50 | #17 Schroder スティール(2本) | ||
| 1 | 4:50 | #6 比江島 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 1 | 4:41 | #24 Kleber 3Pシュート× | ||
| 1 | 4:38 | #21 Zipser オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 1 | 4:21 | #8 Akpinar → #5 Giffey | ||
| 1 | 4:16 | #10 Theis 3Pシュート× | ||
| 1 | 4:14 | #17 Schroder オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
| 1 | 4:11 | #17 Schroder 3Pシュート× | ||
| 1 | 4:10 | #6 比江島 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 3:56 | #24 Kleber パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 1 | 3:56 | #8 八村 フリースロー○(7点) | 11-11 | |
| 1 | 3:56 | #7 篠山 アシスト(1本) | ||
| 1 | 3:56 | #8 八村 フリースロー○(8点) | 12-11 | |
| 1 | 3:56 | #12 渡邊 → #18 馬場 | ||
| 1 | 3:44 | 12-14 | #17 Schroder 3Pシュート○(6点) | |
| 1 | 3:28 | #8 八村 2Pシュート○(10点) | 14-14 | |
| 1 | 3:28 | #18 馬場 アシスト(1本) | ||
| 1 | 3:14 | #7 篠山 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 1 | 3:14 | #21 Zipser → #12 Benzing | ||
| 1 | 3:14 | #24 Kleber → #22 Barthel | ||
| 1 | 3:04 | #5 Giffey ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 2:46 | #22 ファジーカス ターンオーバー(1本) | ||
| 1 | 2:45 | #10 Theis スティール(1本) | ||
| 1 | 2:26 | 14-17 | #17 Schroder 3Pシュート○(9点) | |
| 1 | 2:25 | #22 Barthel アシスト(1本) | ||
| 1 | 2:04 | #8 八村 2Pシュート× | ||
| 1 | 2:03 | #12 Benzing ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 1:51 | 14-19 | #10 Theis 2Pシュート○(6点) | |
| 1 | 1:51 | #22 Barthel アシスト(2本) | ||
| 1 | 1:48 | #10 Theis → #0 Bonga | ||
| 1 | 1:48 | #17 Schroder → #7 Voigtmann | ||
| 1 | 1:48 | #7 篠山 → #3 安藤 | ||
| 1 | 1:48 | #22 ファジーカス → #15 竹内 | ||
| 1 | 1:26 | #8 八村 2Pシュート○(12点) | 16-19 | |
| 1 | 1:01 | #5 Giffey 2Pシュート× | ||
| 1 | 0:57 | #3 安藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 0:57 | #0 Bonga パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 1 | 0:39 | #18 馬場 3Pシュート× | ||
| 1 | 0:38 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 0:23 | #18 馬場 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 1 | 0:23 | 16-20 | #12 Benzing フリースロー○(1点) | |
| 1 | 0:23 | 16-21 | #12 Benzing フリースロー○(2点) | |
| 1 | 0:04 | #8 八村 2Pシュート× | ||
| 1 | 0:03 | #7 Voigtmann ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 1 | 0:01 | #12 Benzing 3Pシュート× | ||
| 1 | 0:00 | 終了 16-21 |
| 日本 | SCORE | ドイツ |
|---|
| #6 比江島 プレイヤーイン | 10:00 |
| #7 篠山 プレイヤーイン | 10:00 |
| #8 八村 プレイヤーイン | 10:00 |
| #12 渡邊 プレイヤーイン | 10:00 |
| #22 ファジーカス プレイヤーイン | 10:00 |
| 10:00 | #8 Akpinar プレイヤーイン |
| 10:00 | #10 Theis プレイヤーイン |
| 10:00 | #17 Schroder プレイヤーイン |
| 10:00 | #21 Zipser プレイヤーイン |
| 10:00 | #24 Kleber プレイヤーイン |
| #6 比江島 2Pシュート○(2点) | 9:46 2-0 |
| 9:33 | #17 Schroder 2Pシュート× |
| #12 渡邊 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 9:32 |
| #12 渡邊 ターンオーバー(1本) | 9:14 |
| 9:13 | #17 Schroder スティール(1本) |
| 9:08 2-2 |
#21 Zipser 2Pシュート○(2点) |
| 9:07 | #17 Schroder アシスト(1本) |
| #8 八村 2Pシュート× | 8:47 |
| 8:46 | #17 Schroder ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
| 8:31 | #24 Kleber 3Pシュート× |
| チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | 8:27 |
| #8 八村 2Pシュート○(2点) | 8:07 4-2 |
| #12 渡邊 アシスト(1本) | 8:04 |
| 7:52 4-4 |
#10 Theis 2Pシュート○(2点) |
| 7:51 | #21 Zipser アシスト(1本) |
| 7:38 | #8 Akpinar パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル |
| #7 篠山 フリースロー× | 7:38 |
| #7 篠山 フリースロー○(1点) | 7:38 5-4 |
| 7:23 5-6 |
#10 Theis 2Pシュート○(4点) |
| 7:22 | #24 Kleber アシスト(1本) |
| #22 ファジーカス 3Pシュート× | 7:14 |
| 7:12 | #17 Schroder ディフェンスリバウンド(0-2-2) |
| 7:06 5-9 |
#17 Schroder 3Pシュート○(3点) |
| #6 比江島 3Pシュート× | 6:50 |
| 6:48 | #10 Theis ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
| 6:36 | #17 Schroder ターンオーバー(1本) |
| #8 八村 スティール(1本) | 6:35 |
| #8 八村 2Pシュート○(4点) | 6:28 7-9 |
| 6:13 7-11 |
#21 Zipser 2Pシュート○(4点) |
| 6:11 | #8 Akpinar アシスト(1本) |
| 5:56 | #10 Theis パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル |
| #22 ファジーカス フリースロー× | 5:56 |
| #22 ファジーカス フリースロー○(1点) | 5:56 8-11 |
| 5:34 | #17 Schroder 3Pシュート× |
| #22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 5:31 |
| #8 八村 2Pシュート○(6点) | 5:16 10-11 |
| 4:58 | #10 Theis 2Pシュート× |
| 4:56 | #10 Theis オフェンスリバウンド(1-1-2) |
| 4:52 | #10 Theis ターンオーバー(1本) |
| #6 比江島 スティール(1本) | 4:51 |
| #6 比江島 ターンオーバー(1本) | 4:50 |
| 4:50 | #17 Schroder スティール(2本) |
| #6 比江島 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | 4:50 |
| 4:41 | #24 Kleber 3Pシュート× |
| 4:38 | #21 Zipser オフェンスリバウンド(1-0-1) |
| 4:21 | #8 Akpinar → #5 Giffey |
| 4:16 | #10 Theis 3Pシュート× |
| 4:14 | #17 Schroder オフェンスリバウンド(1-2-3) |
| 4:11 | #17 Schroder 3Pシュート× |
| #6 比江島 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 4:10 |
| 3:56 | #24 Kleber パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル |
| #8 八村 フリースロー○(7点) | 3:56 11-11 |
| #7 篠山 アシスト(1本) | 3:56 |
| #8 八村 フリースロー○(8点) | 3:56 12-11 |
| #12 渡邊 → #18 馬場 | 3:56 |
| 3:44 12-14 |
#17 Schroder 3Pシュート○(6点) |
| #8 八村 2Pシュート○(10点) | 3:28 14-14 |
| #18 馬場 アシスト(1本) | 3:28 |
| #7 篠山 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | 3:14 |
| 3:14 | #21 Zipser → #12 Benzing |
| 3:14 | #24 Kleber → #22 Barthel |
| 3:04 | #5 Giffey ターンオーバー(1本) |
| #22 ファジーカス ターンオーバー(1本) | 2:46 |
| 2:45 | #10 Theis スティール(1本) |
| 2:26 14-17 |
#17 Schroder 3Pシュート○(9点) |
| 2:25 | #22 Barthel アシスト(1本) |
| #8 八村 2Pシュート× | 2:04 |
| 2:03 | #12 Benzing ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
| 1:51 14-19 |
#10 Theis 2Pシュート○(6点) |
| 1:51 | #22 Barthel アシスト(2本) |
| 1:48 | #10 Theis → #0 Bonga |
| 1:48 | #17 Schroder → #7 Voigtmann |
| #7 篠山 → #3 安藤 | 1:48 |
| #22 ファジーカス → #15 竹内 | 1:48 |
| #8 八村 2Pシュート○(12点) | 1:26 16-19 |
| 1:01 | #5 Giffey 2Pシュート× |
| #3 安藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 0:57 |
| 0:57 | #0 Bonga パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 |
| #18 馬場 3Pシュート× | 0:39 |
| 0:38 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) |
| #18 馬場 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 0:23 |
| 0:23 16-20 |
#12 Benzing フリースロー○(1点) |
| 0:23 16-21 |
#12 Benzing フリースロー○(2点) |
| #8 八村 2Pシュート× | 0:04 |
| 0:03 | #7 Voigtmann ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
| 0:01 | #12 Benzing 3Pシュート× |
| 終了 16-21 |
第2ピリオド
| P | TIME | 日本 | SCORE | ドイツ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:00 | #6 比江島 → #12 渡邊 | ||
| 2 | 9:48 | #12 Benzing 3Pシュート× | ||
| 2 | 9:46 | #18 馬場 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 2 | 9:42 | #12 渡邊 3Pシュート× | ||
| 2 | 9:41 | #0 Bonga ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 2 | 9:32 | #15 竹内 パーソナルファウル(1-1:3) フリースローオンファウル3 シュートファウル | ||
| 2 | 9:32 | 16-22 | #12 Benzing フリースロー○(3点) | |
| 2 | 9:32 | #0 Bonga アシスト(1本) | ||
| 2 | 9:32 | 16-23 | #12 Benzing フリースロー○(4点) | |
| 2 | 9:32 | 16-24 | #12 Benzing フリースロー○(5点) | |
| 2 | 9:17 | #12 渡邊 オフェンスファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 2 | 9:17 | #12 渡邊 ターンオーバー(2本) | ||
| 2 | 9:04 | 16-26 | #5 Giffey 2Pシュート○(2点) | |
| 2 | 9:03 | #0 Bonga アシスト(2本) | ||
| 2 | 8:47 | #22 Barthel パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 2 | 8:47 | #8 八村 フリースロー○(13点) | 17-26 | |
| 2 | 8:47 | #8 八村 フリースロー○(14点) | 18-26 | |
| 2 | 8:35 | #7 Voigtmann 2Pシュート× | ||
| 2 | 8:34 | #15 竹内 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 2 | 8:23 | #15 竹内 2Pシュート× | ||
| 2 | 8:21 | #7 Voigtmann ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 2 | 8:14 | #5 Giffey 3Pシュート× | ||
| 2 | 8:13 | #12 渡邊 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 2 | 8:11 | #12 渡邊 ターンオーバー(3本) | ||
| 2 | 8:10 | #22 Barthel スティール(1本) | ||
| 2 | 8:02 | #12 Benzing ターンオーバー(1本) | ||
| 2 | 8:02 | #5 Giffey → #42 Obst | ||
| 2 | 7:50 | #12 渡邊 3Pシュート○(3点) | 21-26 | |
| 2 | 7:36 | 21-29 | #12 Benzing 3Pシュート○(8点) | |
| 2 | 7:35 | #7 Voigtmann アシスト(1本) | ||
| 2 | 7:20 | #3 安藤 3Pシュート× | ||
| 2 | 7:18 | #8 八村 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 2 | 7:13 | #42 Obst パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 2 | 7:13 | #12 Benzing → #21 Zipser | ||
| 2 | 7:13 | #3 安藤 → #22 ファジーカス | ||
| 2 | 7:13 | #8 八村 → # | ||
| 2 | 7:13 | #18 馬場 フリースロー○(1点) | 22-29 | |
| 2 | 7:13 | #18 馬場 フリースロー○(2点) | 23-29 | |
| 2 | 6:56 | #22 Barthel 2Pシュート× | ||
| 2 | 6:54 | #15 竹内 ブロックショット(1本) | ||
| 2 | 6:51 | #22 Barthel オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 2 | 6:49 | 23-31 | #22 Barthel 2Pシュート○(2点) | |
| 2 | 6:30 | # 2Pシュート× | ||
| 2 | 6:29 | #42 Obst ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 2 | 6:12 | #22 Barthel 3Pシュート× | ||
| 2 | 6:10 | #0 Bonga オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
| 2 | 6:05 | 23-33 | #0 Bonga 2Pシュート○(2点) | |
| 2 | 6:05 | タイムアウト | ||
| 2 | 5:45 | #7 Voigtmann パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 2 | 5:45 | #42 Obst → #17 Schroder | ||
| 2 | 5:33 | #12 渡邊 2Pシュート× | ||
| 2 | 5:29 | #21 Zipser ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
| 2 | 5:19 | #22 Barthel 3Pシュート× | ||
| 2 | 5:16 | #12 渡邊 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
| 2 | 5:16 | #0 Bonga パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 2 | 5:16 | #22 Barthel → #24 Kleber | ||
| 2 | 5:01 | #18 馬場 ターンオーバー(1本) | ||
| 2 | 5:00 | #17 Schroder スティール(3本) | ||
| 2 | 4:55 | 23-35 | #7 Voigtmann 2Pシュート○(2点) | |
| 2 | 4:54 | #17 Schroder アシスト(2本) | ||
| 2 | 4:34 | #12 渡邊 3Pシュート○(6点) | 26-35 | |
| 2 | 4:33 | チームアシスト(1本) | ||
| 2 | 4:17 | #17 Schroder 3Pシュート× | ||
| 2 | 4:16 | #0 Bonga オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
| 2 | 4:15 | #12 渡邊 パーソナルファウル(2-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 2 | 4:15 | #7 Voigtmann → #10 Theis | ||
| 2 | 4:15 | #18 馬場 → #6 比江島 | ||
| 2 | 4:15 | 26-36 | #0 Bonga フリースロー○(3点) | |
| 2 | 4:15 | 26-37 | #0 Bonga フリースロー○(4点) | |
| 2 | 4:15 | #0 Bonga → #42 Obst | ||
| 2 | 4:01 | #22 ファジーカス 2Pシュート× | ||
| 2 | 4:00 | #17 Schroder ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
| 2 | 3:53 | パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 2 | 3:40 | #21 Zipser 3Pシュート× | ||
| 2 | 3:39 | #22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 2 | 3:32 | #12 渡邊 3Pシュート× | ||
| 2 | 3:28 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 2 | 3:28 | #12 渡邊 → #18 馬場 | ||
| 2 | 3:13 | #42 Obst 3Pシュート× | ||
| 2 | 3:12 | #15 竹内 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 2 | 3:00 | #18 馬場 ターンオーバー(2本) | ||
| 2 | 2:58 | #21 Zipser スティール(1本) | ||
| 2 | 2:52 | #17 Schroder 2Pシュート× | ||
| 2 | 2:49 | #10 Theis オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
| 2 | 2:49 | #10 Theis 2Pシュート× | ||
| 2 | 2:47 | # ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 2 | 2:34 | #22 ファジーカス 2Pシュート× | ||
| 2 | 2:31 | #22 ファジーカス オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
| 2 | 2:31 | #22 ファジーカス 2Pシュート○(3点) | 28-37 | |
| 2 | 2:08 | #42 Obst ターンオーバー(1本) | ||
| 2 | 2:07 | #6 比江島 スティール(2本) | ||
| 2 | 2:05 | #17 Schroder アンスポーツマンファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
| 2 | 2:05 | #15 竹内 → #8 八村 | ||
| 2 | 2:05 | #6 比江島 フリースロー○(3点) | 29-37 | |
| 2 | 2:05 | #6 比江島 フリースロー× | ||
| 2 | 1:52 | # 2Pシュート× | ||
| 2 | 1:50 | #21 Zipser ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
| 2 | 1:44 | 29-40 | #24 Kleber 3Pシュート○(3点) | |
| 2 | 1:43 | #17 Schroder アシスト(3本) | ||
| 2 | 1:28 | #6 比江島 2Pシュート○(5点) | 31-40 | |
| 2 | 1:27 | #22 ファジーカス アシスト(1本) | ||
| 2 | 1:09 | #42 Obst 3Pシュート× | ||
| 2 | 1:07 | #10 Theis オフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
| 2 | 1:04 | 31-42 | #10 Theis 2Pシュート○(8点) | |
| 2 | 0:39 | #18 馬場 2Pシュート○(4点) | 33-42 | |
| 2 | 0:30 | #17 Schroder 2Pシュート× | ||
| 2 | 0:28 | # ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 2 | 0:03 | #8 八村 2Pシュート○(16点) | 35-42 | |
| 2 | 0:02 | チームアシスト(2本) | ||
| 2 | 0:01 | #21 Zipser 3Pシュート× | ||
| 2 | 0:01 | #6 比江島 ブロックショット(1本) | ||
| 2 | 0:00 | 終了 35-42 |
| 日本 | SCORE | ドイツ |
|---|
| #6 比江島 → #12 渡邊 | 10:00 |
| 9:48 | #12 Benzing 3Pシュート× |
| #18 馬場 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 9:46 |
| #12 渡邊 3Pシュート× | 9:42 |
| 9:41 | #0 Bonga ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
| #15 竹内 パーソナルファウル(1-1:3) フリースローオンファウル3 シュートファウル | 9:32 |
| 9:32 16-22 |
#12 Benzing フリースロー○(3点) |
| 9:32 | #0 Bonga アシスト(1本) |
| 9:32 16-23 |
#12 Benzing フリースロー○(4点) |
| 9:32 16-24 |
#12 Benzing フリースロー○(5点) |
| #12 渡邊 オフェンスファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | 9:17 |
| #12 渡邊 ターンオーバー(2本) | 9:17 |
| 9:04 16-26 |
#5 Giffey 2Pシュート○(2点) |
| 9:03 | #0 Bonga アシスト(2本) |
| 8:47 | #22 Barthel パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル |
| #8 八村 フリースロー○(13点) | 8:47 17-26 |
| #8 八村 フリースロー○(14点) | 8:47 18-26 |
| 8:35 | #7 Voigtmann 2Pシュート× |
| #15 竹内 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 8:34 |
| #15 竹内 2Pシュート× | 8:23 |
| 8:21 | #7 Voigtmann ディフェンスリバウンド(0-2-2) |
| 8:14 | #5 Giffey 3Pシュート× |
| #12 渡邊 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 8:13 |
| #12 渡邊 ターンオーバー(3本) | 8:11 |
| 8:10 | #22 Barthel スティール(1本) |
| 8:02 | #12 Benzing ターンオーバー(1本) |
| 8:02 | #5 Giffey → #42 Obst |
| #12 渡邊 3Pシュート○(3点) | 7:50 21-26 |
| 7:36 21-29 |
#12 Benzing 3Pシュート○(8点) |
| 7:35 | #7 Voigtmann アシスト(1本) |
| #3 安藤 3Pシュート× | 7:20 |
| #8 八村 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 7:18 |
| 7:13 | #42 Obst パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル |
| 7:13 | #12 Benzing → #21 Zipser |
| #3 安藤 → #22 ファジーカス | 7:13 |
| #8 八村 → # | 7:13 |
| #18 馬場 フリースロー○(1点) | 7:13 22-29 |
| #18 馬場 フリースロー○(2点) | 7:13 23-29 |
| 6:56 | #22 Barthel 2Pシュート× |
| #15 竹内 ブロックショット(1本) | 6:54 |
| 6:51 | #22 Barthel オフェンスリバウンド(1-0-1) |
| 6:49 23-31 |
#22 Barthel 2Pシュート○(2点) |
| # 2Pシュート× | 6:30 |
| 6:29 | #42 Obst ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
| 6:12 | #22 Barthel 3Pシュート× |
| 6:10 | #0 Bonga オフェンスリバウンド(1-1-2) |
| 6:05 23-33 |
#0 Bonga 2Pシュート○(2点) |
| タイムアウト | 6:05 |
| 5:45 | #7 Voigtmann パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 |
| 5:45 | #42 Obst → #17 Schroder |
| #12 渡邊 2Pシュート× | 5:33 |
| 5:29 | #21 Zipser ディフェンスリバウンド(1-1-2) |
| 5:19 | #22 Barthel 3Pシュート× |
| #12 渡邊 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | 5:16 |
| 5:16 | #0 Bonga パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 |
| 5:16 | #22 Barthel → #24 Kleber |
| #18 馬場 ターンオーバー(1本) | 5:01 |
| 5:00 | #17 Schroder スティール(3本) |
| 4:55 23-35 |
#7 Voigtmann 2Pシュート○(2点) |
| 4:54 | #17 Schroder アシスト(2本) |
| #12 渡邊 3Pシュート○(6点) | 4:34 26-35 |
| チームアシスト(1本) | 4:33 |
| 4:17 | #17 Schroder 3Pシュート× |
| 4:16 | #0 Bonga オフェンスリバウンド(2-1-3) |
| #12 渡邊 パーソナルファウル(2-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 4:15 |
| 4:15 | #7 Voigtmann → #10 Theis |
| #18 馬場 → #6 比江島 | 4:15 |
| 4:15 26-36 |
#0 Bonga フリースロー○(3点) |
| 4:15 26-37 |
#0 Bonga フリースロー○(4点) |
| 4:15 | #0 Bonga → #42 Obst |
| #22 ファジーカス 2Pシュート× | 4:01 |
| 4:00 | #17 Schroder ディフェンスリバウンド(1-3-4) |
| パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | 3:53 |
| 3:40 | #21 Zipser 3Pシュート× |
| #22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 3:39 |
| #12 渡邊 3Pシュート× | 3:32 |
| 3:28 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) |
| #12 渡邊 → #18 馬場 | 3:28 |
| 3:13 | #42 Obst 3Pシュート× |
| #15 竹内 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 3:12 |
| #18 馬場 ターンオーバー(2本) | 3:00 |
| 2:58 | #21 Zipser スティール(1本) |
| 2:52 | #17 Schroder 2Pシュート× |
| 2:49 | #10 Theis オフェンスリバウンド(2-1-3) |
| 2:49 | #10 Theis 2Pシュート× |
| # ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 2:47 |
| #22 ファジーカス 2Pシュート× | 2:34 |
| #22 ファジーカス オフェンスリバウンド(1-2-3) | 2:31 |
| #22 ファジーカス 2Pシュート○(3点) | 2:31 28-37 |
| 2:08 | #42 Obst ターンオーバー(1本) |
| #6 比江島 スティール(2本) | 2:07 |
| 2:05 | #17 Schroder アンスポーツマンファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 |
| #15 竹内 → #8 八村 | 2:05 |
| #6 比江島 フリースロー○(3点) | 2:05 29-37 |
| #6 比江島 フリースロー× | 2:05 |
| # 2Pシュート× | 1:52 |
| 1:50 | #21 Zipser ディフェンスリバウンド(1-2-3) |
| 1:44 29-40 |
#24 Kleber 3Pシュート○(3点) |
| 1:43 | #17 Schroder アシスト(3本) |
| #6 比江島 2Pシュート○(5点) | 1:28 31-40 |
| #22 ファジーカス アシスト(1本) | 1:27 |
| 1:09 | #42 Obst 3Pシュート× |
| 1:07 | #10 Theis オフェンスリバウンド(3-1-4) |
| 1:04 31-42 |
#10 Theis 2Pシュート○(8点) |
| #18 馬場 2Pシュート○(4点) | 0:39 33-42 |
| 0:30 | #17 Schroder 2Pシュート× |
| # ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 0:28 |
| #8 八村 2Pシュート○(16点) | 0:03 35-42 |
| チームアシスト(2本) | 0:02 |
| 0:01 | #21 Zipser 3Pシュート× |
| #6 比江島 ブロックショット(1本) | 0:01 |
| 終了 35-42 |
チームスタッツ
| 日本 | ドイツ | |
|---|---|---|
| FG%(2P+3P) | 44.4%(12/27) | 39.5%(15/38) |
| 2Pシュート% | 52.6%(10/19) | 55.6%(10/18) |
| 3Pシュート% | 25%(2/8) | 25%(5/20) |
| FT% | 75%(9/12) | 100%(7/7) |
| リバウンド(Off-Def-TO) | 2-13-15本 | 8-13-21本 |
| アシスト | 6本 | 11本 |
| ターンオーバー | 7本 | 5本 |
| スティール数 | 3回 | 6回 |
| ブロックショット数 | 2回 | |
