PLAY BY PLAY
日本 vs ドイツ
開催場所 | さいたまスーパーアリーナ | コミッショナー | 佐々木 潤 |
---|---|---|---|
試合区分 | 埼玉 第3戦 | クルーチーフ | Rabah Noujaim |
開催期日 | 2019年8月24日(土) | 1st/2ndアンパイア | Oskars Lucis / 平原 勇次 |
開始時間/終了時間 | 15:16 / 16:56 |
開催場所 | さいたまスーパーアリーナ |
---|---|
開催期日 | 2019年8月24日(土) |
試合区分 | 埼玉 第3戦 |
コミッショナー | 佐々木 潤 |
クルーチーフ | Rabah Noujaim |
1st/2ndアンパイア | Oskars Lucis / 平原 勇次 |
開始時間/終了時間 | 15:16 / 16:56 |
プレイ バイ プレイ
第3ピリオド
P | TIME | 日本 | SCORE | ドイツ |
---|---|---|---|---|
3 | 10:00 | #18 馬場 → #12 渡邊 | ||
3 | 10:00 | #21 Zipser → #12 Benzing | ||
3 | 9:51 | #24 Kleber パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 9:44 | #12 渡邊 2Pシュート× | ||
3 | 9:43 | #17 Schroder ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 9:37 | #17 Schroder 2Pシュート× | ||
3 | 9:36 | #24 Kleber オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
3 | 9:31 | 35-45 | #42 Obst 3Pシュート○(3点) | |
3 | 9:30 | #12 Benzing アシスト(1本) | ||
3 | 9:14 | #22 ファジーカス ターンオーバー(2本) | ||
3 | 9:05 | 35-47 | #24 Kleber 2Pシュート○(5点) | |
3 | 9:04 | #17 Schroder アシスト(4本) | ||
3 | 8:55 | #42 Obst パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 8:45 | #6 比江島 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 8:33 | #10 Theis ターンオーバー(2本) | ||
3 | 8:32 | チームスティール(1本) | ||
3 | 8:20 | #6 比江島 2Pシュート× | ||
3 | 8:19 | #24 Kleber ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 8:06 | #12 Benzing 3Pシュート× | ||
3 | 8:05 | #24 Kleber オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 8:01 | #17 Schroder 3Pシュート× | ||
3 | 7:57 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 7:46 | #8 八村 2Pシュート× | ||
3 | 7:44 | #24 Kleber ブロックショット(1本) | ||
3 | 7:44 | #24 Kleber ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 7:43 | #24 Kleber ターンオーバー(1本) | ||
3 | 7:43 | #12 渡邊 スティール(1本) | ||
3 | 7:41 | #12 渡邊 2Pシュート○(8点) | 37-47 | |
3 | 7:41 | #10 Theis パーソナルファウル(2-3:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
3 | 7:41 | #12 渡邊 フリースロー○(9点) | 38-47 | |
3 | 7:19 | 38-50 | #12 Benzing 3Pシュート○(11点) | |
3 | 7:18 | #10 Theis アシスト(1本) | ||
3 | 7:04 | #6 比江島 2Pシュート× | ||
3 | 7:01 | #8 八村 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
3 | 6:57 | #8 八村 2Pシュート○(18点) | 40-50 | |
3 | 6:43 | #10 Theis 2Pシュート× | ||
3 | 6:41 | #12 渡邊 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 6:30 | #8 八村 2Pシュート○(20点) | 42-50 | |
3 | 6:30 | #12 Benzing パーソナルファウル(1-4:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
3 | 6:30 | #8 八村 フリースロー○(21点) | 43-50 | |
3 | 6:11 | #12 Benzing 3Pシュート× | ||
3 | 6:09 | #8 八村 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 6:00 | #12 渡邊 2Pシュート○(11点) | 45-50 | |
3 | 6:00 | タイムアウト | ||
3 | 5:59 | #12 Benzing → #21 Zipser | ||
3 | 5:42 | #42 Obst 3Pシュート× | ||
3 | 5:41 | #42 Obst オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 5:34 | 45-53 | #24 Kleber 3Pシュート○(8点) | |
3 | 5:33 | #42 Obst アシスト(1本) | ||
3 | 5:11 | #8 八村 3Pシュート○(24点) | 48-53 | |
3 | 5:10 | チームアシスト(3本) | ||
3 | 5:00 | #17 Schroder ターンオーバー(2本) | ||
3 | 4:59 | チームスティール(2本) | ||
3 | 4:54 | # 2Pシュート× | ||
3 | 4:53 | #17 Schroder ブロックショット(1本) | ||
3 | 4:52 | #17 Schroder ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
3 | 4:48 | #42 Obst 3Pシュート× | ||
3 | 4:47 | #17 Schroder オフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
3 | 4:43 | #17 Schroder 3Pシュート× | ||
3 | 4:40 | #17 Schroder オフェンスリバウンド(3-5-8) | ||
3 | 4:23 | チームターンオーバー(1本) | ||
3 | 4:23 | #10 Theis → #7 Voigtmann | ||
3 | 4:23 | #42 Obst → #8 Akpinar | ||
3 | 4:23 | #6 比江島 → #7 篠山 | ||
3 | 4:04 | #12 渡邊 2Pシュート× | ||
3 | 4:03 | #22 ファジーカス オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 3:56 | #8 八村 2Pシュート○(26点) | 50-53 | |
3 | 3:39 | 50-56 | #8 Akpinar 3Pシュート○(3点) | |
3 | 3:39 | #24 Kleber アシスト(2本) | ||
3 | 3:39 | #8 八村 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 シュートファウル | ||
3 | 3:30 | #21 Zipser 3Pシュート× | ||
3 | 3:28 | # ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 3:20 | #8 八村 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 3:19 | #24 Kleber スティール(1本) | ||
3 | 3:11 | 50-58 | #21 Zipser 2Pシュート○(6点) | |
3 | 3:10 | #8 Akpinar アシスト(2本) | ||
3 | 3:03 | チーム2Pシュート○(2点) | 52-58 | |
3 | 3:01 | #12 渡邊 アシスト(2本) | ||
3 | 2:53 | #17 Schroder ターンオーバー(3本) | ||
3 | 2:52 | チームスティール(3本) | ||
3 | 2:47 | チーム2Pシュート○(4点) | 54-58 | |
3 | 2:27 | 54-61 | #17 Schroder 3Pシュート○(12点) | |
3 | 2:26 | #8 Akpinar アシスト(3本) | ||
3 | 2:03 | #8 八村 2Pシュート× | ||
3 | 2:00 | #22 ファジーカス オフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
3 | 1:58 | #22 ファジーカス 2Pシュート○(5点) | 56-61 | |
3 | 1:47 | #24 Kleber ターンオーバー(2本) | ||
3 | 1:46 | #8 八村 スティール(2本) | ||
3 | 1:41 | #8 Akpinar パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
3 | 1:41 | #8 八村 → #15 竹内 | ||
3 | 1:41 | #24 Kleber → #22 Barthel | ||
3 | 1:41 | #12 渡邊 フリースロー○(12点) | 57-61 | |
3 | 1:41 | #12 渡邊 フリースロー○(13点) | 58-61 | |
3 | 1:41 | #12 渡邊 → #18 馬場 | ||
3 | 1:31 | パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 1:21 | #22 Barthel ターンオーバー(1本) | ||
3 | 0:59 | #15 竹内 3Pシュート× | ||
3 | 0:57 | #7 篠山 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
3 | 0:54 | #22 ファジーカス 2Pシュート× | ||
3 | 0:51 | #7 篠山 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
3 | 0:43 | #15 竹内 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 0:33 | #7 Voigtmann 3Pシュート× | ||
3 | 0:31 | #21 Zipser オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 0:23 | #7 篠山 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 0:10 | #17 Schroder 2Pシュート× | ||
3 | 0:08 | # ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 0:05 | # 3Pシュート× | ||
3 | 0:05 | チームディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 0:05 | #22 ファジーカス → #4 太田 | ||
3 | 0:01 | #17 Schroder 3Pシュート× | ||
3 | 0:00 | 終了 58-61 |
日本 | SCORE | ドイツ |
---|
#18 馬場 → #12 渡邊 | 10:00 |
10:00 | #21 Zipser → #12 Benzing |
9:51 | #24 Kleber パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 |
#12 渡邊 2Pシュート× | 9:44 |
9:43 | #17 Schroder ディフェンスリバウンド(1-4-5) |
9:37 | #17 Schroder 2Pシュート× |
9:36 | #24 Kleber オフェンスリバウンド(1-0-1) |
9:31 35-45 |
#42 Obst 3Pシュート○(3点) |
9:30 | #12 Benzing アシスト(1本) |
#22 ファジーカス ターンオーバー(2本) | 9:14 |
9:05 35-47 |
#24 Kleber 2Pシュート○(5点) |
9:04 | #17 Schroder アシスト(4本) |
8:55 | #42 Obst パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 |
#6 比江島 ターンオーバー(2本) | 8:45 |
8:33 | #10 Theis ターンオーバー(2本) |
チームスティール(1本) | 8:32 |
#6 比江島 2Pシュート× | 8:20 |
8:19 | #24 Kleber ディフェンスリバウンド(1-1-2) |
8:06 | #12 Benzing 3Pシュート× |
8:05 | #24 Kleber オフェンスリバウンド(2-1-3) |
8:01 | #17 Schroder 3Pシュート× |
チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | 7:57 |
#8 八村 2Pシュート× | 7:46 |
7:44 | #24 Kleber ブロックショット(1本) |
7:44 | #24 Kleber ディフェンスリバウンド(2-2-4) |
7:43 | #24 Kleber ターンオーバー(1本) |
#12 渡邊 スティール(1本) | 7:43 |
#12 渡邊 2Pシュート○(8点) | 7:41 37-47 |
7:41 | #10 Theis パーソナルファウル(2-3:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル |
#12 渡邊 フリースロー○(9点) | 7:41 38-47 |
7:19 38-50 |
#12 Benzing 3Pシュート○(11点) |
7:18 | #10 Theis アシスト(1本) |
#6 比江島 2Pシュート× | 7:04 |
#8 八村 オフェンスリバウンド(2-0-2) | 7:01 |
#8 八村 2Pシュート○(18点) | 6:57 40-50 |
6:43 | #10 Theis 2Pシュート× |
#12 渡邊 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | 6:41 |
#8 八村 2Pシュート○(20点) | 6:30 42-50 |
6:30 | #12 Benzing パーソナルファウル(1-4:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル |
#8 八村 フリースロー○(21点) | 6:30 43-50 |
6:11 | #12 Benzing 3Pシュート× |
#8 八村 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | 6:09 |
#12 渡邊 2Pシュート○(11点) | 6:00 45-50 |
6:00 | タイムアウト |
5:59 | #12 Benzing → #21 Zipser |
5:42 | #42 Obst 3Pシュート× |
5:41 | #42 Obst オフェンスリバウンド(1-1-2) |
5:34 45-53 |
#24 Kleber 3Pシュート○(8点) |
5:33 | #42 Obst アシスト(1本) |
#8 八村 3Pシュート○(24点) | 5:11 48-53 |
チームアシスト(3本) | 5:10 |
5:00 | #17 Schroder ターンオーバー(2本) |
チームスティール(2本) | 4:59 |
# 2Pシュート× | 4:54 |
4:53 | #17 Schroder ブロックショット(1本) |
4:52 | #17 Schroder ディフェンスリバウンド(1-5-6) |
4:48 | #42 Obst 3Pシュート× |
4:47 | #17 Schroder オフェンスリバウンド(2-5-7) |
4:43 | #17 Schroder 3Pシュート× |
4:40 | #17 Schroder オフェンスリバウンド(3-5-8) |
4:23 | チームターンオーバー(1本) |
4:23 | #10 Theis → #7 Voigtmann |
4:23 | #42 Obst → #8 Akpinar |
#6 比江島 → #7 篠山 | 4:23 |
#12 渡邊 2Pシュート× | 4:04 |
#22 ファジーカス オフェンスリバウンド(2-2-4) | 4:03 |
#8 八村 2Pシュート○(26点) | 3:56 50-53 |
3:39 50-56 |
#8 Akpinar 3Pシュート○(3点) |
3:39 | #24 Kleber アシスト(2本) |
#8 八村 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 シュートファウル | 3:39 |
3:30 | #21 Zipser 3Pシュート× |
# ディフェンスリバウンド(0-3-3) | 3:28 |
#8 八村 ターンオーバー(1本) | 3:20 |
3:19 | #24 Kleber スティール(1本) |
3:11 50-58 |
#21 Zipser 2Pシュート○(6点) |
3:10 | #8 Akpinar アシスト(2本) |
チーム2Pシュート○(2点) | 3:03 52-58 |
#12 渡邊 アシスト(2本) | 3:01 |
2:53 | #17 Schroder ターンオーバー(3本) |
チームスティール(3本) | 2:52 |
チーム2Pシュート○(4点) | 2:47 54-58 |
2:27 54-61 |
#17 Schroder 3Pシュート○(12点) |
2:26 | #8 Akpinar アシスト(3本) |
#8 八村 2Pシュート× | 2:03 |
#22 ファジーカス オフェンスリバウンド(3-2-5) | 2:00 |
#22 ファジーカス 2Pシュート○(5点) | 1:58 56-61 |
1:47 | #24 Kleber ターンオーバー(2本) |
#8 八村 スティール(2本) | 1:46 |
1:41 | #8 Akpinar パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル |
#8 八村 → #15 竹内 | 1:41 |
1:41 | #24 Kleber → #22 Barthel |
#12 渡邊 フリースロー○(12点) | 1:41 57-61 |
#12 渡邊 フリースロー○(13点) | 1:41 58-61 |
#12 渡邊 → #18 馬場 | 1:41 |
パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | 1:31 |
1:21 | #22 Barthel ターンオーバー(1本) |
#15 竹内 3Pシュート× | 0:59 |
#7 篠山 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 0:57 |
#22 ファジーカス 2Pシュート× | 0:54 |
#7 篠山 オフェンスリバウンド(2-0-2) | 0:51 |
#15 竹内 ターンオーバー(1本) | 0:43 |
0:33 | #7 Voigtmann 3Pシュート× |
0:31 | #21 Zipser オフェンスリバウンド(2-2-4) |
#7 篠山 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | 0:23 |
0:10 | #17 Schroder 2Pシュート× |
# ディフェンスリバウンド(0-4-4) | 0:08 |
# 3Pシュート× | 0:05 |
0:05 | チームディフェンスリバウンド(0-3-3) |
#22 ファジーカス → #4 太田 | 0:05 |
0:01 | #17 Schroder 3Pシュート× |
終了 58-61 |
第4ピリオド
P | TIME | 日本 | SCORE | ドイツ |
---|---|---|---|---|
4 | 10:00 | #17 Schroder → #0 Bonga | ||
4 | 10:00 | #4 太田 → #6 比江島 | ||
4 | 10:00 | # → #12 渡邊 | ||
4 | 9:43 | 58-63 | #21 Zipser 2Pシュート○(8点) | |
4 | 9:42 | #7 Voigtmann アシスト(2本) | ||
4 | 9:24 | #12 渡邊 2Pシュート○(15点) | 60-63 | |
4 | 9:06 | 60-65 | #21 Zipser 2Pシュート○(10点) | |
4 | 9:05 | #0 Bonga アシスト(3本) | ||
4 | 8:47 | #22 Barthel パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
4 | 8:47 | #12 渡邊 フリースロー○(16点) | 61-65 | |
4 | 8:47 | #12 渡邊 フリースロー× | ||
4 | 8:47 | #7 Voigtmann ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 8:41 | 61-67 | #8 Akpinar 2Pシュート○(5点) | |
4 | 8:40 | #7 Voigtmann アシスト(3本) | ||
4 | 8:18 | #6 比江島 3Pシュート○(8点) | 64-67 | |
4 | 8:04 | #8 Akpinar 3Pシュート× | ||
4 | 8:02 | #7 Voigtmann オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 7:48 | 64-69 | #8 Akpinar 2Pシュート○(7点) | |
4 | 7:41 | #21 Zipser パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
4 | 7:41 | #12 渡邊 → #8 八村 | ||
4 | 7:41 | #18 馬場 フリースロー○(5点) | 65-69 | |
4 | 7:41 | #7 篠山 アシスト(2本) | ||
4 | 7:41 | #18 馬場 フリースロー○(6点) | 66-69 | |
4 | 7:28 | #18 馬場 パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
4 | 7:28 | 66-70 | #21 Zipser フリースロー○(11点) | |
4 | 7:28 | 66-71 | #21 Zipser フリースロー○(12点) | |
4 | 7:18 | #6 比江島 2Pシュート× | ||
4 | 7:17 | #7 Voigtmann ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 7:13 | #7 Voigtmann 2Pシュート× | ||
4 | 7:12 | #7 Voigtmann オフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
4 | 7:09 | 66-73 | #7 Voigtmann 2Pシュート○(4点) | |
4 | 6:47 | #8 八村 3Pシュート○(29点) | 69-73 | |
4 | 6:46 | #15 竹内 アシスト(1本) | ||
4 | 6:33 | #18 馬場 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 6:23 | 69-75 | #0 Bonga 2Pシュート○(6点) | |
4 | 6:22 | #7 Voigtmann アシスト(4本) | ||
4 | 6:03 | #6 比江島 2Pシュート○(10点) | 71-75 | |
4 | 5:46 | #21 Zipser ターンオーバー(1本) | ||
4 | 5:44 | #18 馬場 スティール(1本) | ||
4 | 5:38 | #18 馬場 2Pシュート○(8点) | 73-75 | |
4 | 5:22 | #7 篠山 パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 5:22 | #0 Bonga → #5 Giffey | ||
4 | 5:22 | #21 Zipser → #17 Schroder | ||
4 | 5:09 | #5 Giffey 3Pシュート× | ||
4 | 5:07 | #8 八村 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 4:48 | #8 八村 2Pシュート× | ||
4 | 4:47 | #22 Barthel ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 4:35 | #7 Voigtmann 2Pシュート× | ||
4 | 4:32 | #7 Voigtmann オフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
4 | 4:24 | #8 八村 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 4:24 | #22 Barthel → #10 Theis | ||
4 | 4:24 | #15 竹内 → #22 ファジーカス | ||
4 | 4:16 | #17 Schroder 3Pシュート× | ||
4 | 4:14 | #7 Voigtmann オフェンスリバウンド(4-4-8) | ||
4 | 4:08 | #5 Giffey 2Pシュート× | ||
4 | 4:06 | #7 Voigtmann オフェンスリバウンド(5-4-9) | ||
4 | 4:06 | 73-77 | #7 Voigtmann 2Pシュート○(6点) | |
4 | 4:06 | タイムアウト | ||
4 | 4:06 | #6 比江島 → #12 渡邊 | ||
4 | 3:45 | #10 Theis パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 3:39 | #18 馬場 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 3:27 | #17 Schroder 2Pシュート× | ||
4 | 3:25 | #8 八村 ブロックショット(1本) | ||
4 | 3:24 | #7 篠山 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
4 | 3:18 | #8 八村 2Pシュート○(31点) | 75-77 | |
4 | 2:57 | #10 Theis 2Pシュート× | ||
4 | 2:54 | #8 Akpinar オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
4 | 2:51 | #5 Giffey 2Pシュート× | ||
4 | 2:50 | #7 Voigtmann オフェンスリバウンド(6-4-10) | ||
4 | 2:46 | #7 篠山 パーソナルファウル(4-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
4 | 2:46 | 75-78 | #7 Voigtmann フリースロー○(7点) | |
4 | 2:46 | 75-79 | #7 Voigtmann フリースロー○(8点) | |
4 | 2:43 | #18 馬場 2Pシュート× | ||
4 | 2:39 | #12 渡邊 オフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 2:39 | #12 渡邊 2Pシュート○(18点) | 77-79 | |
4 | 2:31 | 77-81 | #17 Schroder 2Pシュート○(14点) | |
4 | 2:09 | #8 八村 3Pシュート× | ||
4 | 2:08 | #12 渡邊 オフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
4 | 2:01 | #22 ファジーカス 3Pシュート○(8点) | 80-81 | |
4 | 1:59 | #7 篠山 アシスト(3本) | ||
4 | 1:48 | #17 Schroder 2Pシュート× | ||
4 | 1:46 | #12 渡邊 ブロックショット(1本) | ||
4 | 1:46 | #7 篠山 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 1:45 | #7 Voigtmann パーソナルファウル(2-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
4 | 1:45 | #18 馬場 フリースロー○(9点) | 81-81 | |
4 | 1:45 | #18 馬場 フリースロー○(10点) | 82-81 | |
4 | 1:22 | #8 Akpinar 2Pシュート× | ||
4 | 1:20 | #8 八村 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 1:04 | #7 篠山 2Pシュート○(3点) | 84-81 | |
4 | 1:04 | タイムアウト | ||
4 | 0:56 | #17 Schroder 3Pシュート× | ||
4 | 0:54 | #5 Giffey オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
4 | 0:43 | #5 Giffey 3Pシュート× | ||
4 | 0:42 | #18 馬場 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 0:24 | #12 渡邊 2Pシュート× | ||
4 | 0:22 | チームオフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 0:22 | タイムアウト | ||
4 | 0:22 | #7 Voigtmann → #24 Kleber | ||
4 | 0:14 | #18 馬場 ターンオーバー(4本) | ||
4 | 0:14 | タイムアウト | ||
4 | 0:14 | #22 ファジーカス → # | ||
4 | 0:08 | #24 Kleber ターンオーバー(3本) | ||
4 | 0:06 | #12 渡邊 スティール(2本) | ||
4 | 0:06 | #24 Kleber パーソナルファウル(3-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 0:06 | #12 渡邊 フリースロー○(19点) | 85-81 | |
4 | 0:06 | #12 渡邊 フリースロー○(20点) | 86-81 | |
4 | 0:01 | 86-83 | #17 Schroder 2Pシュート○(16点) | |
4 | 0:00 | 終了 86-83 |
日本 | SCORE | ドイツ |
---|
10:00 | #17 Schroder → #0 Bonga |
#4 太田 → #6 比江島 | 10:00 |
# → #12 渡邊 | 10:00 |
9:43 58-63 |
#21 Zipser 2Pシュート○(8点) |
9:42 | #7 Voigtmann アシスト(2本) |
#12 渡邊 2Pシュート○(15点) | 9:24 60-63 |
9:06 60-65 |
#21 Zipser 2Pシュート○(10点) |
9:05 | #0 Bonga アシスト(3本) |
8:47 | #22 Barthel パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル |
#12 渡邊 フリースロー○(16点) | 8:47 61-65 |
#12 渡邊 フリースロー× | 8:47 |
8:47 | #7 Voigtmann ディフェンスリバウンド(0-3-3) |
8:41 61-67 |
#8 Akpinar 2Pシュート○(5点) |
8:40 | #7 Voigtmann アシスト(3本) |
#6 比江島 3Pシュート○(8点) | 8:18 64-67 |
8:04 | #8 Akpinar 3Pシュート× |
8:02 | #7 Voigtmann オフェンスリバウンド(1-3-4) |
7:48 64-69 |
#8 Akpinar 2Pシュート○(7点) |
7:41 | #21 Zipser パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル |
#12 渡邊 → #8 八村 | 7:41 |
#18 馬場 フリースロー○(5点) | 7:41 65-69 |
#7 篠山 アシスト(2本) | 7:41 |
#18 馬場 フリースロー○(6点) | 7:41 66-69 |
#18 馬場 パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 7:28 |
7:28 66-70 |
#21 Zipser フリースロー○(11点) |
7:28 66-71 |
#21 Zipser フリースロー○(12点) |
#6 比江島 2Pシュート× | 7:18 |
7:17 | #7 Voigtmann ディフェンスリバウンド(1-4-5) |
7:13 | #7 Voigtmann 2Pシュート× |
7:12 | #7 Voigtmann オフェンスリバウンド(2-4-6) |
7:09 66-73 |
#7 Voigtmann 2Pシュート○(4点) |
#8 八村 3Pシュート○(29点) | 6:47 69-73 |
#15 竹内 アシスト(1本) | 6:46 |
#18 馬場 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | 6:33 |
6:23 69-75 |
#0 Bonga 2Pシュート○(6点) |
6:22 | #7 Voigtmann アシスト(4本) |
#6 比江島 2Pシュート○(10点) | 6:03 71-75 |
5:46 | #21 Zipser ターンオーバー(1本) |
#18 馬場 スティール(1本) | 5:44 |
#18 馬場 2Pシュート○(8点) | 5:38 73-75 |
#7 篠山 パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0 | 5:22 |
5:22 | #0 Bonga → #5 Giffey |
5:22 | #21 Zipser → #17 Schroder |
5:09 | #5 Giffey 3Pシュート× |
#8 八村 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | 5:07 |
#8 八村 2Pシュート× | 4:48 |
4:47 | #22 Barthel ディフェンスリバウンド(1-1-2) |
4:35 | #7 Voigtmann 2Pシュート× |
4:32 | #7 Voigtmann オフェンスリバウンド(3-4-7) |
#8 八村 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | 4:24 |
4:24 | #22 Barthel → #10 Theis |
#15 竹内 → #22 ファジーカス | 4:24 |
4:16 | #17 Schroder 3Pシュート× |
4:14 | #7 Voigtmann オフェンスリバウンド(4-4-8) |
4:08 | #5 Giffey 2Pシュート× |
4:06 | #7 Voigtmann オフェンスリバウンド(5-4-9) |
4:06 73-77 |
#7 Voigtmann 2Pシュート○(6点) |
タイムアウト | 4:06 |
#6 比江島 → #12 渡邊 | 4:06 |
3:45 | #10 Theis パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0 |
#18 馬場 ターンオーバー(3本) | 3:39 |
3:27 | #17 Schroder 2Pシュート× |
#8 八村 ブロックショット(1本) | 3:25 |
#7 篠山 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | 3:24 |
#8 八村 2Pシュート○(31点) | 3:18 75-77 |
2:57 | #10 Theis 2Pシュート× |
2:54 | #8 Akpinar オフェンスリバウンド(1-0-1) |
2:51 | #5 Giffey 2Pシュート× |
2:50 | #7 Voigtmann オフェンスリバウンド(6-4-10) |
#7 篠山 パーソナルファウル(4-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 2:46 |
2:46 75-78 |
#7 Voigtmann フリースロー○(7点) |
2:46 75-79 |
#7 Voigtmann フリースロー○(8点) |
#18 馬場 2Pシュート× | 2:43 |
#12 渡邊 オフェンスリバウンド(1-4-5) | 2:39 |
#12 渡邊 2Pシュート○(18点) | 2:39 77-79 |
2:31 77-81 |
#17 Schroder 2Pシュート○(14点) |
#8 八村 3Pシュート× | 2:09 |
#12 渡邊 オフェンスリバウンド(2-4-6) | 2:08 |
#22 ファジーカス 3Pシュート○(8点) | 2:01 80-81 |
#7 篠山 アシスト(3本) | 1:59 |
1:48 | #17 Schroder 2Pシュート× |
#12 渡邊 ブロックショット(1本) | 1:46 |
#7 篠山 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | 1:46 |
1:45 | #7 Voigtmann パーソナルファウル(2-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル |
#18 馬場 フリースロー○(9点) | 1:45 81-81 |
#18 馬場 フリースロー○(10点) | 1:45 82-81 |
1:22 | #8 Akpinar 2Pシュート× |
#8 八村 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | 1:20 |
#7 篠山 2Pシュート○(3点) | 1:04 84-81 |
1:04 | タイムアウト |
0:56 | #17 Schroder 3Pシュート× |
0:54 | #5 Giffey オフェンスリバウンド(1-0-1) |
0:43 | #5 Giffey 3Pシュート× |
#18 馬場 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 0:42 |
#12 渡邊 2Pシュート× | 0:24 |
チームオフェンスリバウンド(1-2-3) | 0:22 |
タイムアウト | 0:22 |
0:22 | #7 Voigtmann → #24 Kleber |
#18 馬場 ターンオーバー(4本) | 0:14 |
0:14 | タイムアウト |
#22 ファジーカス → # | 0:14 |
0:08 | #24 Kleber ターンオーバー(3本) |
#12 渡邊 スティール(2本) | 0:06 |
0:06 | #24 Kleber パーソナルファウル(3-5:2) フリースローオンファウル2 |
#12 渡邊 フリースロー○(19点) | 0:06 85-81 |
#12 渡邊 フリースロー○(20点) | 0:06 86-81 |
0:01 86-83 |
#17 Schroder 2Pシュート○(16点) |
終了 86-83 |
チームスタッツ
日本 | ドイツ | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 54.5%(18/33) | 39%(16/41) |
2Pシュート% | 53.8%(14/26) | 50%(11/22) |
3Pシュート% | 57.1%(4/7) | 26.3%(5/19) |
FT% | 91.7%(11/12) | 100%(4/4) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 8-10-18本 | 14-8-22本 |
アシスト | 5本 | 11本 |
ターンオーバー | 6本 | 9本 |
スティール数 | 7回 | 1回 |
ブロックショット数 | 2回 | 2回 |
ファール数 | 8回 | 10回 |
