PLAY BY PLAY
日本 vs チュニジア
開催場所 | さいたまスーパーアリーナ | コミッショナー | 佐々木 潤 |
---|---|---|---|
試合区分 | 埼玉 第4戦 | クルーチーフ | Oskars Lucis |
開催期日 | 2019年8月25日(日) | 1st/2ndアンパイア | Rabah Noujaim / 堀内 純 |
開始時間/終了時間 | 15:06 / 16:52 |
開催場所 | さいたまスーパーアリーナ |
---|---|
開催期日 | 2019年8月25日(日) |
試合区分 | 埼玉 第4戦 |
コミッショナー | 佐々木 潤 |
クルーチーフ | Oskars Lucis |
1st/2ndアンパイア | Rabah Noujaim / 堀内 純 |
開始時間/終了時間 | 15:06 / 16:52 |
プレイ バイ プレイ
第3ピリオド
P | TIME | 日本 | SCORE | チュニジア |
---|---|---|---|---|
3 | 10:00 | #18 馬場 → #22 ファジーカス | ||
3 | 10:00 | #45 Slimane → #4 Abeda | ||
3 | 9:42 | #7 Elmabrouk 3Pシュート× | ||
3 | 9:41 | #10 竹内 ディフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
3 | 9:21 | #9 ベンドラメ ターンオーバー(1本) | ||
3 | 9:20 | #12 Ben Romdhane スティール(4本) | ||
3 | 9:13 | 35-43 | #20 Roll 3Pシュート○(9点) | |
3 | 8:58 | #22 ファジーカス 2Pシュート○(6点) | 37-43 | |
3 | 8:56 | #6 比江島 アシスト(2本) | ||
3 | 8:36 | #50 Mejri 2Pシュート× | ||
3 | 8:35 | #10 竹内 ブロックショット(1本) | ||
3 | 8:34 | #50 Mejri オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
3 | 8:34 | #50 Mejri ターンオーバー(1本) | ||
3 | 8:21 | #22 ファジーカス 2Pシュート× | ||
3 | 8:19 | #7 Elmabrouk ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 8:13 | 37-46 | #20 Roll 3Pシュート○(12点) | |
3 | 8:12 | #7 Elmabrouk アシスト(2本) | ||
3 | 7:48 | #12 渡邊 2Pシュート× | ||
3 | 7:47 | #50 Mejri ディフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
3 | 7:23 | #10 竹内 パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
3 | 7:23 | #12 Ben Romdhane フリースロー× | ||
3 | 7:23 | #12 Ben Romdhane フリースロー× | ||
3 | 7:23 | #10 竹内 ディフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
3 | 7:06 | #6 比江島 3Pシュート○(8点) | 40-46 | |
3 | 7:04 | #9 ベンドラメ アシスト(1本) | ||
3 | 6:56 | 40-48 | #12 Ben Romdhane 2Pシュート○(12点) | |
3 | 6:55 | #20 Roll アシスト(4本) | ||
3 | 6:36 | #12 渡邊 オフェンスファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 6:36 | #12 渡邊 ターンオーバー(4本) | ||
3 | 6:17 | 40-51 | #4 Abeda 3Pシュート○(6点) | |
3 | 6:16 | #7 Elmabrouk アシスト(3本) | ||
3 | 6:07 | #7 Elmabrouk パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 5:53 | #6 比江島 2Pシュート○(10点) | 42-51 | |
3 | 5:35 | #9 ベンドラメ パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 5:21 | チームターンオーバー(1本) | ||
3 | 5:04 | #9 ベンドラメ 2Pシュート× | ||
3 | 5:03 | #50 Mejri ブロックショット(2本) | ||
3 | 5:01 | #6 比江島 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
3 | 4:57 | #12 渡邊 2Pシュート○(11点) | 44-51 | |
3 | 4:38 | #12 Ben Romdhane 2Pシュート× | ||
3 | 4:36 | #10 竹内 ブロックショット(2本) | ||
3 | 4:34 | #10 竹内 ディフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
3 | 4:30 | #12 渡邊 3Pシュート× | ||
3 | 4:27 | #7 Elmabrouk ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 4:03 | #4 Abeda 3Pシュート× | ||
3 | 4:01 | #50 Mejri オフェンスリバウンド(4-4-8) | ||
3 | 3:58 | #50 Mejri 2Pシュート× | ||
3 | 3:55 | #50 Mejri オフェンスリバウンド(5-4-9) | ||
3 | 3:55 | 44-53 | #50 Mejri 2Pシュート○(12点) | |
3 | 3:43 | #9 ベンドラメ → #3 安藤 | ||
3 | 3:43 | #10 竹内 → #15 竹内 | ||
3 | 3:43 | #12 渡邊 → #18 馬場 | ||
3 | 3:43 | #12 Ben Romdhane → #9 Hadidane | ||
3 | 3:34 | #6 比江島 2Pシュート× | ||
3 | 3:34 | #20 Roll ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 3:27 | #20 Roll 2Pシュート× | ||
3 | 3:25 | チームオフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 3:17 | #7 Elmabrouk 3Pシュート× | ||
3 | 3:16 | #22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(1-7-8) | ||
3 | 2:58 | #15 竹内 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 2:43 | 44-55 | #50 Mejri 2Pシュート○(14点) | |
3 | 2:43 | #20 Roll アシスト(5本) | ||
3 | 2:43 | #6 比江島 パーソナルファウル(2-4:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
3 | 2:43 | 44-56 | #50 Mejri フリースロー○(15点) | |
3 | 2:43 | #20 Roll → #5 Channoufi | ||
3 | 2:29 | #15 竹内 2Pシュート× | ||
3 | 2:28 | #50 Mejri ブロックショット(3本) | ||
3 | 2:25 | チームオフェンスリバウンド(3-0-3) | ||
3 | 2:25 | #22 ファジーカス → #10 竹内 | ||
3 | 2:17 | チームターンオーバー(1本) | ||
3 | 2:06 | #9 Hadidane 3Pシュート× | ||
3 | 2:04 | #18 馬場 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 1:58 | #18 馬場 2Pシュート× | ||
3 | 1:57 | #50 Mejri ディフェンスリバウンド(5-5-10) | ||
3 | 1:51 | #4 Abeda ターンオーバー(1本) | ||
3 | 1:50 | #18 馬場 スティール(1本) | ||
3 | 1:42 | #18 馬場 2Pシュート○(6点) | 46-56 | |
3 | 1:27 | #50 Mejri 3Pシュート× | ||
3 | 1:25 | #15 竹内 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 1:16 | #15 竹内 2Pシュート○(2点) | 48-56 | |
3 | 0:50 | #10 竹内 パーソナルファウル(3-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
3 | 0:50 | #6 比江島 → # | ||
3 | 0:50 | #50 Mejri フリースロー× | ||
3 | 0:50 | 48-57 | #50 Mejri フリースロー○(16点) | |
3 | 0:50 | #7 Elmabrouk アシスト(4本) | ||
3 | 0:34 | #10 竹内 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 0:33 | #50 Mejri スティール(1本) | ||
3 | 0:16 | #7 Elmabrouk ターンオーバー(3本) | ||
3 | 0:14 | #3 安藤 スティール(1本) | ||
3 | 0:10 | #18 馬場 2Pシュート× | ||
3 | 0:09 | #50 Mejri ブロックショット(4本) | ||
3 | 0:08 | #3 安藤 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
3 | 0:07 | #3 安藤 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 0:06 | #9 Hadidane スティール(1本) | ||
3 | 0:02 | 48-59 | #50 Mejri 2Pシュート○(18点) | |
3 | 0:01 | #4 Abeda アシスト(2本) | ||
3 | 0:00 | 終了 48-59 |
日本 | SCORE | チュニジア |
---|
#18 馬場 → #22 ファジーカス | 10:00 |
10:00 | #45 Slimane → #4 Abeda |
9:42 | #7 Elmabrouk 3Pシュート× |
#10 竹内 ディフェンスリバウンド(3-1-4) | 9:41 |
#9 ベンドラメ ターンオーバー(1本) | 9:21 |
9:20 | #12 Ben Romdhane スティール(4本) |
9:13 35-43 |
#20 Roll 3Pシュート○(9点) |
#22 ファジーカス 2Pシュート○(6点) | 8:58 37-43 |
#6 比江島 アシスト(2本) | 8:56 |
8:36 | #50 Mejri 2Pシュート× |
#10 竹内 ブロックショット(1本) | 8:35 |
8:34 | #50 Mejri オフェンスリバウンド(3-3-6) |
8:34 | #50 Mejri ターンオーバー(1本) |
#22 ファジーカス 2Pシュート× | 8:21 |
8:19 | #7 Elmabrouk ディフェンスリバウンド(0-2-2) |
8:13 37-46 |
#20 Roll 3Pシュート○(12点) |
8:12 | #7 Elmabrouk アシスト(2本) |
#12 渡邊 2Pシュート× | 7:48 |
7:47 | #50 Mejri ディフェンスリバウンド(3-4-7) |
#10 竹内 パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 7:23 |
7:23 | #12 Ben Romdhane フリースロー× |
7:23 | #12 Ben Romdhane フリースロー× |
#10 竹内 ディフェンスリバウンド(3-2-5) | 7:23 |
#6 比江島 3Pシュート○(8点) | 7:06 40-46 |
#9 ベンドラメ アシスト(1本) | 7:04 |
6:56 40-48 |
#12 Ben Romdhane 2Pシュート○(12点) |
6:55 | #20 Roll アシスト(4本) |
#12 渡邊 オフェンスファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | 6:36 |
#12 渡邊 ターンオーバー(4本) | 6:36 |
6:17 40-51 |
#4 Abeda 3Pシュート○(6点) |
6:16 | #7 Elmabrouk アシスト(3本) |
6:07 | #7 Elmabrouk パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 |
#6 比江島 2Pシュート○(10点) | 5:53 42-51 |
#9 ベンドラメ パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | 5:35 |
5:21 | チームターンオーバー(1本) |
#9 ベンドラメ 2Pシュート× | 5:04 |
5:03 | #50 Mejri ブロックショット(2本) |
#6 比江島 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 5:01 |
#12 渡邊 2Pシュート○(11点) | 4:57 44-51 |
4:38 | #12 Ben Romdhane 2Pシュート× |
#10 竹内 ブロックショット(2本) | 4:36 |
#10 竹内 ディフェンスリバウンド(3-3-6) | 4:34 |
#12 渡邊 3Pシュート× | 4:30 |
4:27 | #7 Elmabrouk ディフェンスリバウンド(0-3-3) |
4:03 | #4 Abeda 3Pシュート× |
4:01 | #50 Mejri オフェンスリバウンド(4-4-8) |
3:58 | #50 Mejri 2Pシュート× |
3:55 | #50 Mejri オフェンスリバウンド(5-4-9) |
3:55 44-53 |
#50 Mejri 2Pシュート○(12点) |
#9 ベンドラメ → #3 安藤 | 3:43 |
#10 竹内 → #15 竹内 | 3:43 |
#12 渡邊 → #18 馬場 | 3:43 |
3:43 | #12 Ben Romdhane → #9 Hadidane |
#6 比江島 2Pシュート× | 3:34 |
3:34 | #20 Roll ディフェンスリバウンド(0-2-2) |
3:27 | #20 Roll 2Pシュート× |
3:25 | チームオフェンスリバウンド(1-1-2) |
3:17 | #7 Elmabrouk 3Pシュート× |
#22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(1-7-8) | 3:16 |
#15 竹内 ターンオーバー(3本) | 2:58 |
2:43 44-55 |
#50 Mejri 2Pシュート○(14点) |
2:43 | #20 Roll アシスト(5本) |
#6 比江島 パーソナルファウル(2-4:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | 2:43 |
2:43 44-56 |
#50 Mejri フリースロー○(15点) |
2:43 | #20 Roll → #5 Channoufi |
#15 竹内 2Pシュート× | 2:29 |
2:28 | #50 Mejri ブロックショット(3本) |
チームオフェンスリバウンド(3-0-3) | 2:25 |
#22 ファジーカス → #10 竹内 | 2:25 |
チームターンオーバー(1本) | 2:17 |
2:06 | #9 Hadidane 3Pシュート× |
#18 馬場 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | 2:04 |
#18 馬場 2Pシュート× | 1:58 |
1:57 | #50 Mejri ディフェンスリバウンド(5-5-10) |
1:51 | #4 Abeda ターンオーバー(1本) |
#18 馬場 スティール(1本) | 1:50 |
#18 馬場 2Pシュート○(6点) | 1:42 46-56 |
1:27 | #50 Mejri 3Pシュート× |
#15 竹内 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 1:25 |
#15 竹内 2Pシュート○(2点) | 1:16 48-56 |
#10 竹内 パーソナルファウル(3-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 0:50 |
#6 比江島 → # | 0:50 |
0:50 | #50 Mejri フリースロー× |
0:50 48-57 |
#50 Mejri フリースロー○(16点) |
0:50 | #7 Elmabrouk アシスト(4本) |
#10 竹内 ターンオーバー(1本) | 0:34 |
0:33 | #50 Mejri スティール(1本) |
0:16 | #7 Elmabrouk ターンオーバー(3本) |
#3 安藤 スティール(1本) | 0:14 |
#18 馬場 2Pシュート× | 0:10 |
0:09 | #50 Mejri ブロックショット(4本) |
#3 安藤 オフェンスリバウンド(2-0-2) | 0:08 |
#3 安藤 ターンオーバー(1本) | 0:07 |
0:06 | #9 Hadidane スティール(1本) |
0:02 48-59 |
#50 Mejri 2Pシュート○(18点) |
0:01 | #4 Abeda アシスト(2本) |
終了 48-59 |
第4ピリオド
P | TIME | 日本 | SCORE | チュニジア |
---|---|---|---|---|
4 | 9:37 | 48-62 | #5 Channoufi 3Pシュート○(7点) | |
4 | 9:36 | #7 Elmabrouk アシスト(5本) | ||
4 | 9:23 | #15 竹内 3Pシュート○(5点) | 51-62 | |
4 | 9:22 | #18 馬場 アシスト(3本) | ||
4 | 8:54 | チームターンオーバー(2本) | ||
4 | 8:34 | #18 馬場 3Pシュート○(9点) | 54-62 | |
4 | 8:33 | #3 安藤 アシスト(2本) | ||
4 | 8:22 | #3 安藤 パーソナルファウル(3-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 8:22 | #7 Elmabrouk → #20 Roll | ||
4 | 8:06 | チームターンオーバー(3本) | ||
4 | 7:51 | # 2Pシュート× | ||
4 | 7:45 | #10 竹内 オフェンスリバウンド(4-3-7) | ||
4 | 7:45 | #10 竹内 2Pシュート○(6点) | 56-62 | |
4 | 7:28 | #9 Hadidane 2Pシュート× | ||
4 | 7:25 | #18 馬場 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 7:21 | #3 安藤 2Pシュート○(6点) | 58-62 | |
4 | 7:21 | #18 馬場 アシスト(4本) | ||
4 | 7:21 | タイムアウト | ||
4 | 7:21 | #4 Abeda → #7 Elmabrouk | ||
4 | 7:21 | #9 Hadidane → #12 Ben Romdhane | ||
4 | 6:58 | #18 馬場 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
4 | 6:58 | #12 Ben Romdhane フリースロー× | ||
4 | 6:58 | 58-63 | #12 Ben Romdhane フリースロー○(13点) | |
4 | 6:46 | #20 Roll パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 6:35 | # 2Pシュート× | ||
4 | 6:32 | #10 竹内 オフェンスリバウンド(5-3-8) | ||
4 | 6:32 | #10 竹内 2Pシュート○(8点) | 60-63 | |
4 | 6:24 | 60-66 | #20 Roll 3Pシュート○(15点) | |
4 | 6:04 | チーム3Pシュート○(5点) | 63-66 | |
4 | 6:03 | #18 馬場 アシスト(5本) | ||
4 | 5:41 | #7 Elmabrouk 2Pシュート× | ||
4 | 5:39 | #18 馬場 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
4 | 5:36 | #7 Elmabrouk アンスポーツマンファウル(3-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
4 | 5:36 | #10 竹内 フリースロー× | ||
4 | 5:36 | #10 竹内 フリースロー○(9点) | 64-66 | |
4 | 5:36 | #18 馬場 アシスト(6本) | ||
4 | 5:36 | #5 Channoufi → #4 Abeda | ||
4 | 5:36 | #15 竹内 → #12 渡邊 | ||
4 | 5:27 | #12 渡邊 2Pシュート○(13点) | 66-66 | |
4 | 5:11 | #20 Roll 3Pシュート× | ||
4 | 5:10 | #12 渡邊 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 4:54 | タイムアウト | ||
4 | 4:50 | #10 竹内 2Pシュート○(11点) | 68-66 | |
4 | 4:48 | #18 馬場 アシスト(7本) | ||
4 | 4:31 | 68-69 | #12 Ben Romdhane 3Pシュート○(16点) | |
4 | 4:30 | #4 Abeda アシスト(3本) | ||
4 | 4:09 | #18 馬場 2Pシュート× | ||
4 | 4:09 | #50 Mejri ブロックショット(5本) | ||
4 | 4:07 | チームオフェンスリバウンド(4-0-4) | ||
4 | 4:03 | #3 安藤 2Pシュート× | ||
4 | 4:02 | #12 Ben Romdhane ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 3:44 | #7 Elmabrouk 3Pシュート× | ||
4 | 3:43 | #12 渡邊 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 3:39 | #20 Roll パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 3:32 | #12 渡邊 2Pシュート× | ||
4 | 3:31 | チームディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 3:11 | 68-71 | #4 Abeda 2Pシュート○(8点) | |
4 | 3:11 | #50 Mejri アシスト(1本) | ||
4 | 3:11 | #10 竹内 パーソナルファウル(4-3:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
4 | 3:11 | 68-72 | #4 Abeda フリースロー○(9点) | |
4 | 2:57 | #18 馬場 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 2:55 | #4 Abeda スティール(2本) | ||
4 | 2:44 | 68-74 | #50 Mejri 2Pシュート○(20点) | |
4 | 2:44 | #7 Elmabrouk アシスト(6本) | ||
4 | 2:44 | タイムアウト | ||
4 | 2:44 | #3 安藤 → #6 比江島 | ||
4 | 2:44 | #18 馬場 → #15 竹内 | ||
4 | 2:27 | #12 渡邊 2Pシュート○(15点) | 70-74 | |
4 | 2:02 | #20 Roll 3Pシュート× | ||
4 | 2:01 | #6 比江島 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 1:45 | #7 Elmabrouk パーソナルファウル(4-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 1:35 | #15 竹内 2Pシュート○(7点) | 72-74 | |
4 | 1:11 | #50 Mejri 3Pシュート× | ||
4 | 1:10 | #20 Roll オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 0:57 | #7 Elmabrouk 3Pシュート× | ||
4 | 0:56 | #12 渡邊 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 0:35 | #6 比江島 2Pシュート○(12点) | 74-74 | |
4 | 0:19 | タイムアウト | ||
4 | 0:10 | 74-76 | #20 Roll 2Pシュート○(17点) | |
4 | 0:10 | タイムアウト | ||
4 | 0:06 | #20 Roll パーソナルファウル(3-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 0:06 | #12 渡邊 フリースロー○(16点) | 75-76 | |
4 | 0:06 | #12 渡邊 フリースロー○(17点) | 76-76 | |
4 | 0:06 | タイムアウト | ||
4 | 0:01 | 76-78 | #20 Roll 2Pシュート○(19点) | |
4 | 0:00 | 終了 76-78 |
日本 | SCORE | チュニジア |
---|
9:37 48-62 |
#5 Channoufi 3Pシュート○(7点) |
9:36 | #7 Elmabrouk アシスト(5本) |
#15 竹内 3Pシュート○(5点) | 9:23 51-62 |
#18 馬場 アシスト(3本) | 9:22 |
8:54 | チームターンオーバー(2本) |
#18 馬場 3Pシュート○(9点) | 8:34 54-62 |
#3 安藤 アシスト(2本) | 8:33 |
#3 安藤 パーソナルファウル(3-1:0) フリースローオンファウル0 | 8:22 |
8:22 | #7 Elmabrouk → #20 Roll |
8:06 | チームターンオーバー(3本) |
# 2Pシュート× | 7:51 |
#10 竹内 オフェンスリバウンド(4-3-7) | 7:45 |
#10 竹内 2Pシュート○(6点) | 7:45 56-62 |
7:28 | #9 Hadidane 2Pシュート× |
#18 馬場 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | 7:25 |
#3 安藤 2Pシュート○(6点) | 7:21 58-62 |
#18 馬場 アシスト(4本) | 7:21 |
7:21 | タイムアウト |
7:21 | #4 Abeda → #7 Elmabrouk |
7:21 | #9 Hadidane → #12 Ben Romdhane |
#18 馬場 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 6:58 |
6:58 | #12 Ben Romdhane フリースロー× |
6:58 58-63 |
#12 Ben Romdhane フリースロー○(13点) |
6:46 | #20 Roll パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 |
# 2Pシュート× | 6:35 |
#10 竹内 オフェンスリバウンド(5-3-8) | 6:32 |
#10 竹内 2Pシュート○(8点) | 6:32 60-63 |
6:24 60-66 |
#20 Roll 3Pシュート○(15点) |
チーム3Pシュート○(5点) | 6:04 63-66 |
#18 馬場 アシスト(5本) | 6:03 |
5:41 | #7 Elmabrouk 2Pシュート× |
#18 馬場 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | 5:39 |
5:36 | #7 Elmabrouk アンスポーツマンファウル(3-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル |
#10 竹内 フリースロー× | 5:36 |
#10 竹内 フリースロー○(9点) | 5:36 64-66 |
#18 馬場 アシスト(6本) | 5:36 |
5:36 | #5 Channoufi → #4 Abeda |
#15 竹内 → #12 渡邊 | 5:36 |
#12 渡邊 2Pシュート○(13点) | 5:27 66-66 |
5:11 | #20 Roll 3Pシュート× |
#12 渡邊 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 5:10 |
タイムアウト | 4:54 |
#10 竹内 2Pシュート○(11点) | 4:50 68-66 |
#18 馬場 アシスト(7本) | 4:48 |
4:31 68-69 |
#12 Ben Romdhane 3Pシュート○(16点) |
4:30 | #4 Abeda アシスト(3本) |
#18 馬場 2Pシュート× | 4:09 |
4:09 | #50 Mejri ブロックショット(5本) |
チームオフェンスリバウンド(4-0-4) | 4:07 |
#3 安藤 2Pシュート× | 4:03 |
4:02 | #12 Ben Romdhane ディフェンスリバウンド(1-4-5) |
3:44 | #7 Elmabrouk 3Pシュート× |
#12 渡邊 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | 3:43 |
3:39 | #20 Roll パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 |
#12 渡邊 2Pシュート× | 3:32 |
3:31 | チームディフェンスリバウンド(1-2-3) |
3:11 68-71 |
#4 Abeda 2Pシュート○(8点) |
3:11 | #50 Mejri アシスト(1本) |
#10 竹内 パーソナルファウル(4-3:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | 3:11 |
3:11 68-72 |
#4 Abeda フリースロー○(9点) |
#18 馬場 ターンオーバー(2本) | 2:57 |
2:55 | #4 Abeda スティール(2本) |
2:44 68-74 |
#50 Mejri 2Pシュート○(20点) |
2:44 | #7 Elmabrouk アシスト(6本) |
タイムアウト | 2:44 |
#3 安藤 → #6 比江島 | 2:44 |
#18 馬場 → #15 竹内 | 2:44 |
#12 渡邊 2Pシュート○(15点) | 2:27 70-74 |
2:02 | #20 Roll 3Pシュート× |
#6 比江島 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | 2:01 |
1:45 | #7 Elmabrouk パーソナルファウル(4-4:0) フリースローオンファウル0 |
#15 竹内 2Pシュート○(7点) | 1:35 72-74 |
1:11 | #50 Mejri 3Pシュート× |
1:10 | #20 Roll オフェンスリバウンド(1-2-3) |
0:57 | #7 Elmabrouk 3Pシュート× |
#12 渡邊 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | 0:56 |
#6 比江島 2Pシュート○(12点) | 0:35 74-74 |
0:19 | タイムアウト |
0:10 74-76 |
#20 Roll 2Pシュート○(17点) |
タイムアウト | 0:10 |
0:06 | #20 Roll パーソナルファウル(3-5:2) フリースローオンファウル2 |
#12 渡邊 フリースロー○(16点) | 0:06 75-76 |
#12 渡邊 フリースロー○(17点) | 0:06 76-76 |
0:06 | タイムアウト |
0:01 76-78 |
#20 Roll 2Pシュート○(19点) |
終了 76-78 |
チームスタッツ
日本 | チュニジア | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 56.7%(17/30) | 46.7%(14/30) |
2Pシュート% | 52%(13/25) | 57.1%(8/14) |
3Pシュート% | 80%(4/5) | 37.5%(6/16) |
FT% | 75%(3/4) | 50%(4/8) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 6-12-18本 | 5-7-12本 |
アシスト | 8本 | 10本 |
ターンオーバー | 7本 | 6本 |
スティール数 | 2回 | 4回 |
ブロックショット数 | 2回 | 4回 |
ファール数 | 8回 | 6回 |
ポインツインザペイント数 | 24回 | 12回 |
ポインツフロムターンオーバ数 | 7回 | 13回 |
セカンドチャンス数 | 6回 | 2回 |
ファストブレイク数 | 5回 | 2回 |
最大得点差 | 2点 | 14点 |
個人スタッツリーダース
日本 | チュニジア | |
---|---|---|
得点 | #12渡邊 8点 | #20Roll 13点 |
アシスト | #18馬場 5本 | #7Elmabrouk 5本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#10竹内 2-3-5本 | #50Mejri 3-2-5本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計