PLAY BY PLAY
ドイツ vs チュニジア
開催場所 | さいたまスーパーアリーナ | コミッショナー | 平野 彰夫 |
---|---|---|---|
試合区分 | 埼玉 第2戦 | クルーチーフ | Oskars Lucis |
開催期日 | 2019年8月23日(金) | 1st/2ndアンパイア | Rabah Noujaim / 北沢 岳夫 |
開始時間/終了時間 | 17:02 / 18:40 |
開催場所 | さいたまスーパーアリーナ |
---|---|
開催期日 | 2019年8月23日(金) |
試合区分 | 埼玉 第2戦 |
コミッショナー | 平野 彰夫 |
クルーチーフ | Oskars Lucis |
1st/2ndアンパイア | Rabah Noujaim / 北沢 岳夫 |
開始時間/終了時間 | 17:02 / 18:40 |
プレイ バイ プレイ
第1ピリオド
P | TIME | ドイツ | SCORE | チュニジア |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #8 Akpinar プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #10 Theis プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #17 Schroder プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #21 Zipser プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #24 Kleber プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #4 Abeda プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #5 Channoufi プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #7 Elmabrouk プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #12 Ben Romdhane プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #50 Mejri プレイヤーイン | ||
1 | 9:51 | #7 Elmabrouk 3Pシュート× | ||
1 | 9:51 | #24 Kleber ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:39 | #17 Schroder 3Pシュート× | ||
1 | 9:38 | #4 Abeda ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:22 | #5 Channoufi ターンオーバー(1本) | ||
1 | 9:10 | #24 Kleber 2Pシュート× | ||
1 | 9:06 | #50 Mejri ブロックショット(1本) | ||
1 | 9:05 | #10 Theis オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 8:59 | #10 Theis 2Pシュート○(2点) | 2-0 | |
1 | 8:39 | #21 Zipser パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 8:29 | #50 Mejri 2Pシュート× | ||
1 | 8:27 | #21 Zipser ブロックショット(1本) | ||
1 | 8:26 | #10 Theis ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 8:22 | #7 Elmabrouk パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 8:08 | #21 Zipser 2Pシュート× | ||
1 | 8:07 | #50 Mejri ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:52 | 2-3 | #5 Channoufi 3Pシュート○(3点) | |
1 | 7:50 | #7 Elmabrouk アシスト(1本) | ||
1 | 7:27 | #21 Zipser 3Pシュート○(3点) | 5-3 | |
1 | 7:26 | #10 Theis アシスト(1本) | ||
1 | 7:11 | #50 Mejri 3Pシュート× | ||
1 | 7:10 | #17 Schroder ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:01 | #10 Theis 2Pシュート○(4点) | 7-3 | |
1 | 7:00 | #17 Schroder アシスト(1本) | ||
1 | 6:43 | #12 Ben Romdhane 2Pシュート× | ||
1 | 6:42 | #8 Akpinar ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:36 | #10 Theis 3Pシュート× | ||
1 | 6:34 | #50 Mejri ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 6:13 | #4 Abeda ターンオーバー(1本) | ||
1 | 6:10 | #24 Kleber スティール(1本) | ||
1 | 6:04 | #21 Zipser 2Pシュート○(5点) | 9-3 | |
1 | 6:02 | #24 Kleber アシスト(1本) | ||
1 | 5:51 | #8 Akpinar パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 5:39 | #12 Ben Romdhane ターンオーバー(1本) | ||
1 | 5:20 | #10 Theis 2Pシュート○(6点) | 11-3 | |
1 | 5:19 | #17 Schroder アシスト(2本) | ||
1 | 5:00 | #21 Zipser パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 5:00 | #8 Akpinar → #4 Lo | ||
1 | 5:00 | #10 Theis → #7 Voigtmann | ||
1 | 5:00 | #5 Channoufi → #20 Roll | ||
1 | 4:48 | 11-6 | #20 Roll 3Pシュート○(3点) | |
1 | 4:47 | #7 Elmabrouk アシスト(2本) | ||
1 | 4:34 | #17 Schroder ターンオーバー(1本) | ||
1 | 4:33 | #7 Elmabrouk スティール(1本) | ||
1 | 4:21 | 11-8 | #50 Mejri 2Pシュート○(2点) | |
1 | 4:20 | #4 Abeda アシスト(1本) | ||
1 | 4:03 | #7 Voigtmann 3Pシュート× | ||
1 | 4:02 | #4 Abeda ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 3:52 | #12 Ben Romdhane 3Pシュート× | ||
1 | 3:49 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 3:49 | #21 Zipser → #12 Benzing | ||
1 | 3:37 | #4 Lo パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 3:29 | #20 Roll 3Pシュート× | ||
1 | 3:27 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:16 | #7 Voigtmann ターンオーバー(1本) | ||
1 | 3:15 | #12 Ben Romdhane スティール(1本) | ||
1 | 3:10 | 11-10 | #50 Mejri 2Pシュート○(4点) | |
1 | 3:06 | #12 Ben Romdhane アシスト(1本) | ||
1 | 2:57 | #24 Kleber 3Pシュート○(3点) | 14-10 | |
1 | 2:56 | #17 Schroder アシスト(3本) | ||
1 | 2:42 | 14-12 | #4 Abeda 2Pシュート○(2点) | |
1 | 2:32 | #17 Schroder ターンオーバー(2本) | ||
1 | 2:32 | #24 Kleber → #22 Barthel | ||
1 | 2:18 | 14-15 | #12 Ben Romdhane 3Pシュート○(3点) | |
1 | 2:17 | #7 Elmabrouk アシスト(3本) | ||
1 | 1:52 | #7 Voigtmann 3Pシュート× | ||
1 | 1:51 | #20 Roll ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 1:31 | 14-17 | #50 Mejri 2Pシュート○(6点) | |
1 | 1:30 | #20 Roll アシスト(1本) | ||
1 | 1:30 | タイムアウト | ||
1 | 1:30 | #17 Schroder → #5 Giffey | ||
1 | 1:04 | #4 Lo 2Pシュート○(2点) | 16-17 | |
1 | 1:02 | #12 Benzing アシスト(1本) | ||
1 | 0:39 | 16-20 | #12 Ben Romdhane 3Pシュート○(6点) | |
1 | 0:38 | #7 Elmabrouk アシスト(4本) | ||
1 | 0:18 | #20 Roll パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 0:10 | #4 Lo 3Pシュート× | ||
1 | 0:08 | #7 Elmabrouk ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 0:01 | #20 Roll 3Pシュート× | ||
1 | 0:00 | 終了 16-20 |
ドイツ | SCORE | チュニジア |
---|
#8 Akpinar プレイヤーイン | 10:00 |
#10 Theis プレイヤーイン | 10:00 |
#17 Schroder プレイヤーイン | 10:00 |
#21 Zipser プレイヤーイン | 10:00 |
#24 Kleber プレイヤーイン | 10:00 |
10:00 | #4 Abeda プレイヤーイン |
10:00 | #5 Channoufi プレイヤーイン |
10:00 | #7 Elmabrouk プレイヤーイン |
10:00 | #12 Ben Romdhane プレイヤーイン |
10:00 | #50 Mejri プレイヤーイン |
9:51 | #7 Elmabrouk 3Pシュート× |
#24 Kleber ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 9:51 |
#17 Schroder 3Pシュート× | 9:39 |
9:38 | #4 Abeda ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
9:22 | #5 Channoufi ターンオーバー(1本) |
#24 Kleber 2Pシュート× | 9:10 |
9:06 | #50 Mejri ブロックショット(1本) |
#10 Theis オフェンスリバウンド(1-0-1) | 9:05 |
#10 Theis 2Pシュート○(2点) | 8:59 2-0 |
#21 Zipser パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | 8:39 |
8:29 | #50 Mejri 2Pシュート× |
#21 Zipser ブロックショット(1本) | 8:27 |
#10 Theis ディフェンスリバウンド(1-1-2) | 8:26 |
8:22 | #7 Elmabrouk パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 |
#21 Zipser 2Pシュート× | 8:08 |
8:07 | #50 Mejri ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
7:52 2-3 |
#5 Channoufi 3Pシュート○(3点) |
7:50 | #7 Elmabrouk アシスト(1本) |
#21 Zipser 3Pシュート○(3点) | 7:27 5-3 |
#10 Theis アシスト(1本) | 7:26 |
7:11 | #50 Mejri 3Pシュート× |
#17 Schroder ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 7:10 |
#10 Theis 2Pシュート○(4点) | 7:01 7-3 |
#17 Schroder アシスト(1本) | 7:00 |
6:43 | #12 Ben Romdhane 2Pシュート× |
#8 Akpinar ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 6:42 |
#10 Theis 3Pシュート× | 6:36 |
6:34 | #50 Mejri ディフェンスリバウンド(0-2-2) |
6:13 | #4 Abeda ターンオーバー(1本) |
#24 Kleber スティール(1本) | 6:10 |
#21 Zipser 2Pシュート○(5点) | 6:04 9-3 |
#24 Kleber アシスト(1本) | 6:02 |
#8 Akpinar パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | 5:51 |
5:39 | #12 Ben Romdhane ターンオーバー(1本) |
#10 Theis 2Pシュート○(6点) | 5:20 11-3 |
#17 Schroder アシスト(2本) | 5:19 |
#21 Zipser パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | 5:00 |
#8 Akpinar → #4 Lo | 5:00 |
#10 Theis → #7 Voigtmann | 5:00 |
5:00 | #5 Channoufi → #20 Roll |
4:48 11-6 |
#20 Roll 3Pシュート○(3点) |
4:47 | #7 Elmabrouk アシスト(2本) |
#17 Schroder ターンオーバー(1本) | 4:34 |
4:33 | #7 Elmabrouk スティール(1本) |
4:21 11-8 |
#50 Mejri 2Pシュート○(2点) |
4:20 | #4 Abeda アシスト(1本) |
#7 Voigtmann 3Pシュート× | 4:03 |
4:02 | #4 Abeda ディフェンスリバウンド(0-2-2) |
3:52 | #12 Ben Romdhane 3Pシュート× |
3:49 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) |
#21 Zipser → #12 Benzing | 3:49 |
#4 Lo パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | 3:37 |
3:29 | #20 Roll 3Pシュート× |
チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | 3:27 |
#7 Voigtmann ターンオーバー(1本) | 3:16 |
3:15 | #12 Ben Romdhane スティール(1本) |
3:10 11-10 |
#50 Mejri 2Pシュート○(4点) |
3:06 | #12 Ben Romdhane アシスト(1本) |
#24 Kleber 3Pシュート○(3点) | 2:57 14-10 |
#17 Schroder アシスト(3本) | 2:56 |
2:42 14-12 |
#4 Abeda 2Pシュート○(2点) |
#17 Schroder ターンオーバー(2本) | 2:32 |
#24 Kleber → #22 Barthel | 2:32 |
2:18 14-15 |
#12 Ben Romdhane 3Pシュート○(3点) |
2:17 | #7 Elmabrouk アシスト(3本) |
#7 Voigtmann 3Pシュート× | 1:52 |
1:51 | #20 Roll ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
1:31 14-17 |
#50 Mejri 2Pシュート○(6点) |
1:30 | #20 Roll アシスト(1本) |
タイムアウト | 1:30 |
#17 Schroder → #5 Giffey | 1:30 |
#4 Lo 2Pシュート○(2点) | 1:04 16-17 |
#12 Benzing アシスト(1本) | 1:02 |
0:39 16-20 |
#12 Ben Romdhane 3Pシュート○(6点) |
0:38 | #7 Elmabrouk アシスト(4本) |
0:18 | #20 Roll パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 |
#4 Lo 3Pシュート× | 0:10 |
0:08 | #7 Elmabrouk ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
0:01 | #20 Roll 3Pシュート× |
終了 16-20 |
第2ピリオド
P | TIME | ドイツ | SCORE | チュニジア |
---|---|---|---|---|
2 | 9:49 | #12 Benzing 3Pシュート× | ||
2 | 9:47 | #50 Mejri ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 9:26 | 16-22 | #50 Mejri 2Pシュート○(8点) | |
2 | 9:25 | #20 Roll アシスト(2本) | ||
2 | 9:19 | #4 Lo 2Pシュート× | ||
2 | 9:17 | #12 Ben Romdhane ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 8:58 | 16-24 | #50 Mejri 2Pシュート○(10点) | |
2 | 8:57 | #4 Abeda アシスト(2本) | ||
2 | 8:37 | #12 Benzing 3Pシュート× | ||
2 | 8:35 | #12 Ben Romdhane ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 8:24 | #4 Abeda ターンオーバー(2本) | ||
2 | 8:23 | #22 Barthel スティール(1本) | ||
2 | 8:12 | #50 Mejri パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 8:12 | #12 Benzing → #42 Obst | ||
2 | 8:03 | #42 Obst 3Pシュート○(3点) | 19-24 | |
2 | 8:02 | #4 Lo アシスト(1本) | ||
2 | 7:47 | #4 Abeda ターンオーバー(3本) | ||
2 | 7:46 | #7 Voigtmann スティール(1本) | ||
2 | 7:35 | #7 Elmabrouk パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 7:35 | #7 Elmabrouk → #45 Slimane | ||
2 | 7:23 | #42 Obst 3Pシュート× | ||
2 | 7:21 | #50 Mejri ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
2 | 6:56 | 19-26 | #4 Abeda 2Pシュート○(4点) | |
2 | 6:56 | #50 Mejri アシスト(1本) | ||
2 | 6:56 | #4 Lo パーソナルファウル(2-1:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
2 | 6:56 | #7 Voigtmann → #32 Thiemann | ||
2 | 6:56 | #4 Abeda フリースロー× | ||
2 | 6:56 | #22 Barthel ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 6:49 | #22 Barthel 3Pシュート○(3点) | 22-26 | |
2 | 6:49 | #4 Lo アシスト(2本) | ||
2 | 6:32 | 22-29 | #12 Ben Romdhane 3Pシュート○(9点) | |
2 | 6:31 | #4 Abeda アシスト(3本) | ||
2 | 6:19 | #4 Lo 2Pシュート× | ||
2 | 6:17 | #45 Slimane ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 6:15 | #4 Abeda → #5 Channoufi | ||
2 | 6:15 | #4 Lo → #17 Schroder | ||
2 | 6:05 | 22-31 | #50 Mejri 2Pシュート○(12点) | |
2 | 6:05 | #12 Ben Romdhane アシスト(2本) | ||
2 | 6:05 | #32 Thiemann パーソナルファウル(1-2:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
2 | 6:05 | 22-32 | #50 Mejri フリースロー○(13点) | |
2 | 5:52 | #17 Schroder 3Pシュート× | ||
2 | 5:51 | #45 Slimane ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 5:32 | #42 Obst パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
2 | 5:32 | #50 Mejri フリースロー× | ||
2 | 5:32 | 22-33 | #50 Mejri フリースロー○(14点) | |
2 | 5:32 | #12 Ben Romdhane アシスト(3本) | ||
2 | 5:32 | #22 Barthel → #24 Kleber | ||
2 | 5:23 | #5 Channoufi パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 5:11 | #42 Obst 3Pシュート○(6点) | 25-33 | |
2 | 5:10 | #32 Thiemann アシスト(1本) | ||
2 | 4:58 | #50 Mejri ターンオーバー(1本) | ||
2 | 4:48 | #17 Schroder 2Pシュート○(2点) | 27-33 | |
2 | 4:48 | #12 Ben Romdhane パーソナルファウル(1-4:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
2 | 4:48 | #5 Giffey → #21 Zipser | ||
2 | 4:48 | #17 Schroder フリースロー○(3点) | 28-33 | |
2 | 4:32 | #20 Roll 3Pシュート× | ||
2 | 4:30 | #42 Obst ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 4:25 | #42 Obst ターンオーバー(1本) | ||
2 | 4:03 | 28-35 | #50 Mejri 2Pシュート○(16点) | |
2 | 4:03 | #12 Ben Romdhane アシスト(4本) | ||
2 | 3:49 | #24 Kleber 3Pシュート× | ||
2 | 3:47 | #45 Slimane ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 3:40 | #20 Roll ターンオーバー(1本) | ||
2 | 3:40 | #20 Roll → #4 Abeda | ||
2 | 3:20 | #42 Obst 2Pシュート× | ||
2 | 3:19 | #50 Mejri ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
2 | 3:00 | #5 Channoufi ターンオーバー(2本) | ||
2 | 2:59 | #21 Zipser スティール(1本) | ||
2 | 2:55 | #24 Kleber 2Pシュート○(5点) | 30-35 | |
2 | 2:53 | #21 Zipser アシスト(1本) | ||
2 | 2:45 | #32 Thiemann パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 2:45 | #32 Thiemann → #10 Theis | ||
2 | 2:45 | #42 Obst → #12 Benzing | ||
2 | 2:30 | #45 Slimane 3Pシュート× | ||
2 | 2:29 | #21 Zipser ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 2:25 | #24 Kleber 2Pシュート○(7点) | 32-35 | |
2 | 2:24 | #17 Schroder アシスト(4本) | ||
2 | 2:03 | #12 Ben Romdhane 3Pシュート× | ||
2 | 2:00 | #12 Benzing ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 1:54 | #12 Benzing 2Pシュート○(2点) | 34-35 | |
2 | 1:52 | #24 Kleber アシスト(2本) | ||
2 | 1:33 | #50 Mejri 2Pシュート× | ||
2 | 1:31 | #10 Theis ブロックショット(1本) | ||
2 | 1:30 | #17 Schroder ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 1:24 | #12 Benzing 3Pシュート○(5点) | 37-35 | |
2 | 1:24 | #17 Schroder アシスト(5本) | ||
2 | 0:58 | #12 Ben Romdhane 2Pシュート× | ||
2 | 0:57 | #10 Theis ブロックショット(2本) | ||
2 | 0:54 | #12 Benzing ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 0:51 | #17 Schroder 3Pシュート○(6点) | 40-35 | |
2 | 0:51 | タイムアウト | ||
2 | 0:51 | #12 Ben Romdhane → #9 Hadidane | ||
2 | 0:51 | #45 Slimane → #19 Abbassi | ||
2 | 0:51 | #50 Mejri → #20 Roll | ||
2 | 0:36 | #9 Hadidane 3Pシュート× | ||
2 | 0:35 | #10 Theis ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 0:21 | #17 Schroder 2Pシュート○(8点) | 42-35 | |
2 | 0:20 | #21 Zipser アシスト(2本) | ||
2 | 0:01 | #19 Abbassi 2Pシュート× | ||
2 | 0:01 | #10 Theis ブロックショット(3本) | ||
2 | 0:00 | 終了 42-35 |
ドイツ | SCORE | チュニジア |
---|
#12 Benzing 3Pシュート× | 9:49 |
9:47 | #50 Mejri ディフェンスリバウンド(0-3-3) |
9:26 16-22 |
#50 Mejri 2Pシュート○(8点) |
9:25 | #20 Roll アシスト(2本) |
#4 Lo 2Pシュート× | 9:19 |
9:17 | #12 Ben Romdhane ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
8:58 16-24 |
#50 Mejri 2Pシュート○(10点) |
8:57 | #4 Abeda アシスト(2本) |
#12 Benzing 3Pシュート× | 8:37 |
8:35 | #12 Ben Romdhane ディフェンスリバウンド(0-2-2) |
8:24 | #4 Abeda ターンオーバー(2本) |
#22 Barthel スティール(1本) | 8:23 |
8:12 | #50 Mejri パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 |
#12 Benzing → #42 Obst | 8:12 |
#42 Obst 3Pシュート○(3点) | 8:03 19-24 |
#4 Lo アシスト(1本) | 8:02 |
7:47 | #4 Abeda ターンオーバー(3本) |
#7 Voigtmann スティール(1本) | 7:46 |
7:35 | #7 Elmabrouk パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 |
7:35 | #7 Elmabrouk → #45 Slimane |
#42 Obst 3Pシュート× | 7:23 |
7:21 | #50 Mejri ディフェンスリバウンド(0-4-4) |
6:56 19-26 |
#4 Abeda 2Pシュート○(4点) |
6:56 | #50 Mejri アシスト(1本) |
#4 Lo パーソナルファウル(2-1:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | 6:56 |
#7 Voigtmann → #32 Thiemann | 6:56 |
6:56 | #4 Abeda フリースロー× |
#22 Barthel ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 6:56 |
#22 Barthel 3Pシュート○(3点) | 6:49 22-26 |
#4 Lo アシスト(2本) | 6:49 |
6:32 22-29 |
#12 Ben Romdhane 3Pシュート○(9点) |
6:31 | #4 Abeda アシスト(3本) |
#4 Lo 2Pシュート× | 6:19 |
6:17 | #45 Slimane ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
6:15 | #4 Abeda → #5 Channoufi |
#4 Lo → #17 Schroder | 6:15 |
6:05 22-31 |
#50 Mejri 2Pシュート○(12点) |
6:05 | #12 Ben Romdhane アシスト(2本) |
#32 Thiemann パーソナルファウル(1-2:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | 6:05 |
6:05 22-32 |
#50 Mejri フリースロー○(13点) |
#17 Schroder 3Pシュート× | 5:52 |
5:51 | #45 Slimane ディフェンスリバウンド(0-2-2) |
#42 Obst パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 5:32 |
5:32 | #50 Mejri フリースロー× |
5:32 22-33 |
#50 Mejri フリースロー○(14点) |
5:32 | #12 Ben Romdhane アシスト(3本) |
#22 Barthel → #24 Kleber | 5:32 |
5:23 | #5 Channoufi パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 |
#42 Obst 3Pシュート○(6点) | 5:11 25-33 |
#32 Thiemann アシスト(1本) | 5:10 |
4:58 | #50 Mejri ターンオーバー(1本) |
#17 Schroder 2Pシュート○(2点) | 4:48 27-33 |
4:48 | #12 Ben Romdhane パーソナルファウル(1-4:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル |
#5 Giffey → #21 Zipser | 4:48 |
#17 Schroder フリースロー○(3点) | 4:48 28-33 |
4:32 | #20 Roll 3Pシュート× |
#42 Obst ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 4:30 |
#42 Obst ターンオーバー(1本) | 4:25 |
4:03 28-35 |
#50 Mejri 2Pシュート○(16点) |
4:03 | #12 Ben Romdhane アシスト(4本) |
#24 Kleber 3Pシュート× | 3:49 |
3:47 | #45 Slimane ディフェンスリバウンド(0-3-3) |
3:40 | #20 Roll ターンオーバー(1本) |
3:40 | #20 Roll → #4 Abeda |
#42 Obst 2Pシュート× | 3:20 |
3:19 | #50 Mejri ディフェンスリバウンド(0-5-5) |
3:00 | #5 Channoufi ターンオーバー(2本) |
#21 Zipser スティール(1本) | 2:59 |
#24 Kleber 2Pシュート○(5点) | 2:55 30-35 |
#21 Zipser アシスト(1本) | 2:53 |
#32 Thiemann パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | 2:45 |
#32 Thiemann → #10 Theis | 2:45 |
#42 Obst → #12 Benzing | 2:45 |
2:30 | #45 Slimane 3Pシュート× |
#21 Zipser ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 2:29 |
#24 Kleber 2Pシュート○(7点) | 2:25 32-35 |
#17 Schroder アシスト(4本) | 2:24 |
2:03 | #12 Ben Romdhane 3Pシュート× |
#12 Benzing ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 2:00 |
#12 Benzing 2Pシュート○(2点) | 1:54 34-35 |
#24 Kleber アシスト(2本) | 1:52 |
1:33 | #50 Mejri 2Pシュート× |
#10 Theis ブロックショット(1本) | 1:31 |
#17 Schroder ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 1:30 |
#12 Benzing 3Pシュート○(5点) | 1:24 37-35 |
#17 Schroder アシスト(5本) | 1:24 |
0:58 | #12 Ben Romdhane 2Pシュート× |
#10 Theis ブロックショット(2本) | 0:57 |
#12 Benzing ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 0:54 |
#17 Schroder 3Pシュート○(6点) | 0:51 40-35 |
0:51 | タイムアウト |
0:51 | #12 Ben Romdhane → #9 Hadidane |
0:51 | #45 Slimane → #19 Abbassi |
0:51 | #50 Mejri → #20 Roll |
0:36 | #9 Hadidane 3Pシュート× |
#10 Theis ディフェンスリバウンド(1-2-3) | 0:35 |
#17 Schroder 2Pシュート○(8点) | 0:21 42-35 |
#21 Zipser アシスト(2本) | 0:20 |
0:01 | #19 Abbassi 2Pシュート× |
#10 Theis ブロックショット(3本) | 0:01 |
終了 42-35 |
第3ピリオド
P | TIME | ドイツ | SCORE | チュニジア |
---|---|---|---|---|
3 | 10:00 | #5 Channoufi → #7 Elmabrouk | ||
3 | 10:00 | #9 Hadidane → #12 Ben Romdhane | ||
3 | 10:00 | #19 Abbassi → #50 Mejri | ||
3 | 10:00 | #21 Zipser → #42 Obst | ||
3 | 9:34 | 42-38 | #50 Mejri 3Pシュート○(19点) | |
3 | 9:33 | #12 Ben Romdhane アシスト(5本) | ||
3 | 9:20 | #42 Obst 3Pシュート× | ||
3 | 9:18 | #20 Roll ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 9:00 | #7 Elmabrouk 3Pシュート× | ||
3 | 8:59 | #24 Kleber ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 8:49 | #17 Schroder 2Pシュート○(10点) | 44-38 | |
3 | 8:32 | #20 Roll 2Pシュート× | ||
3 | 8:30 | #10 Theis ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 8:16 | #42 Obst ターンオーバー(2本) | ||
3 | 8:15 | #7 Elmabrouk スティール(2本) | ||
3 | 8:15 | #10 Theis アンスポーツマンファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 8:15 | 44-39 | #7 Elmabrouk フリースロー○(1点) | |
3 | 8:15 | 44-40 | #7 Elmabrouk フリースロー○(2点) | |
3 | 8:01 | #4 Abeda 2Pシュート× | ||
3 | 8:00 | #10 Theis ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 7:55 | #17 Schroder 2Pシュート○(12点) | 46-40 | |
3 | 7:36 | 46-42 | #12 Ben Romdhane 2Pシュート○(11点) | |
3 | 7:35 | #4 Abeda アシスト(4本) | ||
3 | 7:22 | #4 Abeda パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 7:14 | #42 Obst 2Pシュート○(8点) | 48-42 | |
3 | 7:13 | #10 Theis アシスト(2本) | ||
3 | 6:53 | #10 Theis パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
3 | 6:53 | 48-43 | #20 Roll フリースロー○(4点) | |
3 | 6:53 | #20 Roll フリースロー× | ||
3 | 6:53 | #42 Obst ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 6:38 | #10 Theis 2Pシュート○(8点) | 50-43 | |
3 | 6:37 | #42 Obst アシスト(1本) | ||
3 | 6:13 | 50-45 | #50 Mejri 2Pシュート○(21点) | |
3 | 6:12 | #4 Abeda アシスト(5本) | ||
3 | 5:54 | #12 Benzing 3Pシュート× | ||
3 | 5:53 | #10 Theis オフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
3 | 5:49 | #42 Obst 3Pシュート× | ||
3 | 5:48 | #50 Mejri ディフェンスリバウンド(0-6-6) | ||
3 | 5:41 | #4 Abeda 3Pシュート× | ||
3 | 5:39 | #10 Theis ディフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
3 | 5:23 | #24 Kleber 3Pシュート○(10点) | 53-45 | |
3 | 5:22 | #12 Benzing アシスト(2本) | ||
3 | 5:04 | #50 Mejri 2Pシュート× | ||
3 | 5:03 | #24 Kleber ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 4:53 | #10 Theis 2Pシュート× | ||
3 | 4:52 | #4 Abeda ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 4:38 | #50 Mejri 2Pシュート× | ||
3 | 4:36 | #10 Theis ブロックショット(4本) | ||
3 | 4:34 | #50 Mejri オフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
3 | 4:31 | #7 Elmabrouk 3Pシュート× | ||
3 | 4:31 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 4:27 | #12 Benzing → #21 Zipser | ||
3 | 4:27 | #10 Theis → #7 Voigtmann | ||
3 | 4:11 | #21 Zipser 2Pシュート○(7点) | 55-45 | |
3 | 4:11 | #7 Voigtmann アシスト(1本) | ||
3 | 3:59 | #50 Mejri 2Pシュート× | ||
3 | 3:57 | #21 Zipser ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 3:50 | #24 Kleber 2Pシュート○(12点) | 57-45 | |
3 | 3:48 | #21 Zipser アシスト(3本) | ||
