PLAY BY PLAY
日本 vs チュニジア
開催場所 | さいたまスーパーアリーナ | コミッショナー | 佐々木 潤 |
---|---|---|---|
試合区分 | 埼玉 第4戦 | クルーチーフ | Oskars Lucis |
開催期日 | 2019年8月25日(日) | 1st/2ndアンパイア | Rabah Noujaim / 堀内 純 |
開始時間/終了時間 | 15:06 / 16:52 |
開催場所 | さいたまスーパーアリーナ |
---|---|
開催期日 | 2019年8月25日(日) |
試合区分 | 埼玉 第4戦 |
コミッショナー | 佐々木 潤 |
クルーチーフ | Oskars Lucis |
1st/2ndアンパイア | Rabah Noujaim / 堀内 純 |
開始時間/終了時間 | 15:06 / 16:52 |
プレイ バイ プレイ
第1ピリオド
P | TIME | 日本 | SCORE | チュニジア |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #6 比江島 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #12 渡邊 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #15 竹内 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #22 ファジーカス プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | # プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #4 Abeda プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #7 Elmabrouk プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #12 Ben Romdhane プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #20 Roll プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #50 Mejri プレイヤーイン | ||
1 | 9:41 | 0-3 | #12 Ben Romdhane 3Pシュート○(3点) | |
1 | 9:40 | #7 Elmabrouk アシスト(1本) | ||
1 | 9:18 | #12 渡邊 2Pシュート× | ||
1 | 9:16 | #12 Ben Romdhane ブロックショット(1本) | ||
1 | 9:15 | #12 Ben Romdhane ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:05 | 0-5 | #50 Mejri 2Pシュート○(2点) | |
1 | 8:51 | チームターンオーバー(1本) | ||
1 | 8:50 | #12 Ben Romdhane スティール(1本) | ||
1 | 8:38 | #20 Roll 2Pシュート× | ||
1 | 8:37 | #22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:26 | チーム2Pシュート○(2点) | 2-5 | |
1 | 8:06 | #7 Elmabrouk ターンオーバー(1本) | ||
1 | 7:50 | #15 竹内 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 7:38 | #12 Ben Romdhane 3Pシュート× | ||
1 | 7:35 | #12 渡邊 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:31 | #12 渡邊 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 7:30 | #12 Ben Romdhane スティール(2本) | ||
1 | 7:23 | #20 Roll 3Pシュート× | ||
1 | 7:22 | #15 竹内 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:59 | #12 渡邊 3Pシュート○(3点) | 5-5 | |
1 | 6:58 | チームアシスト(1本) | ||
1 | 6:42 | #7 Elmabrouk 2Pシュート× | ||
1 | 6:40 | #15 竹内 ブロックショット(1本) | ||
1 | 6:36 | 5-7 | #12 Ben Romdhane 2Pシュート○(5点) | |
1 | 6:16 | #12 Ben Romdhane パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 6:12 | #6 比江島 2Pシュート○(2点) | 7-7 | |
1 | 5:58 | #4 Abeda 3Pシュート× | ||
1 | 5:54 | #50 Mejri オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 5:54 | 7-9 | #50 Mejri 2Pシュート○(4点) | |
1 | 5:30 | #12 渡邊 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 5:16 | #7 Elmabrouk ターンオーバー(2本) | ||
1 | 5:05 | #15 竹内 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 4:55 | #6 比江島 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 4:55 | #6 比江島 → #18 馬場 | ||
1 | 4:49 | 7-11 | #20 Roll 2Pシュート○(2点) | |
1 | 4:37 | # 2Pシュート× | ||
1 | 4:36 | #12 Ben Romdhane ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 4:21 | 7-13 | #12 Ben Romdhane 2Pシュート○(7点) | |
1 | 4:21 | #20 Roll アシスト(1本) | ||
1 | 4:21 | タイムアウト | ||
1 | 4:21 | # → #3 安藤 | ||
1 | 4:05 | #22 ファジーカス 2Pシュート○(2点) | 9-13 | |
1 | 4:05 | #18 馬場 アシスト(1本) | ||
1 | 3:46 | 9-16 | #7 Elmabrouk 3Pシュート○(3点) | |
1 | 3:45 | #20 Roll アシスト(2本) | ||
1 | 3:26 | #22 ファジーカス ターンオーバー(1本) | ||
1 | 3:26 | #22 ファジーカス → #4 太田 | ||
1 | 3:15 | #15 竹内 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
1 | 3:15 | 9-17 | #50 Mejri フリースロー○(5点) | |
1 | 3:15 | #12 Ben Romdhane アシスト(1本) | ||
1 | 3:15 | 9-18 | #50 Mejri フリースロー○(6点) | |
1 | 2:57 | #7 Elmabrouk パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 2:52 | #18 馬場 2Pシュート× | ||
1 | 2:50 | #4 太田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 2:50 | #4 太田 2Pシュート× | ||
1 | 2:49 | #7 Elmabrouk ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 2:45 | #7 Elmabrouk 2Pシュート× | ||
1 | 2:43 | #12 Ben Romdhane オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 2:28 | #7 Elmabrouk 3Pシュート× | ||
1 | 2:27 | #18 馬場 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 2:19 | #12 渡邊 ターンオーバー(3本) | ||
1 | 2:18 | #12 Ben Romdhane スティール(3本) | ||
1 | 2:16 | #12 Ben Romdhane ターンオーバー(1本) | ||
1 | 2:15 | #12 渡邊 スティール(1本) | ||
1 | 2:12 | #12 渡邊 2Pシュート× | ||
1 | 2:10 | #3 安藤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 2:08 | #12 渡邊 → #13 安藤 | ||
1 | 2:05 | #18 馬場 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 2:03 | #4 Abeda スティール(1本) | ||
1 | 1:51 | 9-20 | #20 Roll 2Pシュート○(4点) | |
1 | 1:51 | タイムアウト | ||
1 | 1:33 | #15 竹内 3Pシュート× | ||
1 | 1:32 | #12 Ben Romdhane ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
1 | 1:14 | #13 安藤 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 1:05 | 9-22 | #7 Elmabrouk 2Pシュート○(5点) | |
1 | 1:05 | #4 Abeda アシスト(1本) | ||
1 | 0:43 | #13 安藤 3Pシュート○(3点) | 12-22 | |
1 | 0:42 | #18 馬場 アシスト(2本) | ||
1 | 0:26 | #15 竹内 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 0:26 | #15 竹内 → #32 シェーファー | ||
1 | 0:14 | 12-24 | #50 Mejri 2Pシュート○(8点) | |
1 | 0:13 | #12 Ben Romdhane アシスト(2本) | ||
1 | 0:00 | #50 Mejri パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
1 | 0:00 | #3 安藤 フリースロー○(1点) | 13-24 | |
1 | 0:00 | #3 安藤 フリースロー○(2点) | 14-24 | |
1 | 0:00 | 終了 14-24 |
日本 | SCORE | チュニジア |
---|
#6 比江島 プレイヤーイン | 10:00 |
#12 渡邊 プレイヤーイン | 10:00 |
#15 竹内 プレイヤーイン | 10:00 |
#22 ファジーカス プレイヤーイン | 10:00 |
# プレイヤーイン | 10:00 |
10:00 | #4 Abeda プレイヤーイン |
10:00 | #7 Elmabrouk プレイヤーイン |
10:00 | #12 Ben Romdhane プレイヤーイン |
10:00 | #20 Roll プレイヤーイン |
10:00 | #50 Mejri プレイヤーイン |
9:41 0-3 |
#12 Ben Romdhane 3Pシュート○(3点) |
9:40 | #7 Elmabrouk アシスト(1本) |
#12 渡邊 2Pシュート× | 9:18 |
9:16 | #12 Ben Romdhane ブロックショット(1本) |
9:15 | #12 Ben Romdhane ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
9:05 0-5 |
#50 Mejri 2Pシュート○(2点) |
チームターンオーバー(1本) | 8:51 |
8:50 | #12 Ben Romdhane スティール(1本) |
8:38 | #20 Roll 2Pシュート× |
#22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 8:37 |
チーム2Pシュート○(2点) | 8:26 2-5 |
8:06 | #7 Elmabrouk ターンオーバー(1本) |
#15 竹内 ターンオーバー(1本) | 7:50 |
7:38 | #12 Ben Romdhane 3Pシュート× |
#12 渡邊 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 7:35 |
#12 渡邊 ターンオーバー(1本) | 7:31 |
7:30 | #12 Ben Romdhane スティール(2本) |
7:23 | #20 Roll 3Pシュート× |
#15 竹内 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 7:22 |
#12 渡邊 3Pシュート○(3点) | 6:59 5-5 |
チームアシスト(1本) | 6:58 |
6:42 | #7 Elmabrouk 2Pシュート× |
#15 竹内 ブロックショット(1本) | 6:40 |
6:36 5-7 |
#12 Ben Romdhane 2Pシュート○(5点) |
6:16 | #12 Ben Romdhane パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 |
#6 比江島 2Pシュート○(2点) | 6:12 7-7 |
5:58 | #4 Abeda 3Pシュート× |
5:54 | #50 Mejri オフェンスリバウンド(1-0-1) |
5:54 7-9 |
#50 Mejri 2Pシュート○(4点) |
#12 渡邊 ターンオーバー(2本) | 5:30 |
5:16 | #7 Elmabrouk ターンオーバー(2本) |
#15 竹内 ターンオーバー(2本) | 5:05 |
#6 比江島 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | 4:55 |
#6 比江島 → #18 馬場 | 4:55 |
4:49 7-11 |
#20 Roll 2Pシュート○(2点) |
# 2Pシュート× | 4:37 |
4:36 | #12 Ben Romdhane ディフェンスリバウンド(0-2-2) |
4:21 7-13 |
#12 Ben Romdhane 2Pシュート○(7点) |
4:21 | #20 Roll アシスト(1本) |
タイムアウト | 4:21 |
# → #3 安藤 | 4:21 |
#22 ファジーカス 2Pシュート○(2点) | 4:05 9-13 |
#18 馬場 アシスト(1本) | 4:05 |
3:46 9-16 |
#7 Elmabrouk 3Pシュート○(3点) |
3:45 | #20 Roll アシスト(2本) |
#22 ファジーカス ターンオーバー(1本) | 3:26 |
#22 ファジーカス → #4 太田 | 3:26 |
#15 竹内 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 3:15 |
3:15 9-17 |
#50 Mejri フリースロー○(5点) |
3:15 | #12 Ben Romdhane アシスト(1本) |
3:15 9-18 |
#50 Mejri フリースロー○(6点) |
2:57 | #7 Elmabrouk パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 |
#18 馬場 2Pシュート× | 2:52 |
#4 太田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 2:50 |
#4 太田 2Pシュート× | 2:50 |
2:49 | #7 Elmabrouk ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
2:45 | #7 Elmabrouk 2Pシュート× |
2:43 | #12 Ben Romdhane オフェンスリバウンド(1-2-3) |
2:28 | #7 Elmabrouk 3Pシュート× |
#18 馬場 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 2:27 |
#12 渡邊 ターンオーバー(3本) | 2:19 |
2:18 | #12 Ben Romdhane スティール(3本) |
2:16 | #12 Ben Romdhane ターンオーバー(1本) |
#12 渡邊 スティール(1本) | 2:15 |
#12 渡邊 2Pシュート× | 2:12 |
#3 安藤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 2:10 |
#12 渡邊 → #13 安藤 | 2:08 |
#18 馬場 ターンオーバー(1本) | 2:05 |
2:03 | #4 Abeda スティール(1本) |
1:51 9-20 |
#20 Roll 2Pシュート○(4点) |
タイムアウト | 1:51 |
#15 竹内 3Pシュート× | 1:33 |
1:32 | #12 Ben Romdhane ディフェンスリバウンド(1-3-4) |
#13 安藤 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | 1:14 |
1:05 9-22 |
#7 Elmabrouk 2Pシュート○(5点) |
1:05 | #4 Abeda アシスト(1本) |
#13 安藤 3Pシュート○(3点) | 0:43 12-22 |
#18 馬場 アシスト(2本) | 0:42 |
#15 竹内 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | 0:26 |
#15 竹内 → #32 シェーファー | 0:26 |
0:14 12-24 |
#50 Mejri 2Pシュート○(8点) |
0:13 | #12 Ben Romdhane アシスト(2本) |
0:00 | #50 Mejri パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル |
#3 安藤 フリースロー○(1点) | 0:00 13-24 |
#3 安藤 フリースロー○(2点) | 0:00 14-24 |
終了 14-24 |
第2ピリオド
P | TIME | 日本 | SCORE | チュニジア |
---|---|---|---|---|
2 | 9:49 | #13 安藤 3Pシュート× | ||
2 | 9:48 | #50 Mejri ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 9:40 | #50 Mejri 3Pシュート× | ||
2 | 9:38 | #32 シェーファー ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 9:34 | #13 安藤 2Pシュート× | ||
2 | 9:29 | #18 馬場 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 9:29 | #18 馬場 2Pシュート○(2点) | 16-24 | |
2 | 9:17 | #3 安藤 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 9:04 | #32 シェーファー パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 8:52 | #20 Roll 2Pシュート× | ||
2 | 8:50 | #50 Mejri オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 8:50 | 16-26 | #50 Mejri 2Pシュート○(10点) | |
2 | 8:33 | #32 シェーファー 2Pシュート× | ||
2 | 8:31 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 8:31 | #4 太田 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 8:31 | #7 Elmabrouk → #5 Channoufi | ||
2 | 8:31 | #20 Roll → #8 Mouhli | ||
2 | 8:15 | 16-28 | #12 Ben Romdhane 2Pシュート○(9点) | |
2 | 8:14 | #5 Channoufi アシスト(1本) | ||
2 | 7:49 | #3 安藤 2Pシュート○(4点) | 18-28 | |
2 | 7:37 | 18-30 | #4 Abeda 2Pシュート○(2点) | |
2 | 7:31 | #5 Channoufi パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
2 | 7:31 | #32 シェーファー → #22 ファジーカス | ||
2 | 7:31 | #18 馬場 フリースロー○(3点) | 19-30 | |
2 | 7:31 | #3 安藤 アシスト(1本) | ||
2 | 7:31 | #18 馬場 フリースロー○(4点) | 20-30 | |
2 | 7:11 | #4 太田 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 7:02 | #4 Abeda 2Pシュート× | ||
2 | 7:00 | #4 太田 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 6:42 | #22 ファジーカス 2Pシュート× | ||
2 | 6:41 | #50 Mejri ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 6:24 | #50 Mejri 2Pシュート× | ||
2 | 6:23 | #22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 6:17 | #13 安藤 3Pシュート× | ||
2 | 6:14 | #8 Mouhli ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 5:58 | #3 安藤 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 5:58 | #18 馬場 → #12 渡邊 | ||
2 | 5:58 | #50 Mejri → #11 Ghayaza | ||
2 | 5:58 | #4 太田 → #10 竹内 | ||
2 | 5:58 | #4 Abeda フリースロー× | ||
2 | 5:58 | 20-31 | #4 Abeda フリースロー○(3点) | |
2 | 5:58 | #4 Abeda → #20 Roll | ||
2 | 5:43 | #22 ファジーカス 2Pシュート× | ||
2 | 5:41 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 5:34 | #13 安藤 3Pシュート× | ||
2 | 5:32 | #10 竹内 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 5:23 | #8 Mouhli パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 5:11 | #13 安藤 2Pシュート× | ||
2 | 5:07 | #22 ファジーカス オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 5:07 | #22 ファジーカス 2Pシュート○(4点) | 22-31 | |
2 | 4:43 | #20 Roll 2Pシュート× | ||
2 | 4:41 | #22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 4:34 | #12 渡邊 2Pシュート○(5点) | 24-31 | |
2 | 4:10 | #10 竹内 パーソナルファウル(1-6:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
2 | 4:10 | #3 安藤 → #9 ベンドラメ | ||
2 | 4:10 | #13 安藤 → #6 比江島 | ||
2 | 4:10 | 24-32 | #12 Ben Romdhane フリースロー○(10点) | |
2 | 4:10 | #20 Roll アシスト(3本) | ||
2 | 4:10 | #12 Ben Romdhane フリースロー× | ||
2 | 4:10 | #22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
2 | 3:54 | #6 比江島 3Pシュート○(5点) | 27-32 | |
2 | 3:33 | 27-35 | #5 Channoufi 3Pシュート○(3点) | |
2 | 3:32 | #11 Ghayaza アシスト(1本) | ||
2 | 3:18 | #12 渡邊 3Pシュート× | ||
2 | 3:16 | #9 ベンドラメ オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 3:11 | #12 渡邊 2Pシュート○(7点) | 29-35 | |
2 | 3:10 | #6 比江島 アシスト(1本) | ||
2 | 3:00 | 29-37 | #20 Roll 2Pシュート○(6点) | |
2 | 2:41 | #12 渡邊 2Pシュート× | ||
2 | 2:39 | チームオフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 2:39 | #8 Mouhli → #7 Elmabrouk | ||
2 | 2:39 | #12 Ben Romdhane → #50 Mejri | ||
2 | 2:35 | #22 ファジーカス 3Pシュート× | ||
2 | 2:32 | #50 Mejri ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
2 | 2:23 | #20 Roll 2Pシュート× | ||
2 | 2:22 | #22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
2 | 2:13 | #10 竹内 2Pシュート× | ||
2 | 2:12 | #20 Roll ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 1:56 | #9 ベンドラメ パーソナルファウル(1-7:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 1:56 | 29-38 | #7 Elmabrouk フリースロー○(6点) | |
2 | 1:56 | 29-39 | #7 Elmabrouk フリースロー○(7点) | |
2 | 1:43 | #12 渡邊 2Pシュート○(9点) | 31-39 | |
2 | 1:42 | #10 竹内 アシスト(1本) | ||
2 | 1:26 | #50 Mejri 2Pシュート× | ||
2 | 1:24 | #22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
2 | 1:18 | #12 渡邊 2Pシュート× | ||
2 | 1:17 | #50 Mejri ブロックショット(1本) | ||
2 | 1:13 | #10 竹内 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 1:13 | #10 竹内 2Pシュート○(2点) | 33-39 | |
2 | 0:55 | #12 渡邊 パーソナルファウル(1-8:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 0:55 | #11 Ghayaza → #12 Ben Romdhane | ||
2 | 0:55 | #5 Channoufi フリースロー× | ||
2 | 0:55 | 33-40 | #5 Channoufi フリースロー○(4点) | |
2 | 0:46 | #6 比江島 2Pシュート× | ||
2 | 0:46 | #10 竹内 オフェンスリバウンド(3-0-3) | ||
2 | 0:46 | #5 Channoufi パーソナルファウル(2-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
2 | 0:46 | #10 竹内 フリースロー○(3点) | 34-40 | |
2 | 0:46 | #10 竹内 フリースロー○(4点) | 35-40 | |
2 | 0:46 | #22 ファジーカス → #18 馬場 | ||
2 | 0:46 | #5 Channoufi → #45 Slimane | ||
2 | 0:29 | #20 Roll 3Pシュート× | ||
2 | 0:27 | #18 馬場 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 0:05 | #6 比江島 2Pシュート× | ||
2 | 0:02 | #45 Slimane ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 0:00 | 終了 35-40 |
日本 | SCORE | チュニジア |
---|
#13 安藤 3Pシュート× | 9:49 |
9:48 | #50 Mejri ディフェンスリバウンド(1-1-2) |
9:40 | #50 Mejri 3Pシュート× |
#32 シェーファー ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 9:38 |
#13 安藤 2Pシュート× | 9:34 |
#18 馬場 オフェンスリバウンド(1-1-2) | 9:29 |
#18 馬場 2Pシュート○(2点) | 9:29 16-24 |
#3 安藤 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | 9:17 |
#32 シェーファー パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | 9:04 |
8:52 | #20 Roll 2Pシュート× |
8:50 | #50 Mejri オフェンスリバウンド(2-1-3) |
8:50 16-26 |
#50 Mejri 2Pシュート○(10点) |
#32 シェーファー 2Pシュート× | 8:33 |
8:31 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) |
#4 太田 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | 8:31 |
8:31 | #7 Elmabrouk → #5 Channoufi |
8:31 | #20 Roll → #8 Mouhli |
8:15 16-28 |
#12 Ben Romdhane 2Pシュート○(9点) |
8:14 | #5 Channoufi アシスト(1本) |
#3 安藤 2Pシュート○(4点) | 7:49 18-28 |
7:37 18-30 |
#4 Abeda 2Pシュート○(2点) |
7:31 | #5 Channoufi パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル |
#32 シェーファー → #22 ファジーカス | 7:31 |
#18 馬場 フリースロー○(3点) | 7:31 19-30 |
#3 安藤 アシスト(1本) | 7:31 |
#18 馬場 フリースロー○(4点) | 7:31 20-30 |
#4 太田 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | 7:11 |
7:02 | #4 Abeda 2Pシュート× |
#4 太田 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | 7:00 |
#22 ファジーカス 2Pシュート× | 6:42 |
6:41 | #50 Mejri ディフェンスリバウンド(2-2-4) |
6:24 | #50 Mejri 2Pシュート× |
#22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 6:23 |
#13 安藤 3Pシュート× | 6:17 |
6:14 | #8 Mouhli ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
#3 安藤 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 | 5:58 |
#18 馬場 → #12 渡邊 | 5:58 |
5:58 | #50 Mejri → #11 Ghayaza |
#4 太田 → #10 竹内 | 5:58 |
5:58 | #4 Abeda フリースロー× |
5:58 20-31 |
#4 Abeda フリースロー○(3点) |
5:58 | #4 Abeda → #20 Roll |
#22 ファジーカス 2Pシュート× | 5:43 |
チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | 5:41 |
#13 安藤 3Pシュート× | 5:34 |
#10 竹内 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 5:32 |
5:23 | #8 Mouhli パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 |
#13 安藤 2Pシュート× | 5:11 |
#22 ファジーカス オフェンスリバウンド(1-2-3) | 5:07 |
#22 ファジーカス 2Pシュート○(4点) | 5:07 22-31 |
4:43 | #20 Roll 2Pシュート× |
#22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(1-3-4) | 4:41 |
#12 渡邊 2Pシュート○(5点) | 4:34 24-31 |
#10 竹内 パーソナルファウル(1-6:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 4:10 |
#3 安藤 → #9 ベンドラメ | 4:10 |
#13 安藤 → #6 比江島 | 4:10 |
4:10 24-32 |
#12 Ben Romdhane フリースロー○(10点) |
4:10 | #20 Roll アシスト(3本) |
4:10 | #12 Ben Romdhane フリースロー× |
#22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(1-4-5) | 4:10 |
#6 比江島 3Pシュート○(5点) | 3:54 27-32 |
3:33 27-35 |
#5 Channoufi 3Pシュート○(3点) |
3:32 | #11 Ghayaza アシスト(1本) |
#12 渡邊 3Pシュート× | 3:18 |
#9 ベンドラメ オフェンスリバウンド(1-0-1) | 3:16 |
#12 渡邊 2Pシュート○(7点) | 3:11 29-35 |
#6 比江島 アシスト(1本) | 3:10 |
3:00 29-37 |
#20 Roll 2Pシュート○(6点) |
#12 渡邊 2Pシュート× | 2:41 |
チームオフェンスリバウンド(2-0-2) | 2:39 |
2:39 | #8 Mouhli → #7 Elmabrouk |
2:39 | #12 Ben Romdhane → #50 Mejri |
#22 ファジーカス 3Pシュート× | 2:35 |
2:32 | #50 Mejri ディフェンスリバウンド(2-3-5) |
2:23 | #20 Roll 2Pシュート× |
#22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(1-5-6) | 2:22 |
#10 竹内 2Pシュート× | 2:13 |
2:12 | #20 Roll ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
#9 ベンドラメ パーソナルファウル(1-7:2) フリースローオンファウル2 | 1:56 |
1:56 29-38 |
#7 Elmabrouk フリースロー○(6点) |
1:56 29-39 |
#7 Elmabrouk フリースロー○(7点) |
#12 渡邊 2Pシュート○(9点) | 1:43 31-39 |
#10 竹内 アシスト(1本) | 1:42 |
1:26 | #50 Mejri 2Pシュート× |
#22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(1-6-7) | 1:24 |
#12 渡邊 2Pシュート× | 1:18 |
1:17 | #50 Mejri ブロックショット(1本) |
#10 竹内 オフェンスリバウンド(2-0-2) | 1:13 |
#10 竹内 2Pシュート○(2点) | 1:13 33-39 |
#12 渡邊 パーソナルファウル(1-8:2) フリースローオンファウル2 | 0:55 |
0:55 | #11 Ghayaza → #12 Ben Romdhane |
0:55 | #5 Channoufi フリースロー× |
0:55 33-40 |
#5 Channoufi フリースロー○(4点) |
#6 比江島 2Pシュート× | 0:46 |
#10 竹内 オフェンスリバウンド(3-0-3) | 0:46 |
0:46 | #5 Channoufi パーソナルファウル(2-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル |
#10 竹内 フリースロー○(3点) | 0:46 34-40 |
#10 竹内 フリースロー○(4点) | 0:46 35-40 |
#22 ファジーカス → #18 馬場 | 0:46 |
0:46 | #5 Channoufi → #45 Slimane |
0:29 | #20 Roll 3Pシュート× |
#18 馬場 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | 0:27 |
#6 比江島 2Pシュート× | 0:05 |
0:02 | #45 Slimane ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
終了 35-40 |
第3ピリオド
P | TIME | 日本 | SCORE | チュニジア |
---|---|---|---|---|
3 | 10:00 | #18 馬場 → #22 ファジーカス | ||
3 | 10:00 | #45 Slimane → #4 Abeda | ||
3 | 9:42 | #7 Elmabrouk 3Pシュート× | ||
3 | 9:41 | #10 竹内 ディフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
3 | 9:21 | #9 ベンドラメ ターンオーバー(1本) | ||
3 | 9:20 | #12 Ben Romdhane スティール(4本) | ||
3 | 9:13 | 35-43 | #20 Roll 3Pシュート○(9点) | |
3 | 8:58 | #22 ファジーカス 2Pシュート○(6点) | 37-43 | |
3 | 8:56 | #6 比江島 アシスト(2本) | ||
3 | 8:36 | #50 Mejri 2Pシュート× | ||
3 | 8:35 | #10 竹内 ブロックショット(1本) | ||
3 | 8:34 | #50 Mejri オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
3 | 8:34 | #50 Mejri ターンオーバー(1本) | ||
3 | 8:21 | #22 ファジーカス 2Pシュート× | ||
3 | 8:19 | #7 Elmabrouk ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 8:13 | 37-46 | #20 Roll 3Pシュート○(12点) | |
3 | 8:12 | #7 Elmabrouk アシスト(2本) | ||
3 | 7:48 | #12 渡邊 2Pシュート× | ||
3 | 7:47 | #50 Mejri ディフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
3 | 7:23 | #10 竹内 パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
3 | 7:23 | #12 Ben Romdhane フリースロー× | ||
3 | 7:23 | #12 Ben Romdhane フリースロー× | ||
3 | 7:23 | #10 竹内 ディフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
3 | 7:06 | #6 比江島 3Pシュート○(8点) | 40-46 | |
3 | 7:04 | #9 ベンドラメ アシスト(1本) | ||
3 | 6:56 | 40-48 | #12 Ben Romdhane 2Pシュート○(12点) | |
3 | 6:55 | #20 Roll アシスト(4本) | ||
3 | 6:36 | #12 渡邊 オフェンスファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 6:36 | #12 渡邊 ターンオーバー(4本) | ||
3 | 6:17 | 40-51 | #4 Abeda 3Pシュート○(6点) | |
