PLAY BY PLAY
日本 vs ニュージーランド
| 開催場所 | 千葉ポートアリーナ | コミッショナー | 岩木 太郎 |
|---|---|---|---|
| 試合区分 | 千葉会場 | クルーチーフ | 有澤 重行 |
| 開催期日 | 2019年8月12日(月) | 1st/2ndアンパイア | 北沢 岳夫 / 細田 知宏 |
| 開始時間/終了時間 | 17:06 / 19:01 |
| 開催場所 | 千葉ポートアリーナ |
|---|---|
| 開催期日 | 2019年8月12日(月) |
| 試合区分 | 千葉会場 |
| コミッショナー | 岩木 太郎 |
| クルーチーフ | 有澤 重行 |
| 1st/2ndアンパイア | 北沢 岳夫 / 細田 知宏 |
| 開始時間/終了時間 | 17:06 / 19:01 |
プレイ バイ プレイ
第2ピリオド
| P | TIME | 日本 | SCORE | ニュージーランド |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:00 | #18 馬場 → #6 比江島 | ||
| 2 | 10:00 | #22 ファジーカス → #8 八村 | ||
| 2 | 10:00 | #35 Pledger → #16 Smith-Milner | ||
| 2 | 9:46 | 27-19 | #25 Rusbatch 3Pシュート○(6点) | |
| 2 | 9:45 | #6 Kenny アシスト(3本) | ||
| 2 | 9:24 | #8 八村 2Pシュート○(12点) | 29-19 | |
| 2 | 9:23 | #15 竹内 アシスト(1本) | ||
| 2 | 9:13 | #25 Rusbatch 3Pシュート× | ||
| 2 | 9:11 | #8 八村 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 2 | 8:56 | #8 八村 ターンオーバー(1本) | ||
| 2 | 8:55 | #0 Webster スティール(1本) | ||
| 2 | 8:49 | #25 Rusbatch 3Pシュート× | ||
| 2 | 8:48 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 2 | 8:48 | パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 2 | 8:43 | #25 Rusbatch 2Pシュート× | ||
| 2 | 8:42 | チームオフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
| 2 | 8:37 | 29-21 | #0 Webster 2Pシュート○(6点) | |
| 2 | 8:18 | #8 八村 2Pシュート○(14点) | 31-21 | |
| 2 | 8:05 | #8 八村 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 2 | 8:05 | #6 Kenny → #5 Ili | ||
| 2 | 7:52 | #16 Smith-Milner 3Pシュート× | ||
| 2 | 7:51 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 2 | 7:51 | #42 Fotu パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 2 | 7:38 | #0 Webster パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 2 | 7:31 | #15 竹内 2Pシュート○(4点) | 33-21 | |
| 2 | 7:30 | チームアシスト(2本) | ||
| 2 | 7:26 | #6 比江島 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 2 | 7:26 | #25 Rusbatch → #10 Abercrombie | ||
| 2 | 7:26 | #6 比江島 → #13 安藤 | ||
| 2 | 7:15 | 33-23 | #10 Abercrombie 2Pシュート○(2点) | |
| 2 | 6:49 | チーム3Pシュート○(3点) | 36-23 | |
| 2 | 6:32 | #0 Webster 3Pシュート× | ||
| 2 | 6:30 | #13 安藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 2 | 6:22 | #0 Webster パーソナルファウル(2-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 2 | 6:22 | #0 Webster → #9 Webster | ||
| 2 | 6:22 | #16 Smith-Milner → #14 Loe | ||
| 2 | 6:22 | #8 八村 フリースロー○(15点) | 37-23 | |
| 2 | 6:22 | #15 竹内 アシスト(2本) | ||
| 2 | 6:22 | #8 八村 フリースロー○(16点) | 38-23 | |
| 2 | 6:20 | #10 Abercrombie ターンオーバー(1本) | ||
| 2 | 6:19 | #8 八村 スティール(1本) | ||
| 2 | 6:15 | チーム2Pシュート○(5点) | 40-23 | |
| 2 | 6:15 | #8 八村 アシスト(1本) | ||
| 2 | 6:15 | #5 Ili パーソナルファウル(1-4:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
| 2 | 6:15 | # フリースロー× | ||
| 2 | 6:15 | #10 Abercrombie ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 2 | 6:00 | 40-25 | #5 Ili 2Pシュート○(2点) | |
| 2 | 5:39 | #9 ベンドラメ 2Pシュート× | ||
| 2 | 5:38 | #42 Fotu ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 2 | 5:32 | #13 安藤 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 2 | 5:32 | #42 Fotu → #3 Delany | ||
| 2 | 5:23 | 40-27 | #5 Ili 2Pシュート○(4点) | |
| 2 | 5:23 | #9 ベンドラメ パーソナルファウル(1-5:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
| 2 | 5:23 | 40-28 | #5 Ili フリースロー○(5点) | |
| 2 | 5:08 | #3 Delany パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 2 | 5:08 | # → #18 馬場 | ||
| 2 | 5:08 | #8 八村 フリースロー× | ||
| 2 | 5:08 | #8 八村 フリースロー○(17点) | 41-28 | |
| 2 | 4:55 | 41-30 | #9 Webster 2Pシュート○(3点) | |
| 2 | 4:28 | #18 馬場 2Pシュート× | ||
| 2 | 4:27 | #15 竹内 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 2 | 4:24 | #15 竹内 ターンオーバー(1本) | ||
| 2 | 4:22 | #9 Webster スティール(3本) | ||
| 2 | 4:17 | #3 Delany 3Pシュート× | ||
| 2 | 4:16 | #18 馬場 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 2 | 4:11 | #9 ベンドラメ 2Pシュート× | ||
| 2 | 4:10 | チームオフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
| 2 | 4:10 | #5 Ili → #0 Webster | ||
| 2 | 4:07 | #3 Delany パーソナルファウル(3-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
| 2 | 4:07 | #15 竹内 → #22 ファジーカス | ||
| 2 | 4:07 | #8 八村 フリースロー× | ||
| 2 | 4:07 | #8 八村 フリースロー× | ||
| 2 | 4:07 | #3 Delany ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 2 | 3:57 | #14 Loe 3Pシュート× | ||
| 2 | 3:56 | #10 Abercrombie オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
| 2 | 3:47 | 41-32 | #9 Webster 2Pシュート○(5点) | |
| 2 | 3:47 | タイムアウト | ||
| 2 | 3:30 | #13 安藤 3Pシュート○(3点) | 44-32 | |
| 2 | 3:29 | #18 馬場 アシスト(3本) | ||
| 2 | 3:22 | 44-35 | #0 Webster 3Pシュート○(9点) | |
| 2 | 3:01 | #8 八村 2Pシュート○(19点) | 46-35 | |
| 2 | 2:52 | #0 Webster ターンオーバー(2本) | ||
| 2 | 2:39 | #18 馬場 2Pシュート× | ||
| 2 | 2:38 | #14 Loe ブロックショット(1本) | ||
| 2 | 2:36 | #14 Loe ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 2 | 2:35 | #3 Delany → #42 Fotu | ||
| 2 | 2:35 | #9 ベンドラメ → # | ||
| 2 | 2:27 | 46-38 | #9 Webster 3Pシュート○(8点) | |
| 2 | 2:26 | #0 Webster アシスト(1本) | ||
| 2 | 2:10 | #0 Webster パーソナルファウル(3-7:2) フリースローオンファウル2 | ||
| 2 | 2:10 | #0 Webster → #5 Ili | ||
| 2 | 2:10 | #8 八村 フリースロー○(20点) | 47-38 | |
| 2 | 2:10 | #8 八村 フリースロー× | ||
| 2 | 2:10 | #42 Fotu ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
| 2 | 1:53 | 47-40 | #42 Fotu 2Pシュート○(6点) | |
| 2 | 1:52 | #5 Ili アシスト(1本) | ||
| 2 | 1:38 | #22 ファジーカス 2Pシュート× | ||
| 2 | 1:37 | #9 Webster ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
| 2 | 1:30 | #13 安藤 パーソナルファウル(2-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
| 2 | 1:30 | #9 Webster フリースロー× | ||
| 2 | 1:30 | 47-41 | #9 Webster フリースロー○(9点) | |
| 2 | 1:18 | #22 ファジーカス ターンオーバー(1本) | ||
| 2 | 1:17 | #14 Loe スティール(1本) | ||
| 2 | 1:14 | 47-43 | #14 Loe 2Pシュート○(2点) | |
| 2 | 1:14 | タイムアウト | ||
| 2 | 0:57 | #8 八村 2Pシュート× | ||
| 2 | 0:56 | #10 Abercrombie ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
| 2 | 0:47 | #14 Loe 3Pシュート× | ||
| 2 | 0:45 | #18 馬場 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
| 2 | 0:38 | #8 八村 2Pシュート○(22点) | 49-43 | |
| 2 | 0:38 | #13 安藤 アシスト(1本) | ||
| 2 | 0:33 | #9 Webster 3Pシュート× | ||
| 2 | 0:32 | #8 八村 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
| 2 | 0:21 | #18 馬場 ターンオーバー(1本) | ||
| 2 | 0:20 | #14 Loe スティール(2本) | ||
| 2 | 0:02 | #5 Ili ターンオーバー(1本) | ||
| 2 | 0:02 | #18 馬場 スティール(1本) | ||
| 2 | 0:00 | 終了 49-43 |
| 日本 | SCORE | ニュージーランド |
|---|
| #18 馬場 → #6 比江島 | 10:00 |
| #22 ファジーカス → #8 八村 | 10:00 |
| 10:00 | #35 Pledger → #16 Smith-Milner |
| 9:46 27-19 |
#25 Rusbatch 3Pシュート○(6点) |
| 9:45 | #6 Kenny アシスト(3本) |
| #8 八村 2Pシュート○(12点) | 9:24 29-19 |
| #15 竹内 アシスト(1本) | 9:23 |
| 9:13 | #25 Rusbatch 3Pシュート× |
| #8 八村 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 9:11 |
| #8 八村 ターンオーバー(1本) | 8:56 |
| 8:55 | #0 Webster スティール(1本) |
| 8:49 | #25 Rusbatch 3Pシュート× |
| 8:48 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) |
| パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | 8:48 |
| 8:43 | #25 Rusbatch 2Pシュート× |
| 8:42 | チームオフェンスリバウンド(2-0-2) |
| 8:37 29-21 |
#0 Webster 2Pシュート○(6点) |
| #8 八村 2Pシュート○(14点) | 8:18 31-21 |
| #8 八村 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | 8:05 |
| 8:05 | #6 Kenny → #5 Ili |
| 7:52 | #16 Smith-Milner 3Pシュート× |
| チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | 7:51 |
| 7:51 | #42 Fotu パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 |
| 7:38 | #0 Webster パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 |
| #15 竹内 2Pシュート○(4点) | 7:31 33-21 |
| チームアシスト(2本) | 7:30 |
| #6 比江島 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | 7:26 |
| 7:26 | #25 Rusbatch → #10 Abercrombie |
| #6 比江島 → #13 安藤 | 7:26 |
| 7:15 33-23 |
#10 Abercrombie 2Pシュート○(2点) |
| チーム3Pシュート○(3点) | 6:49 36-23 |
| 6:32 | #0 Webster 3Pシュート× |
| #13 安藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 6:30 |
| 6:22 | #0 Webster パーソナルファウル(2-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル |
| 6:22 | #0 Webster → #9 Webster |
| 6:22 | #16 Smith-Milner → #14 Loe |
| #8 八村 フリースロー○(15点) | 6:22 37-23 |
| #15 竹内 アシスト(2本) | 6:22 |
| #8 八村 フリースロー○(16点) | 6:22 38-23 |
| 6:20 | #10 Abercrombie ターンオーバー(1本) |
| #8 八村 スティール(1本) | 6:19 |
| チーム2Pシュート○(5点) | 6:15 40-23 |
| #8 八村 アシスト(1本) | 6:15 |
| 6:15 | #5 Ili パーソナルファウル(1-4:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル |
| # フリースロー× | 6:15 |
| 6:15 | #10 Abercrombie ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
| 6:00 40-25 |
#5 Ili 2Pシュート○(2点) |
| #9 ベンドラメ 2Pシュート× | 5:39 |
| 5:38 | #42 Fotu ディフェンスリバウンド(0-2-2) |
| #13 安藤 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | 5:32 |
| 5:32 | #42 Fotu → #3 Delany |
| 5:23 40-27 |
#5 Ili 2Pシュート○(4点) |
| #9 ベンドラメ パーソナルファウル(1-5:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | 5:23 |
| 5:23 40-28 |
#5 Ili フリースロー○(5点) |
| 5:08 | #3 Delany パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル |
| # → #18 馬場 | 5:08 |
| #8 八村 フリースロー× | 5:08 |
| #8 八村 フリースロー○(17点) | 5:08 41-28 |
| 4:55 41-30 |
#9 Webster 2Pシュート○(3点) |
| #18 馬場 2Pシュート× | 4:28 |
| #15 竹内 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 4:27 |
| #15 竹内 ターンオーバー(1本) | 4:24 |
| 4:22 | #9 Webster スティール(3本) |
| 4:17 | #3 Delany 3Pシュート× |
| #18 馬場 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 4:16 |
| #9 ベンドラメ 2Pシュート× | 4:11 |
| チームオフェンスリバウンド(1-2-3) | 4:10 |
| 4:10 | #5 Ili → #0 Webster |
| 4:07 | #3 Delany パーソナルファウル(3-6:2) フリースローオンファウル2 |
| #15 竹内 → #22 ファジーカス | 4:07 |
| #8 八村 フリースロー× | 4:07 |
| #8 八村 フリースロー× | 4:07 |
| 4:07 | #3 Delany ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
| 3:57 | #14 Loe 3Pシュート× |
| 3:56 | #10 Abercrombie オフェンスリバウンド(1-1-2) |
| 3:47 41-32 |
#9 Webster 2Pシュート○(5点) |
| タイムアウト | 3:47 |
| #13 安藤 3Pシュート○(3点) | 3:30 44-32 |
| #18 馬場 アシスト(3本) | 3:29 |
| 3:22 44-35 |
#0 Webster 3Pシュート○(9点) |
| #8 八村 2Pシュート○(19点) | 3:01 46-35 |
| 2:52 | #0 Webster ターンオーバー(2本) |
| #18 馬場 2Pシュート× | 2:39 |
| 2:38 | #14 Loe ブロックショット(1本) |
| 2:36 | #14 Loe ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
| 2:35 | #3 Delany → #42 Fotu |
| #9 ベンドラメ → # | 2:35 |
| 2:27 46-38 |
#9 Webster 3Pシュート○(8点) |
| 2:26 | #0 Webster アシスト(1本) |
| 2:10 | #0 Webster パーソナルファウル(3-7:2) フリースローオンファウル2 |
| 2:10 | #0 Webster → #5 Ili |
| #8 八村 フリースロー○(20点) | 2:10 47-38 |
| #8 八村 フリースロー× | 2:10 |
| 2:10 | #42 Fotu ディフェンスリバウンド(0-3-3) |
| 1:53 47-40 |
#42 Fotu 2Pシュート○(6点) |
| 1:52 | #5 Ili アシスト(1本) |
| #22 ファジーカス 2Pシュート× | 1:38 |
| 1:37 | #9 Webster ディフェンスリバウンド(1-3-4) |
| #13 安藤 パーソナルファウル(2-6:2) フリースローオンファウル2 | 1:30 |
| 1:30 | #9 Webster フリースロー× |
| 1:30 47-41 |
#9 Webster フリースロー○(9点) |
| #22 ファジーカス ターンオーバー(1本) | 1:18 |
| 1:17 | #14 Loe スティール(1本) |
| 1:14 47-43 |
#14 Loe 2Pシュート○(2点) |
| タイムアウト | 1:14 |
| #8 八村 2Pシュート× | 0:57 |
| 0:56 | #10 Abercrombie ディフェンスリバウンド(1-2-3) |
| 0:47 | #14 Loe 3Pシュート× |
| #18 馬場 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | 0:45 |
| #8 八村 2Pシュート○(22点) | 0:38 49-43 |
| #13 安藤 アシスト(1本) | 0:38 |
| 0:33 | #9 Webster 3Pシュート× |
| #8 八村 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | 0:32 |
| #18 馬場 ターンオーバー(1本) | 0:21 |
| 0:20 | #14 Loe スティール(2本) |
| 0:02 | #5 Ili ターンオーバー(1本) |
| #18 馬場 スティール(1本) | 0:02 |
| 終了 49-43 |
チームスタッツ
| 日本 | ニュージーランド | |
|---|---|---|
| FG%(2P+3P) | 57.1%(8/14) | 55%(11/20) |
| 2Pシュート% | 50%(6/12) | 88.9%(8/9) |
| 3Pシュート% | 100%(2/2) | 27.3%(3/11) |
| FT% | 44.4%(4/9) | 66.7%(2/3) |
| リバウンド(Off-Def-TO) | 2-6-8本 | 3-7-10本 |
| アシスト | 6本 | 3本 |
| ターンオーバー | 4本 | 3本 |
| スティール数 | 2回 | 4回 |
| ブロックショット数 | 1回 | |
| ファール数 | 6回 | 7回 |
| ポインツインザペイント数 | 8回 | 14回 |
| ポインツフロムターンオーバ数 | 2回 | 4回 |
| セカンドチャンス数 | 4回 | |
| ファストブレイク数 | 4回 | 2回 |
| 最大得点差 | 17点 |
個人スタッツリーダース
| 日本 | ニュージーランド | |
|---|---|---|
| 得点 | #8八村 12点 | #9Webster 8点 |
| アシスト | #15竹内 2本 | #0Webster 1本 #5Ili 1本 #6Kenny 1本 |
|
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#8八村 0-2-2本 #18馬場 0-2-2本 |
#10Abercrombie 1-2-3本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計









