PLAY BY PLAY
日本 vs アルゼンチン
開催場所 | さいたまスーパーアリーナ | コミッショナー | 橋本 信雄 |
---|---|---|---|
試合区分 | 埼玉 第1戦 | クルーチーフ | Rabah Noujaim |
開催期日 | 2019年8月22日(木) | 1st/2ndアンパイア | Oskars Lucis / 加藤 誉樹 |
開始時間/終了時間 | 19:00 / 20:39 |
開催場所 | さいたまスーパーアリーナ |
---|---|
開催期日 | 2019年8月22日(木) |
試合区分 | 埼玉 第1戦 |
コミッショナー | 橋本 信雄 |
クルーチーフ | Rabah Noujaim |
1st/2ndアンパイア | Oskars Lucis / 加藤 誉樹 |
開始時間/終了時間 | 19:00 / 20:39 |
プレイ バイ プレイ
第2ピリオド
P | TIME | 日本 | SCORE | アルゼンチン |
---|---|---|---|---|
2 | 10:00 | #7 CAMPAZZO → #8 LAPROVITTOLA | ||
2 | 10:00 | #12 DELIA → #14 DECK | ||
2 | 10:00 | #8 八村 → #18 馬場 | ||
2 | 10:00 | #12 渡邊 → #22 ファジーカス | ||
2 | 9:43 | #8 LAPROVITTOLA ターンオーバー(1本) | ||
2 | 9:30 | #22 ファジーカス 2Pシュート× | ||
2 | 9:28 | #4 SCOLA ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 9:16 | 23-32 | #14 DECK 2Pシュート○(2点) | |
2 | 9:04 | #18 馬場 2Pシュート○(5点) | 25-32 | |
2 | 8:39 | 25-35 | #29 GARINO GULLOTTA 3Pシュート○(11点) | |
2 | 8:38 | #9 BRUSSINO アシスト(1本) | ||
2 | 8:25 | #6 比江島 2Pシュート× | ||
2 | 8:23 | #9 BRUSSINO ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
2 | 8:09 | #4 SCOLA 2Pシュート× | ||
2 | 8:08 | #15 竹内 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 7:52 | #22 ファジーカス 2Pシュート× | ||
2 | 7:51 | #14 DECK ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 7:33 | #22 ファジーカス パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
2 | 7:33 | 25-36 | #4 SCOLA フリースロー○(5点) | |
2 | 7:33 | #8 LAPROVITTOLA アシスト(1本) | ||
2 | 7:33 | 25-37 | #4 SCOLA フリースロー○(6点) | |
2 | 7:28 | #6 比江島 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 7:28 | タイムアウト | ||
2 | 7:28 | # → #7 篠山 | ||
2 | 7:17 | 25-40 | #8 LAPROVITTOLA 3Pシュート○(3点) | |
2 | 7:06 | #14 DECK パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
2 | 7:06 | #18 馬場 フリースロー× | ||
2 | 7:06 | #18 馬場 フリースロー○(6点) | 26-40 | |
2 | 6:58 | #18 馬場 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 6:50 | 26-43 | #14 DECK 3Pシュート○(5点) | |
2 | 6:49 | #8 LAPROVITTOLA アシスト(2本) | ||
2 | 6:27 | #15 竹内 2Pシュート× | ||
2 | 6:23 | #22 ファジーカス オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 6:23 | #22 ファジーカス 2Pシュート○(2点) | 28-43 | |
2 | 6:07 | #14 DECK 2Pシュート× | ||
2 | 6:05 | #22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 6:01 | #7 篠山 2Pシュート○(2点) | 30-43 | |
2 | 5:59 | #18 馬場 アシスト(1本) | ||
2 | 5:46 | 30-46 | #4 SCOLA 3Pシュート○(9点) | |
2 | 5:45 | #14 DECK アシスト(1本) | ||
2 | 5:32 | #22 ファジーカス 3Pシュート○(5点) | 33-46 | |
2 | 5:31 | #7 篠山 アシスト(3本) | ||
2 | 5:19 | #15 竹内 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 5:19 | #6 比江島 → #8 八村 | ||
2 | 5:19 | #15 竹内 → #13 安藤 | ||
2 | 5:02 | #8 LAPROVITTOLA 3Pシュート× | ||
2 | 5:01 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 5:01 | #29 GARINO GULLOTTA → #10 FJELLERUP | ||
2 | 4:41 | #13 安藤 3Pシュート× | ||
2 | 4:39 | #22 ファジーカス オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 4:39 | #22 ファジーカス 2Pシュート○(7点) | 35-46 | |
2 | 4:31 | #8 LAPROVITTOLA ターンオーバー(2本) | ||
2 | 4:29 | #8 八村 スティール(1本) | ||
2 | 4:26 | #8 八村 2Pシュート○(8点) | 37-46 | |
2 | 4:08 | #14 DECK ターンオーバー(1本) | ||
2 | 3:58 | #8 八村 2Pシュート○(10点) | 39-46 | |
2 | 3:58 | #22 ファジーカス アシスト(2本) | ||
2 | 3:45 | #14 DECK 3Pシュート× | ||
2 | 3:43 | #22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
2 | 3:38 | #18 馬場 2Pシュート× | ||
2 | 3:37 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 3:37 | #22 ファジーカス パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 3:37 | #9 BRUSSINO → #3 VILDOZA | ||
2 | 3:23 | 39-48 | #8 LAPROVITTOLA 2Pシュート○(5点) | |
2 | 3:22 | #10 FJELLERUP アシスト(1本) | ||
2 | 3:13 | #18 馬場 2Pシュート○(8点) | 41-48 | |
2 | 3:12 | #22 ファジーカス アシスト(3本) | ||
2 | 2:57 | #8 LAPROVITTOLA ターンオーバー(3本) | ||
2 | 2:41 | #8 八村 2Pシュート× | ||
2 | 2:40 | #10 FJELLERUP ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 2:32 | 41-51 | #14 DECK 3Pシュート○(8点) | |
2 | 2:31 | #10 FJELLERUP アシスト(2本) | ||
2 | 2:09 | #8 八村 3Pシュート○(13点) | 44-51 | |
2 | 2:07 | #18 馬場 アシスト(2本) | ||
2 | 1:47 | #14 DECK 2Pシュート× | ||
2 | 1:45 | #8 八村 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
2 | 1:39 | #22 ファジーカス 3Pシュート○(10点) | 47-51 | |
2 | 1:38 | #8 八村 アシスト(2本) | ||
2 | 1:23 | #22 ファジーカス → #15 竹内 | ||
2 | 1:15 | #8 LAPROVITTOLA 3Pシュート× | ||
2 | 1:13 | #15 竹内 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
2 | 1:05 | #18 馬場 2Pシュート○(10点) | 49-51 | |
2 | 1:05 | #8 八村 アシスト(3本) | ||
2 | 1:05 | タイムアウト | ||
2 | 1:05 | #7 篠山 → # | ||
2 | 0:42 | #8 LAPROVITTOLA 2Pシュート× | ||
2 | 0:39 | #4 SCOLA オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 0:39 | 49-53 | #4 SCOLA 2Pシュート○(11点) | |
2 | 0:23 | #8 LAPROVITTOLA パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
2 | 0:23 | #15 竹内 フリースロー× | ||
2 | 0:23 | #15 竹内 フリースロー○(3点) | 50-53 | |
2 | 0:23 | チームアシスト(1本) | ||
2 | 0:07 | 50-56 | #3 VILDOZA 3Pシュート○(3点) | |
2 | 0:06 | #8 LAPROVITTOLA アシスト(3本) | ||
2 | 0:00 | #18 馬場 2Pシュート○(12点) | 52-56 | |
2 | 0:00 | #3 VILDOZA パーソナルファウル(1-3:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
2 | 0:00 | #18 馬場 フリースロー○(13点) | 53-56 | |
2 | 0:00 | 終了 53-56 |
日本 | SCORE | アルゼンチン |
---|
10:00 | #7 CAMPAZZO → #8 LAPROVITTOLA |
10:00 | #12 DELIA → #14 DECK |
#8 八村 → #18 馬場 | 10:00 |
#12 渡邊 → #22 ファジーカス | 10:00 |
9:43 | #8 LAPROVITTOLA ターンオーバー(1本) |
#22 ファジーカス 2Pシュート× | 9:30 |
9:28 | #4 SCOLA ディフェンスリバウンド(0-2-2) |
9:16 23-32 |
#14 DECK 2Pシュート○(2点) |
#18 馬場 2Pシュート○(5点) | 9:04 25-32 |
8:39 25-35 |
#29 GARINO GULLOTTA 3Pシュート○(11点) |
8:38 | #9 BRUSSINO アシスト(1本) |
#6 比江島 2Pシュート× | 8:25 |
8:23 | #9 BRUSSINO ディフェンスリバウンド(0-5-5) |
8:09 | #4 SCOLA 2Pシュート× |
#15 竹内 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | 8:08 |
#22 ファジーカス 2Pシュート× | 7:52 |
7:51 | #14 DECK ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
#22 ファジーカス パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 7:33 |
7:33 25-36 |
#4 SCOLA フリースロー○(5点) |
7:33 | #8 LAPROVITTOLA アシスト(1本) |
7:33 25-37 |
#4 SCOLA フリースロー○(6点) |
#6 比江島 ターンオーバー(1本) | 7:28 |
タイムアウト | 7:28 |
# → #7 篠山 | 7:28 |
7:17 25-40 |
#8 LAPROVITTOLA 3Pシュート○(3点) |
7:06 | #14 DECK パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル |
#18 馬場 フリースロー× | 7:06 |
#18 馬場 フリースロー○(6点) | 7:06 26-40 |
#18 馬場 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | 6:58 |
6:50 26-43 |
#14 DECK 3Pシュート○(5点) |
6:49 | #8 LAPROVITTOLA アシスト(2本) |
#15 竹内 2Pシュート× | 6:27 |
#22 ファジーカス オフェンスリバウンド(1-1-2) | 6:23 |
#22 ファジーカス 2Pシュート○(2点) | 6:23 28-43 |
6:07 | #14 DECK 2Pシュート× |
#22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(1-2-3) | 6:05 |
#7 篠山 2Pシュート○(2点) | 6:01 30-43 |
#18 馬場 アシスト(1本) | 5:59 |
5:46 30-46 |
#4 SCOLA 3Pシュート○(9点) |
5:45 | #14 DECK アシスト(1本) |
#22 ファジーカス 3Pシュート○(5点) | 5:32 33-46 |
#7 篠山 アシスト(3本) | 5:31 |
#15 竹内 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | 5:19 |
#6 比江島 → #8 八村 | 5:19 |
#15 竹内 → #13 安藤 | 5:19 |
5:02 | #8 LAPROVITTOLA 3Pシュート× |
チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | 5:01 |
5:01 | #29 GARINO GULLOTTA → #10 FJELLERUP |
#13 安藤 3Pシュート× | 4:41 |
#22 ファジーカス オフェンスリバウンド(2-2-4) | 4:39 |
#22 ファジーカス 2Pシュート○(7点) | 4:39 35-46 |
4:31 | #8 LAPROVITTOLA ターンオーバー(2本) |
#8 八村 スティール(1本) | 4:29 |
#8 八村 2Pシュート○(8点) | 4:26 37-46 |
4:08 | #14 DECK ターンオーバー(1本) |
#8 八村 2Pシュート○(10点) | 3:58 39-46 |
#22 ファジーカス アシスト(2本) | 3:58 |
3:45 | #14 DECK 3Pシュート× |
#22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(2-3-5) | 3:43 |
#18 馬場 2Pシュート× | 3:38 |
3:37 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) |
#22 ファジーカス パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | 3:37 |
3:37 | #9 BRUSSINO → #3 VILDOZA |
3:23 39-48 |
#8 LAPROVITTOLA 2Pシュート○(5点) |
3:22 | #10 FJELLERUP アシスト(1本) |
#18 馬場 2Pシュート○(8点) | 3:13 41-48 |
#22 ファジーカス アシスト(3本) | 3:12 |
2:57 | #8 LAPROVITTOLA ターンオーバー(3本) |
#8 八村 2Pシュート× | 2:41 |
2:40 | #10 FJELLERUP ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
2:32 41-51 |
#14 DECK 3Pシュート○(8点) |
2:31 | #10 FJELLERUP アシスト(2本) |
#8 八村 3Pシュート○(13点) | 2:09 44-51 |
#18 馬場 アシスト(2本) | 2:07 |
1:47 | #14 DECK 2Pシュート× |
#8 八村 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | 1:45 |
#22 ファジーカス 3Pシュート○(10点) | 1:39 47-51 |
#8 八村 アシスト(2本) | 1:38 |
#22 ファジーカス → #15 竹内 | 1:23 |
1:15 | #8 LAPROVITTOLA 3Pシュート× |
#15 竹内 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | 1:13 |
#18 馬場 2Pシュート○(10点) | 1:05 49-51 |
#8 八村 アシスト(3本) | 1:05 |
1:05 | タイムアウト |
#7 篠山 → # | 1:05 |
0:42 | #8 LAPROVITTOLA 2Pシュート× |
0:39 | #4 SCOLA オフェンスリバウンド(1-2-3) |
0:39 49-53 |
#4 SCOLA 2Pシュート○(11点) |
0:23 | #8 LAPROVITTOLA パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル |
#15 竹内 フリースロー× | 0:23 |
#15 竹内 フリースロー○(3点) | 0:23 50-53 |
チームアシスト(1本) | 0:23 |
0:07 50-56 |
#3 VILDOZA 3Pシュート○(3点) |
0:06 | #8 LAPROVITTOLA アシスト(3本) |
#18 馬場 2Pシュート○(12点) | 0:00 52-56 |
0:00 | #3 VILDOZA パーソナルファウル(1-3:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル |
#18 馬場 フリースロー○(13点) | 0:00 53-56 |
終了 53-56 |
チームスタッツ
日本 | アルゼンチン | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 63.2%(12/19) | 56.3%(9/16) |
2Pシュート% | 60%(9/15) | 42.9%(3/7) |
3Pシュート% | 75%(3/4) | 66.7%(6/9) |
FT% | 60%(3/5) | 100%(2/2) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 2-6-8本 | 1-5-6本 |
アシスト | 8本 | 7本 |
ターンオーバー | 1本 | 4本 |
スティール数 | 1回 | |
ファール数 | 4回 | 3回 |
ポインツインザペイント数 | 18回 | 6回 |
ポインツフロムターンオーバ数 | 4回 | 3回 |
セカンドチャンス数 | 4回 | 2回 |
ファストブレイク数 | 9回 | 3回 |
最大得点差 | 17点 |
個人スタッツリーダース
日本 | アルゼンチン | |
---|---|---|
得点 | #18馬場 10点 #22ファジーカス 10点 |
#14DECK 8点 |
アシスト | #8八村 2本 #18馬場 2本 #22ファジーカス 2本 |
#8LAPROVITTOLA 3本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#22ファジーカス 2-2-4本 | #4SCOLA 1-1-2本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計