PLAY BY PLAY
ドイツ vs チュニジア
開催場所 | さいたまスーパーアリーナ | コミッショナー | 平野 彰夫 |
---|---|---|---|
試合区分 | 埼玉 第2戦 | クルーチーフ | Oskars Lucis |
開催期日 | 2019年8月23日(金) | 1st/2ndアンパイア | Rabah Noujaim / 北沢 岳夫 |
開始時間/終了時間 | 17:02 / 18:40 |
開催場所 | さいたまスーパーアリーナ |
---|---|
開催期日 | 2019年8月23日(金) |
試合区分 | 埼玉 第2戦 |
コミッショナー | 平野 彰夫 |
クルーチーフ | Oskars Lucis |
1st/2ndアンパイア | Rabah Noujaim / 北沢 岳夫 |
開始時間/終了時間 | 17:02 / 18:40 |
プレイ バイ プレイ
第2ピリオド
P | TIME | ドイツ | SCORE | チュニジア |
---|---|---|---|---|
2 | 9:49 | #12 Benzing 3Pシュート× | ||
2 | 9:47 | #50 Mejri ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 9:26 | 16-22 | #50 Mejri 2Pシュート○(8点) | |
2 | 9:25 | #20 Roll アシスト(2本) | ||
2 | 9:19 | #4 Lo 2Pシュート× | ||
2 | 9:17 | #12 Ben Romdhane ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 8:58 | 16-24 | #50 Mejri 2Pシュート○(10点) | |
2 | 8:57 | #4 Abeda アシスト(2本) | ||
2 | 8:37 | #12 Benzing 3Pシュート× | ||
2 | 8:35 | #12 Ben Romdhane ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 8:24 | #4 Abeda ターンオーバー(2本) | ||
2 | 8:23 | #22 Barthel スティール(1本) | ||
2 | 8:12 | #50 Mejri パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 8:12 | #12 Benzing → #42 Obst | ||
2 | 8:03 | #42 Obst 3Pシュート○(3点) | 19-24 | |
2 | 8:02 | #4 Lo アシスト(1本) | ||
2 | 7:47 | #4 Abeda ターンオーバー(3本) | ||
2 | 7:46 | #7 Voigtmann スティール(1本) | ||
2 | 7:35 | #7 Elmabrouk パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 7:35 | #7 Elmabrouk → #45 Slimane | ||
2 | 7:23 | #42 Obst 3Pシュート× | ||
2 | 7:21 | #50 Mejri ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
2 | 6:56 | 19-26 | #4 Abeda 2Pシュート○(4点) | |
2 | 6:56 | #50 Mejri アシスト(1本) | ||
2 | 6:56 | #4 Lo パーソナルファウル(2-1:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
2 | 6:56 | #7 Voigtmann → #32 Thiemann | ||
2 | 6:56 | #4 Abeda フリースロー× | ||
2 | 6:56 | #22 Barthel ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 6:49 | #22 Barthel 3Pシュート○(3点) | 22-26 | |
2 | 6:49 | #4 Lo アシスト(2本) | ||
2 | 6:32 | 22-29 | #12 Ben Romdhane 3Pシュート○(9点) | |
2 | 6:31 | #4 Abeda アシスト(3本) | ||
2 | 6:19 | #4 Lo 2Pシュート× | ||
2 | 6:17 | #45 Slimane ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 6:15 | #4 Abeda → #5 Channoufi | ||
2 | 6:15 | #4 Lo → #17 Schroder | ||
2 | 6:05 | 22-31 | #50 Mejri 2Pシュート○(12点) | |
2 | 6:05 | #12 Ben Romdhane アシスト(2本) | ||
2 | 6:05 | #32 Thiemann パーソナルファウル(1-2:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
2 | 6:05 | 22-32 | #50 Mejri フリースロー○(13点) | |
2 | 5:52 | #17 Schroder 3Pシュート× | ||
2 | 5:51 | #45 Slimane ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 5:32 | #42 Obst パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
2 | 5:32 | #50 Mejri フリースロー× | ||
2 | 5:32 | 22-33 | #50 Mejri フリースロー○(14点) | |
2 | 5:32 | #12 Ben Romdhane アシスト(3本) | ||
2 | 5:32 | #22 Barthel → #24 Kleber | ||
2 | 5:23 | #5 Channoufi パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 5:11 | #42 Obst 3Pシュート○(6点) | 25-33 | |
2 | 5:10 | #32 Thiemann アシスト(1本) | ||
2 | 4:58 | #50 Mejri ターンオーバー(1本) | ||
2 | 4:48 | #17 Schroder 2Pシュート○(2点) | 27-33 | |
2 | 4:48 | #12 Ben Romdhane パーソナルファウル(1-4:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
2 | 4:48 | #5 Giffey → #21 Zipser | ||
2 | 4:48 | #17 Schroder フリースロー○(3点) | 28-33 | |
2 | 4:32 | #20 Roll 3Pシュート× | ||
2 | 4:30 | #42 Obst ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 4:25 | #42 Obst ターンオーバー(1本) | ||
2 | 4:03 | 28-35 | #50 Mejri 2Pシュート○(16点) | |
2 | 4:03 | #12 Ben Romdhane アシスト(4本) | ||
2 | 3:49 | #24 Kleber 3Pシュート× | ||
2 | 3:47 | #45 Slimane ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 3:40 | #20 Roll ターンオーバー(1本) | ||
2 | 3:40 | #20 Roll → #4 Abeda | ||
2 | 3:20 | #42 Obst 2Pシュート× | ||
2 | 3:19 | #50 Mejri ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
2 | 3:00 | #5 Channoufi ターンオーバー(2本) | ||
2 | 2:59 | #21 Zipser スティール(1本) | ||
2 | 2:55 | #24 Kleber 2Pシュート○(5点) | 30-35 | |
2 | 2:53 | #21 Zipser アシスト(1本) | ||
2 | 2:45 | #32 Thiemann パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 2:45 | #32 Thiemann → #10 Theis | ||
2 | 2:45 | #42 Obst → #12 Benzing | ||
2 | 2:30 | #45 Slimane 3Pシュート× | ||
2 | 2:29 | #21 Zipser ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 2:25 | #24 Kleber 2Pシュート○(7点) | 32-35 | |
2 | 2:24 | #17 Schroder アシスト(4本) | ||
2 | 2:03 | #12 Ben Romdhane 3Pシュート× | ||
2 | 2:00 | #12 Benzing ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 1:54 | #12 Benzing 2Pシュート○(2点) | 34-35 | |
2 | 1:52 | #24 Kleber アシスト(2本) | ||
2 | 1:33 | #50 Mejri 2Pシュート× | ||
2 | 1:31 | #10 Theis ブロックショット(1本) | ||
2 | 1:30 | #17 Schroder ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 1:24 | #12 Benzing 3Pシュート○(5点) | 37-35 | |
2 | 1:24 | #17 Schroder アシスト(5本) | ||
2 | 0:58 | #12 Ben Romdhane 2Pシュート× | ||
2 | 0:57 | #10 Theis ブロックショット(2本) | ||
2 | 0:54 | #12 Benzing ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 0:51 | #17 Schroder 3Pシュート○(6点) | 40-35 | |
2 | 0:51 | タイムアウト | ||
2 | 0:51 | #12 Ben Romdhane → #9 Hadidane | ||
2 | 0:51 | #45 Slimane → #19 Abbassi | ||
2 | 0:51 | #50 Mejri → #20 Roll | ||
2 | 0:36 | #9 Hadidane 3Pシュート× | ||
2 | 0:35 | #10 Theis ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 0:21 | #17 Schroder 2Pシュート○(8点) | 42-35 | |
2 | 0:20 | #21 Zipser アシスト(2本) | ||
2 | 0:01 | #19 Abbassi 2Pシュート× | ||
2 | 0:01 | #10 Theis ブロックショット(3本) | ||
2 | 0:00 | 終了 42-35 |
ドイツ | SCORE | チュニジア |
---|
#12 Benzing 3Pシュート× | 9:49 |
9:47 | #50 Mejri ディフェンスリバウンド(0-3-3) |
9:26 16-22 |
#50 Mejri 2Pシュート○(8点) |
9:25 | #20 Roll アシスト(2本) |
#4 Lo 2Pシュート× | 9:19 |
9:17 | #12 Ben Romdhane ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
8:58 16-24 |
#50 Mejri 2Pシュート○(10点) |
8:57 | #4 Abeda アシスト(2本) |
#12 Benzing 3Pシュート× | 8:37 |
8:35 | #12 Ben Romdhane ディフェンスリバウンド(0-2-2) |
8:24 | #4 Abeda ターンオーバー(2本) |
#22 Barthel スティール(1本) | 8:23 |
8:12 | #50 Mejri パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 |
#12 Benzing → #42 Obst | 8:12 |
#42 Obst 3Pシュート○(3点) | 8:03 19-24 |
#4 Lo アシスト(1本) | 8:02 |
7:47 | #4 Abeda ターンオーバー(3本) |
#7 Voigtmann スティール(1本) | 7:46 |
7:35 | #7 Elmabrouk パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 |
7:35 | #7 Elmabrouk → #45 Slimane |
#42 Obst 3Pシュート× | 7:23 |
7:21 | #50 Mejri ディフェンスリバウンド(0-4-4) |
6:56 19-26 |
#4 Abeda 2Pシュート○(4点) |
6:56 | #50 Mejri アシスト(1本) |
#4 Lo パーソナルファウル(2-1:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | 6:56 |
#7 Voigtmann → #32 Thiemann | 6:56 |
6:56 | #4 Abeda フリースロー× |
#22 Barthel ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 6:56 |
#22 Barthel 3Pシュート○(3点) | 6:49 22-26 |
#4 Lo アシスト(2本) | 6:49 |
6:32 22-29 |
#12 Ben Romdhane 3Pシュート○(9点) |
6:31 | #4 Abeda アシスト(3本) |
#4 Lo 2Pシュート× | 6:19 |
6:17 | #45 Slimane ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
6:15 | #4 Abeda → #5 Channoufi |
#4 Lo → #17 Schroder | 6:15 |
6:05 22-31 |
#50 Mejri 2Pシュート○(12点) |
6:05 | #12 Ben Romdhane アシスト(2本) |
#32 Thiemann パーソナルファウル(1-2:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | 6:05 |
6:05 22-32 |
#50 Mejri フリースロー○(13点) |
#17 Schroder 3Pシュート× | 5:52 |
5:51 | #45 Slimane ディフェンスリバウンド(0-2-2) |
#42 Obst パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 5:32 |
5:32 | #50 Mejri フリースロー× |
5:32 22-33 |
#50 Mejri フリースロー○(14点) |
5:32 | #12 Ben Romdhane アシスト(3本) |
#22 Barthel → #24 Kleber | 5:32 |
5:23 | #5 Channoufi パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 |
#42 Obst 3Pシュート○(6点) | 5:11 25-33 |
#32 Thiemann アシスト(1本) | 5:10 |
4:58 | #50 Mejri ターンオーバー(1本) |
#17 Schroder 2Pシュート○(2点) | 4:48 27-33 |
4:48 | #12 Ben Romdhane パーソナルファウル(1-4:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル |
#5 Giffey → #21 Zipser | 4:48 |
#17 Schroder フリースロー○(3点) | 4:48 28-33 |
4:32 | #20 Roll 3Pシュート× |
#42 Obst ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 4:30 |
#42 Obst ターンオーバー(1本) | 4:25 |
4:03 28-35 |
#50 Mejri 2Pシュート○(16点) |
4:03 | #12 Ben Romdhane アシスト(4本) |
#24 Kleber 3Pシュート× | 3:49 |
3:47 | #45 Slimane ディフェンスリバウンド(0-3-3) |
3:40 | #20 Roll ターンオーバー(1本) |
3:40 | #20 Roll → #4 Abeda |
#42 Obst 2Pシュート× | 3:20 |
3:19 | #50 Mejri ディフェンスリバウンド(0-5-5) |
3:00 | #5 Channoufi ターンオーバー(2本) |
#21 Zipser スティール(1本) | 2:59 |
#24 Kleber 2Pシュート○(5点) | 2:55 30-35 |
#21 Zipser アシスト(1本) | 2:53 |
#32 Thiemann パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | 2:45 |
#32 Thiemann → #10 Theis | 2:45 |
#42 Obst → #12 Benzing | 2:45 |
2:30 | #45 Slimane 3Pシュート× |
#21 Zipser ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 2:29 |
#24 Kleber 2Pシュート○(7点) | 2:25 32-35 |
#17 Schroder アシスト(4本) | 2:24 |
2:03 | #12 Ben Romdhane 3Pシュート× |
#12 Benzing ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 2:00 |
#12 Benzing 2Pシュート○(2点) | 1:54 34-35 |
#24 Kleber アシスト(2本) | 1:52 |
1:33 | #50 Mejri 2Pシュート× |
#10 Theis ブロックショット(1本) | 1:31 |
#17 Schroder ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 1:30 |
#12 Benzing 3Pシュート○(5点) | 1:24 37-35 |
#17 Schroder アシスト(5本) | 1:24 |
0:58 | #12 Ben Romdhane 2Pシュート× |
#10 Theis ブロックショット(2本) | 0:57 |
#12 Benzing ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 0:54 |
#17 Schroder 3Pシュート○(6点) | 0:51 40-35 |
0:51 | タイムアウト |
0:51 | #12 Ben Romdhane → #9 Hadidane |
0:51 | #45 Slimane → #19 Abbassi |
0:51 | #50 Mejri → #20 Roll |
0:36 | #9 Hadidane 3Pシュート× |
#10 Theis ディフェンスリバウンド(1-2-3) | 0:35 |
#17 Schroder 2Pシュート○(8点) | 0:21 42-35 |
#21 Zipser アシスト(2本) | 0:20 |
0:01 | #19 Abbassi 2Pシュート× |
#10 Theis ブロックショット(3本) | 0:01 |
終了 42-35 |
チームスタッツ
ドイツ | チュニジア | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 55.6%(10/18) | 46.2%(6/13) |
2Pシュート% | 62.5%(5/8) | 62.5%(5/8) |
3Pシュート% | 50%(5/10) | 20%(1/5) |
FT% | 100%(1/1) | 50%(2/4) |
アシスト | 8本 | 7本 |
ターンオーバー | 1本 | 5本 |
スティール数 | 3回 | |
ブロックショット数 | 3回 | |
ファール数 | 4回 | 4回 |
ポインツインザペイント数 | 10回 | 10回 |
ポインツフロムターンオーバ数 | 8回 | 2回 |
ファストブレイク数 | 9回 | |
最大得点差 | 7点 | 11点 |
個人スタッツリーダース
ドイツ | チュニジア | |
---|---|---|
得点 | #17Schroder 8点 | #50Mejri 10点 |
アシスト | #4Lo 2本 #17Schroder 2本 #21Zipser 2本 |
#12Ben Romdhane 3本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#12Benzing 0-2-2本 | #45Slimane 0-3-3本 #50Mejri 0-3-3本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計