PLAY BY PLAY
日本 vs ドイツ
| 開催場所 | さいたまスーパーアリーナ | コミッショナー | 佐々木 潤 |
|---|---|---|---|
| 試合区分 | 埼玉 第3戦 | クルーチーフ | Rabah Noujaim |
| 開催期日 | 2019年8月24日(土) | 1st/2ndアンパイア | Oskars Lucis / 平原 勇次 |
| 開始時間/終了時間 | 15:16 / 16:56 |
| 開催場所 | さいたまスーパーアリーナ |
|---|---|
| 開催期日 | 2019年8月24日(土) |
| 試合区分 | 埼玉 第3戦 |
| コミッショナー | 佐々木 潤 |
| クルーチーフ | Rabah Noujaim |
| 1st/2ndアンパイア | Oskars Lucis / 平原 勇次 |
| 開始時間/終了時間 | 15:16 / 16:56 |
プレイ バイ プレイ
第2ピリオド
| P | TIME | 日本 | SCORE | ドイツ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:00 | #6 比江島 → #12 渡邊 | ||
| 2 | 9:48 | #12 Benzing 3Pシュート× | ||
| 2 | 9:46 | #18 馬場 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 2 | 9:42 | #12 渡邊 3Pシュート× | ||
| 2 | 9:41 | #0 Bonga ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 2 | 9:32 | #15 竹内 パーソナルファウル(1-1:3) フリースローオンファウル3 シュートファウル | ||
| 2 | 9:32 | 16-22 | #12 Benzing フリースロー○(3点) | |
| 2 | 9:32 | #0 Bonga アシスト(1本) | ||
| 2 | 9:32 | 16-23 | #12 Benzing フリースロー○(4点) | |
| 2 | 9:32 | 16-24 | #12 Benzing フリースロー○(5点) | |
| 2 | 9:17 | #12 渡邊 オフェンスファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 2 | 9:17 | #12 渡邊 ターンオーバー(2本) | ||
| 2 | 9:04 | 16-26 | #5 Giffey 2Pシュート○(2点) | |
| 2 | 9:03 | #0 Bonga アシスト(2本) | ||
| 2 | 8:47 | #22 Barthel パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 2 | 8:47 | #8 八村 フリースロー○(13点) | 17-26 | |
| 2 | 8:47 | #8 八村 フリースロー○(14点) | 18-26 | |
| 2 | 8:35 | #7 Voigtmann 2Pシュート× | ||
| 2 | 8:34 | #15 竹内 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 2 | 8:23 | #15 竹内 2Pシュート× | ||
| 2 | 8:21 | #7 Voigtmann ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 2 | 8:14 | #5 Giffey 3Pシュート× | ||
| 2 | 8:13 | #12 渡邊 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 2 | 8:11 | #12 渡邊 ターンオーバー(3本) | ||
| 2 | 8:10 | #22 Barthel スティール(1本) | ||
| 2 | 8:02 | #12 Benzing ターンオーバー(1本) | ||
| 2 | 8:02 | #5 Giffey → #42 Obst | ||
| 2 | 7:50 | #12 渡邊 3Pシュート○(3点) | 21-26 | |
| 2 | 7:36 | 21-29 | #12 Benzing 3Pシュート○(8点) | |
| 2 | 7:35 | #7 Voigtmann アシスト(1本) | ||
| 2 | 7:20 | #3 安藤 3Pシュート× | ||
| 2 | 7:18 | #8 八村 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 2 | 7:13 | #42 Obst パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 2 | 7:13 | #12 Benzing → #21 Zipser | ||
| 2 | 7:13 | #3 安藤 → #22 ファジーカス | ||
| 2 | 7:13 | #8 八村 → # | ||
| 2 | 7:13 | #18 馬場 フリースロー○(1点) | 22-29 | |
| 2 | 7:13 | #18 馬場 フリースロー○(2点) | 23-29 | |
| 2 | 6:56 | #22 Barthel 2Pシュート× | ||
| 2 | 6:54 | #15 竹内 ブロックショット(1本) | ||
| 2 | 6:51 | #22 Barthel オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 2 | 6:49 | 23-31 | #22 Barthel 2Pシュート○(2点) | |
| 2 | 6:30 | # 2Pシュート× | ||
| 2 | 6:29 | #42 Obst ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 2 | 6:12 | #22 Barthel 3Pシュート× | ||
| 2 | 6:10 | #0 Bonga オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
| 2 | 6:05 | 23-33 | #0 Bonga 2Pシュート○(2点) | |
| 2 | 6:05 | タイムアウト | ||
| 2 | 5:45 | #7 Voigtmann パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 2 | 5:45 | #42 Obst → #17 Schroder | ||
| 2 | 5:33 | #12 渡邊 2Pシュート× | ||
| 2 | 5:29 | #21 Zipser ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
| 2 | 5:19 | #22 Barthel 3Pシュート× | ||
| 2 | 5:16 | #12 渡邊 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
| 2 | 5:16 | #0 Bonga パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 2 | 5:16 | #22 Barthel → #24 Kleber | ||
| 2 | 5:01 | #18 馬場 ターンオーバー(1本) | ||
| 2 | 5:00 | #17 Schroder スティール(3本) | ||
| 2 | 4:55 | 23-35 | #7 Voigtmann 2Pシュート○(2点) | |
| 2 | 4:54 | #17 Schroder アシスト(2本) | ||
| 2 | 4:34 | #12 渡邊 3Pシュート○(6点) | 26-35 | |
| 2 | 4:33 | チームアシスト(1本) | ||
| 2 | 4:17 | #17 Schroder 3Pシュート× | ||
| 2 | 4:16 | #0 Bonga オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
| 2 | 4:15 | #12 渡邊 パーソナルファウル(2-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 2 | 4:15 | #7 Voigtmann → #10 Theis | ||
| 2 | 4:15 | #18 馬場 → #6 比江島 | ||
| 2 | 4:15 | 26-36 | #0 Bonga フリースロー○(3点) | |
| 2 | 4:15 | 26-37 | #0 Bonga フリースロー○(4点) | |
| 2 | 4:15 | #0 Bonga → #42 Obst | ||
| 2 | 4:01 | #22 ファジーカス 2Pシュート× | ||
| 2 | 4:00 | #17 Schroder ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
| 2 | 3:53 | パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 2 | 3:40 | #21 Zipser 3Pシュート× | ||
| 2 | 3:39 | #22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 2 | 3:32 | #12 渡邊 3Pシュート× | ||
| 2 | 3:28 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 2 | 3:28 | #12 渡邊 → #18 馬場 | ||
| 2 | 3:13 | #42 Obst 3Pシュート× | ||
| 2 | 3:12 | #15 竹内 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 2 | 3:00 | #18 馬場 ターンオーバー(2本) | ||
| 2 | 2:58 | #21 Zipser スティール(1本) | ||
| 2 | 2:52 | #17 Schroder 2Pシュート× | ||
| 2 | 2:49 | #10 Theis オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
| 2 | 2:49 | #10 Theis 2Pシュート× | ||
| 2 | 2:47 | # ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
| 2 | 2:34 | #22 ファジーカス 2Pシュート× | ||
| 2 | 2:31 | #22 ファジーカス オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
| 2 | 2:31 | #22 ファジーカス 2Pシュート○(3点) | 28-37 | |
| 2 | 2:08 | #42 Obst ターンオーバー(1本) | ||
| 2 | 2:07 | #6 比江島 スティール(2本) | ||
| 2 | 2:05 | #17 Schroder アンスポーツマンファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
| 2 | 2:05 | #15 竹内 → #8 八村 | ||
| 2 | 2:05 | #6 比江島 フリースロー○(3点) | 29-37 | |
| 2 | 2:05 | #6 比江島 フリースロー× | ||
| 2 | 1:52 | # 2Pシュート× | ||
| 2 | 1:50 | #21 Zipser ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
| 2 | 1:44 | 29-40 | #24 Kleber 3Pシュート○(3点) | |
| 2 | 1:43 | #17 Schroder アシスト(3本) | ||
| 2 | 1:28 | #6 比江島 2Pシュート○(5点) | 31-40 | |
| 2 | 1:27 | #22 ファジーカス アシスト(1本) | ||
| 2 | 1:09 | #42 Obst 3Pシュート× | ||
| 2 | 1:07 | #10 Theis オフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
| 2 | 1:04 | 31-42 | #10 Theis 2Pシュート○(8点) | |
| 2 | 0:39 | #18 馬場 2Pシュート○(4点) | 33-42 | |
| 2 | 0:30 | #17 Schroder 2Pシュート× | ||
| 2 | 0:28 | # ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 2 | 0:03 | #8 八村 2Pシュート○(16点) | 35-42 | |
| 2 | 0:02 | チームアシスト(2本) | ||
| 2 | 0:01 | #21 Zipser 3Pシュート× | ||
| 2 | 0:01 | #6 比江島 ブロックショット(1本) | ||
| 2 | 0:00 | 終了 35-42 |
| 日本 | SCORE | ドイツ |
|---|
| #6 比江島 → #12 渡邊 | 10:00 |
| 9:48 | #12 Benzing 3Pシュート× |
| #18 馬場 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 9:46 |
| #12 渡邊 3Pシュート× | 9:42 |
| 9:41 | #0 Bonga ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
| #15 竹内 パーソナルファウル(1-1:3) フリースローオンファウル3 シュートファウル | 9:32 |
| 9:32 16-22 |
#12 Benzing フリースロー○(3点) |
| 9:32 | #0 Bonga アシスト(1本) |
| 9:32 16-23 |
#12 Benzing フリースロー○(4点) |
| 9:32 16-24 |
#12 Benzing フリースロー○(5点) |
| #12 渡邊 オフェンスファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | 9:17 |
| #12 渡邊 ターンオーバー(2本) | 9:17 |
| 9:04 16-26 |
#5 Giffey 2Pシュート○(2点) |
| 9:03 | #0 Bonga アシスト(2本) |
| 8:47 | #22 Barthel パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル |
| #8 八村 フリースロー○(13点) | 8:47 17-26 |
| #8 八村 フリースロー○(14点) | 8:47 18-26 |
| 8:35 | #7 Voigtmann 2Pシュート× |
| #15 竹内 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 8:34 |
| #15 竹内 2Pシュート× | 8:23 |
| 8:21 | #7 Voigtmann ディフェンスリバウンド(0-2-2) |
| 8:14 | #5 Giffey 3Pシュート× |
| #12 渡邊 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 8:13 |
| #12 渡邊 ターンオーバー(3本) | 8:11 |
| 8:10 | #22 Barthel スティール(1本) |
| 8:02 | #12 Benzing ターンオーバー(1本) |
| 8:02 | #5 Giffey → #42 Obst |
| #12 渡邊 3Pシュート○(3点) | 7:50 21-26 |
| 7:36 21-29 |
#12 Benzing 3Pシュート○(8点) |
| 7:35 | #7 Voigtmann アシスト(1本) |
| #3 安藤 3Pシュート× | 7:20 |
| #8 八村 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 7:18 |
| 7:13 | #42 Obst パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル |
| 7:13 | #12 Benzing → #21 Zipser |
| #3 安藤 → #22 ファジーカス | 7:13 |
| #8 八村 → # | 7:13 |
| #18 馬場 フリースロー○(1点) | 7:13 22-29 |
| #18 馬場 フリースロー○(2点) | 7:13 23-29 |
| 6:56 | #22 Barthel 2Pシュート× |
| #15 竹内 ブロックショット(1本) | 6:54 |
| 6:51 | #22 Barthel オフェンスリバウンド(1-0-1) |
| 6:49 23-31 |
#22 Barthel 2Pシュート○(2点) |
| # 2Pシュート× | 6:30 |
| 6:29 | #42 Obst ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
| 6:12 | #22 Barthel 3Pシュート× |
| 6:10 | #0 Bonga オフェンスリバウンド(1-1-2) |
| 6:05 23-33 |
#0 Bonga 2Pシュート○(2点) |
| タイムアウト | 6:05 |
| 5:45 | #7 Voigtmann パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 |
| 5:45 | #42 Obst → #17 Schroder |
| #12 渡邊 2Pシュート× | 5:33 |
| 5:29 | #21 Zipser ディフェンスリバウンド(1-1-2) |
| 5:19 | #22 Barthel 3Pシュート× |
| #12 渡邊 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | 5:16 |
| 5:16 | #0 Bonga パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 |
| 5:16 | #22 Barthel → #24 Kleber |
| #18 馬場 ターンオーバー(1本) | 5:01 |
| 5:00 | #17 Schroder スティール(3本) |
| 4:55 23-35 |
#7 Voigtmann 2Pシュート○(2点) |
| 4:54 | #17 Schroder アシスト(2本) |
| #12 渡邊 3Pシュート○(6点) | 4:34 26-35 |
| チームアシスト(1本) | 4:33 |
| 4:17 | #17 Schroder 3Pシュート× |
| 4:16 | #0 Bonga オフェンスリバウンド(2-1-3) |
| #12 渡邊 パーソナルファウル(2-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 4:15 |
| 4:15 | #7 Voigtmann → #10 Theis |
| #18 馬場 → #6 比江島 | 4:15 |
| 4:15 26-36 |
#0 Bonga フリースロー○(3点) |
| 4:15 26-37 |
#0 Bonga フリースロー○(4点) |
| 4:15 | #0 Bonga → #42 Obst |
| #22 ファジーカス 2Pシュート× | 4:01 |
| 4:00 | #17 Schroder ディフェンスリバウンド(1-3-4) |
| パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | 3:53 |
| 3:40 | #21 Zipser 3Pシュート× |
| #22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 3:39 |
| #12 渡邊 3Pシュート× | 3:32 |
| 3:28 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) |
| #12 渡邊 → #18 馬場 | 3:28 |
| 3:13 | #42 Obst 3Pシュート× |
| #15 竹内 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 3:12 |
| #18 馬場 ターンオーバー(2本) | 3:00 |
| 2:58 | #21 Zipser スティール(1本) |
| 2:52 | #17 Schroder 2Pシュート× |
| 2:49 | #10 Theis オフェンスリバウンド(2-1-3) |
| 2:49 | #10 Theis 2Pシュート× |
| # ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 2:47 |
| #22 ファジーカス 2Pシュート× | 2:34 |
| #22 ファジーカス オフェンスリバウンド(1-2-3) | 2:31 |
| #22 ファジーカス 2Pシュート○(3点) | 2:31 28-37 |
| 2:08 | #42 Obst ターンオーバー(1本) |
| #6 比江島 スティール(2本) | 2:07 |
| 2:05 | #17 Schroder アンスポーツマンファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 |
| #15 竹内 → #8 八村 | 2:05 |
| #6 比江島 フリースロー○(3点) | 2:05 29-37 |
| #6 比江島 フリースロー× | 2:05 |
| # 2Pシュート× | 1:52 |
| 1:50 | #21 Zipser ディフェンスリバウンド(1-2-3) |
| 1:44 29-40 |
#24 Kleber 3Pシュート○(3点) |
| 1:43 | #17 Schroder アシスト(3本) |
| #6 比江島 2Pシュート○(5点) | 1:28 31-40 |
| #22 ファジーカス アシスト(1本) | 1:27 |
| 1:09 | #42 Obst 3Pシュート× |
| 1:07 | #10 Theis オフェンスリバウンド(3-1-4) |
| 1:04 31-42 |
#10 Theis 2Pシュート○(8点) |
| #18 馬場 2Pシュート○(4点) | 0:39 33-42 |
| 0:30 | #17 Schroder 2Pシュート× |
| # ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 0:28 |
| #8 八村 2Pシュート○(16点) | 0:03 35-42 |
| チームアシスト(2本) | 0:02 |
| 0:01 | #21 Zipser 3Pシュート× |
| #6 比江島 ブロックショット(1本) | 0:01 |
| 終了 35-42 |
チームスタッツ
| 日本 | ドイツ | |
|---|---|---|
| FG%(2P+3P) | 40%(6/15) | 33.3%(7/21) |
| 2Pシュート% | 40%(4/10) | 50%(5/10) |
| 3Pシュート% | 40%(2/5) | 18.2%(2/11) |
| FT% | 83.3%(5/6) | 100%(5/5) |
| リバウンド(Off-Def-TO) | 2-8-10本 | 5-7-12本 |
| アシスト | 3本 | 5本 |
| ターンオーバー | 4本 | 2本 |
| スティール数 | 1回 | 3回 |
| ブロックショット数 | 2回 | |
| ファール数 | 4回 | 5回 |
| ポインツインザペイント数 | 6回 | 10回 |
| ポインツフロムターンオーバ数 | 1回 | 4回 |
| セカンドチャンス数 | 4回 | 8回 |
| ファストブレイク数 | 1回 | 2回 |
| 最大得点差 | 12点 |
個人スタッツリーダース
| 日本 | ドイツ | |
|---|---|---|
| 得点 | #12渡邊 6点 | #12Benzing 6点 |
| アシスト | #24田中 2本 | #0Bonga 2本 #17Schroder 2本 |
|
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#12渡邊 0-2-2本 #15竹内 0-2-2本 #22ファジーカス 1-1-2本 #24田中 0-2-2本 |
#0Bonga 2-1-3本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計









