PLAY BY PLAY
日本 vs チュニジア
| 開催場所 | さいたまスーパーアリーナ | コミッショナー | 佐々木 潤 |
|---|---|---|---|
| 試合区分 | 埼玉 第4戦 | クルーチーフ | Oskars Lucis |
| 開催期日 | 2019年8月25日(日) | 1st/2ndアンパイア | Rabah Noujaim / 堀内 純 |
| 開始時間/終了時間 | 15:06 / 16:52 |
| 開催場所 | さいたまスーパーアリーナ |
|---|---|
| 開催期日 | 2019年8月25日(日) |
| 試合区分 | 埼玉 第4戦 |
| コミッショナー | 佐々木 潤 |
| クルーチーフ | Oskars Lucis |
| 1st/2ndアンパイア | Rabah Noujaim / 堀内 純 |
| 開始時間/終了時間 | 15:06 / 16:52 |
プレイ バイ プレイ
第3ピリオド
| P | TIME | 日本 | SCORE | チュニジア |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 10:00 | #18 馬場 → #22 ファジーカス | ||
| 3 | 10:00 | #45 Slimane → #4 Abeda | ||
| 3 | 9:42 | #7 Elmabrouk 3Pシュート× | ||
| 3 | 9:41 | #10 竹内 ディフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
| 3 | 9:21 | #9 ベンドラメ ターンオーバー(1本) | ||
| 3 | 9:20 | #12 Ben Romdhane スティール(4本) | ||
| 3 | 9:13 | 35-43 | #20 Roll 3Pシュート○(9点) | |
| 3 | 8:58 | #22 ファジーカス 2Pシュート○(6点) | 37-43 | |
| 3 | 8:56 | #6 比江島 アシスト(2本) | ||
| 3 | 8:36 | #50 Mejri 2Pシュート× | ||
| 3 | 8:35 | #10 竹内 ブロックショット(1本) | ||
| 3 | 8:34 | #50 Mejri オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
| 3 | 8:34 | #50 Mejri ターンオーバー(1本) | ||
| 3 | 8:21 | #22 ファジーカス 2Pシュート× | ||
| 3 | 8:19 | #7 Elmabrouk ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 3 | 8:13 | 37-46 | #20 Roll 3Pシュート○(12点) | |
| 3 | 8:12 | #7 Elmabrouk アシスト(2本) | ||
| 3 | 7:48 | #12 渡邊 2Pシュート× | ||
| 3 | 7:47 | #50 Mejri ディフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
| 3 | 7:23 | #10 竹内 パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 3 | 7:23 | #12 Ben Romdhane フリースロー× | ||
| 3 | 7:23 | #12 Ben Romdhane フリースロー× | ||
| 3 | 7:23 | #10 竹内 ディフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
| 3 | 7:06 | #6 比江島 3Pシュート○(8点) | 40-46 | |
| 3 | 7:04 | #9 ベンドラメ アシスト(1本) | ||
| 3 | 6:56 | 40-48 | #12 Ben Romdhane 2Pシュート○(12点) | |
| 3 | 6:55 | #20 Roll アシスト(4本) | ||
| 3 | 6:36 | #12 渡邊 オフェンスファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 3 | 6:36 | #12 渡邊 ターンオーバー(4本) | ||
| 3 | 6:17 | 40-51 | #4 Abeda 3Pシュート○(6点) | |
| 3 | 6:16 | #7 Elmabrouk アシスト(3本) | ||
| 3 | 6:07 | #7 Elmabrouk パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 3 | 5:53 | #6 比江島 2Pシュート○(10点) | 42-51 | |
| 3 | 5:35 | #9 ベンドラメ パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 3 | 5:21 | チームターンオーバー(1本) | ||
| 3 | 5:04 | #9 ベンドラメ 2Pシュート× | ||
| 3 | 5:03 | #50 Mejri ブロックショット(2本) | ||
| 3 | 5:01 | #6 比江島 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 3 | 4:57 | #12 渡邊 2Pシュート○(11点) | 44-51 | |
| 3 | 4:38 | #12 Ben Romdhane 2Pシュート× | ||
| 3 | 4:36 | #10 竹内 ブロックショット(2本) | ||
| 3 | 4:34 | #10 竹内 ディフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
| 3 | 4:30 | #12 渡邊 3Pシュート× | ||
| 3 | 4:27 | #7 Elmabrouk ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
| 3 | 4:03 | #4 Abeda 3Pシュート× | ||
| 3 | 4:01 | #50 Mejri オフェンスリバウンド(4-4-8) | ||
| 3 | 3:58 | #50 Mejri 2Pシュート× | ||
| 3 | 3:55 | #50 Mejri オフェンスリバウンド(5-4-9) | ||
| 3 | 3:55 | 44-53 | #50 Mejri 2Pシュート○(12点) | |
| 3 | 3:43 | #9 ベンドラメ → #3 安藤 | ||
| 3 | 3:43 | #10 竹内 → #15 竹内 | ||
| 3 | 3:43 | #12 渡邊 → #18 馬場 | ||
| 3 | 3:43 | #12 Ben Romdhane → #9 Hadidane | ||
| 3 | 3:34 | #6 比江島 2Pシュート× | ||
| 3 | 3:34 | #20 Roll ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 3 | 3:27 | #20 Roll 2Pシュート× | ||
| 3 | 3:25 | チームオフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
| 3 | 3:17 | #7 Elmabrouk 3Pシュート× | ||
| 3 | 3:16 | #22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(1-7-8) | ||
| 3 | 2:58 | #15 竹内 ターンオーバー(3本) | ||
| 3 | 2:43 | 44-55 | #50 Mejri 2Pシュート○(14点) | |
| 3 | 2:43 | #20 Roll アシスト(5本) | ||
| 3 | 2:43 | #6 比江島 パーソナルファウル(2-4:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
| 3 | 2:43 | 44-56 | #50 Mejri フリースロー○(15点) | |
| 3 | 2:43 | #20 Roll → #5 Channoufi | ||
| 3 | 2:29 | #15 竹内 2Pシュート× | ||
| 3 | 2:28 | #50 Mejri ブロックショット(3本) | ||
| 3 | 2:25 | チームオフェンスリバウンド(3-0-3) | ||
| 3 | 2:25 | #22 ファジーカス → #10 竹内 | ||
| 3 | 2:17 | チームターンオーバー(1本) | ||
| 3 | 2:06 | #9 Hadidane 3Pシュート× | ||
| 3 | 2:04 | #18 馬場 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
| 3 | 1:58 | #18 馬場 2Pシュート× | ||
| 3 | 1:57 | #50 Mejri ディフェンスリバウンド(5-5-10) | ||
| 3 | 1:51 | #4 Abeda ターンオーバー(1本) | ||
| 3 | 1:50 | #18 馬場 スティール(1本) | ||
| 3 | 1:42 | #18 馬場 2Pシュート○(6点) | 46-56 | |
| 3 | 1:27 | #50 Mejri 3Pシュート× | ||
| 3 | 1:25 | #15 竹内 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
| 3 | 1:16 | #15 竹内 2Pシュート○(2点) | 48-56 | |
| 3 | 0:50 | #10 竹内 パーソナルファウル(3-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 3 | 0:50 | #6 比江島 → # | ||
| 3 | 0:50 | #50 Mejri フリースロー× | ||
| 3 | 0:50 | 48-57 | #50 Mejri フリースロー○(16点) | |
| 3 | 0:50 | #7 Elmabrouk アシスト(4本) | ||
| 3 | 0:34 | #10 竹内 ターンオーバー(1本) | ||
| 3 | 0:33 | #50 Mejri スティール(1本) | ||
| 3 | 0:16 | #7 Elmabrouk ターンオーバー(3本) | ||
| 3 | 0:14 | #3 安藤 スティール(1本) | ||
| 3 | 0:10 | #18 馬場 2Pシュート× | ||
| 3 | 0:09 | #50 Mejri ブロックショット(4本) | ||
| 3 | 0:08 | #3 安藤 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
| 3 | 0:07 | #3 安藤 ターンオーバー(1本) | ||
| 3 | 0:06 | #9 Hadidane スティール(1本) | ||
| 3 | 0:02 | 48-59 | #50 Mejri 2Pシュート○(18点) | |
| 3 | 0:01 | #4 Abeda アシスト(2本) | ||
| 3 | 0:00 | 終了 48-59 |
| 日本 | SCORE | チュニジア |
|---|
| #18 馬場 → #22 ファジーカス | 10:00 |
| 10:00 | #45 Slimane → #4 Abeda |
| 9:42 | #7 Elmabrouk 3Pシュート× |
| #10 竹内 ディフェンスリバウンド(3-1-4) | 9:41 |
| #9 ベンドラメ ターンオーバー(1本) | 9:21 |
| 9:20 | #12 Ben Romdhane スティール(4本) |
| 9:13 35-43 |
#20 Roll 3Pシュート○(9点) |
| #22 ファジーカス 2Pシュート○(6点) | 8:58 37-43 |
| #6 比江島 アシスト(2本) | 8:56 |
| 8:36 | #50 Mejri 2Pシュート× |
| #10 竹内 ブロックショット(1本) | 8:35 |
| 8:34 | #50 Mejri オフェンスリバウンド(3-3-6) |
| 8:34 | #50 Mejri ターンオーバー(1本) |
| #22 ファジーカス 2Pシュート× | 8:21 |
| 8:19 | #7 Elmabrouk ディフェンスリバウンド(0-2-2) |
| 8:13 37-46 |
#20 Roll 3Pシュート○(12点) |
| 8:12 | #7 Elmabrouk アシスト(2本) |
| #12 渡邊 2Pシュート× | 7:48 |
| 7:47 | #50 Mejri ディフェンスリバウンド(3-4-7) |
| #10 竹内 パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 7:23 |
| 7:23 | #12 Ben Romdhane フリースロー× |
| 7:23 | #12 Ben Romdhane フリースロー× |
| #10 竹内 ディフェンスリバウンド(3-2-5) | 7:23 |
| #6 比江島 3Pシュート○(8点) | 7:06 40-46 |
| #9 ベンドラメ アシスト(1本) | 7:04 |
| 6:56 40-48 |
#12 Ben Romdhane 2Pシュート○(12点) |
| 6:55 | #20 Roll アシスト(4本) |
| #12 渡邊 オフェンスファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | 6:36 |
| #12 渡邊 ターンオーバー(4本) | 6:36 |
| 6:17 40-51 |
#4 Abeda 3Pシュート○(6点) |
| 6:16 | #7 Elmabrouk アシスト(3本) |
| 6:07 | #7 Elmabrouk パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 |
| #6 比江島 2Pシュート○(10点) | 5:53 42-51 |
| #9 ベンドラメ パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | 5:35 |
| 5:21 | チームターンオーバー(1本) |
| #9 ベンドラメ 2Pシュート× | 5:04 |
| 5:03 | #50 Mejri ブロックショット(2本) |
| #6 比江島 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 5:01 |
| #12 渡邊 2Pシュート○(11点) | 4:57 44-51 |
| 4:38 | #12 Ben Romdhane 2Pシュート× |
| #10 竹内 ブロックショット(2本) | 4:36 |
| #10 竹内 ディフェンスリバウンド(3-3-6) | 4:34 |
| #12 渡邊 3Pシュート× | 4:30 |
| 4:27 | #7 Elmabrouk ディフェンスリバウンド(0-3-3) |
| 4:03 | #4 Abeda 3Pシュート× |
| 4:01 | #50 Mejri オフェンスリバウンド(4-4-8) |
| 3:58 | #50 Mejri 2Pシュート× |
| 3:55 | #50 Mejri オフェンスリバウンド(5-4-9) |
| 3:55 44-53 |
#50 Mejri 2Pシュート○(12点) |
| #9 ベンドラメ → #3 安藤 | 3:43 |
| #10 竹内 → #15 竹内 | 3:43 |
| #12 渡邊 → #18 馬場 | 3:43 |
| 3:43 | #12 Ben Romdhane → #9 Hadidane |
| #6 比江島 2Pシュート× | 3:34 |
| 3:34 | #20 Roll ディフェンスリバウンド(0-2-2) |
| 3:27 | #20 Roll 2Pシュート× |
| 3:25 | チームオフェンスリバウンド(1-1-2) |
| 3:17 | #7 Elmabrouk 3Pシュート× |
| #22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(1-7-8) | 3:16 |
| #15 竹内 ターンオーバー(3本) | 2:58 |
| 2:43 44-55 |
#50 Mejri 2Pシュート○(14点) |
| 2:43 | #20 Roll アシスト(5本) |
| #6 比江島 パーソナルファウル(2-4:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | 2:43 |
| 2:43 44-56 |
#50 Mejri フリースロー○(15点) |
| 2:43 | #20 Roll → #5 Channoufi |
| #15 竹内 2Pシュート× | 2:29 |
| 2:28 | #50 Mejri ブロックショット(3本) |
| チームオフェンスリバウンド(3-0-3) | 2:25 |
| #22 ファジーカス → #10 竹内 | 2:25 |
| チームターンオーバー(1本) | 2:17 |
| 2:06 | #9 Hadidane 3Pシュート× |
| #18 馬場 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | 2:04 |
| #18 馬場 2Pシュート× | 1:58 |
| 1:57 | #50 Mejri ディフェンスリバウンド(5-5-10) |
| 1:51 | #4 Abeda ターンオーバー(1本) |
| #18 馬場 スティール(1本) | 1:50 |
| #18 馬場 2Pシュート○(6点) | 1:42 46-56 |
| 1:27 | #50 Mejri 3Pシュート× |
| #15 竹内 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 1:25 |
| #15 竹内 2Pシュート○(2点) | 1:16 48-56 |
| #10 竹内 パーソナルファウル(3-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 0:50 |
| #6 比江島 → # | 0:50 |
| 0:50 | #50 Mejri フリースロー× |
| 0:50 48-57 |
#50 Mejri フリースロー○(16点) |
| 0:50 | #7 Elmabrouk アシスト(4本) |
| #10 竹内 ターンオーバー(1本) | 0:34 |
| 0:33 | #50 Mejri スティール(1本) |
| 0:16 | #7 Elmabrouk ターンオーバー(3本) |
| #3 安藤 スティール(1本) | 0:14 |
| #18 馬場 2Pシュート× | 0:10 |
| 0:09 | #50 Mejri ブロックショット(4本) |
| #3 安藤 オフェンスリバウンド(2-0-2) | 0:08 |
| #3 安藤 ターンオーバー(1本) | 0:07 |
| 0:06 | #9 Hadidane スティール(1本) |
| 0:02 48-59 |
#50 Mejri 2Pシュート○(18点) |
| 0:01 | #4 Abeda アシスト(2本) |
| 終了 48-59 |
チームスタッツ
| 日本 | チュニジア | |
|---|---|---|
| FG%(2P+3P) | 42.9%(6/14) | 43.8%(7/16) |
| 2Pシュート% | 41.7%(5/12) | 50%(4/8) |
| 3Pシュート% | 50%(1/2) | 37.5%(3/8) |
| FT% | 40%(2/5) | |
| リバウンド(Off-Def-TO) | 3-6-9本 | 4-5-9本 |
| アシスト | 2本 | 6本 |
| ターンオーバー | 6本 | 4本 |
| スティール数 | 2回 | 3回 |
| ブロックショット数 | 2回 | 3回 |
| ファール数 | 5回 | 1回 |
| ポインツインザペイント数 | 8回 | 8回 |
| ポインツフロムターンオーバ数 | 2回 | 11回 |
| セカンドチャンス数 | 2回 | 2回 |
| ファストブレイク数 | 2回 | 2回 |
| 最大得点差 | 12点 |
個人スタッツリーダース
| 日本 | チュニジア | |
|---|---|---|
| 得点 | #6比江島 5点 | #50Mejri 8点 |
| アシスト | #6比江島 1本 #9ベンドラメ 1本 |
#7Elmabrouk 3本 |
|
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#10竹内 0-3-3本 | #50Mejri 3-2-5本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計









