PLAY BY PLAY
日本 vs ニュージーランド
開催場所 | 千葉ポートアリーナ | コミッショナー | 岩木 太郎 |
---|---|---|---|
試合区分 | 千葉会場 | クルーチーフ | 有澤 重行 |
開催期日 | 2019年8月12日(月) | 1st/2ndアンパイア | 北沢 岳夫 / 細田 知宏 |
開始時間/終了時間 | 17:06 / 19:01 |
開催場所 | 千葉ポートアリーナ |
---|---|
開催期日 | 2019年8月12日(月) |
試合区分 | 千葉会場 |
コミッショナー | 岩木 太郎 |
クルーチーフ | 有澤 重行 |
1st/2ndアンパイア | 北沢 岳夫 / 細田 知宏 |
開始時間/終了時間 | 17:06 / 19:01 |
プレイ バイ プレイ
第4ピリオド
P | TIME | 日本 | SCORE | ニュージーランド |
---|---|---|---|---|
4 | 10:00 | #9 ベンドラメ → #7 篠山 | ||
4 | 10:00 | #22 ファジーカス → #8 八村 | ||
4 | 10:00 | #5 Ili → #42 Fotu | ||
4 | 9:50 | 79-70 | #42 Fotu 2Pシュート○(14点) | |
4 | 9:47 | #0 Webster アシスト(5本) | ||
4 | 9:25 | #8 八村 2Pシュート○(26点) | 81-70 | |
4 | 9:13 | 81-72 | #0 Webster 2Pシュート○(13点) | |
4 | 8:54 | #8 八村 2Pシュート× | ||
4 | 8:53 | #15 竹内 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
4 | 8:43 | #8 八村 2Pシュート○(28点) | 83-72 | |
4 | 8:43 | #7 篠山 アシスト(3本) | ||
4 | 8:31 | 83-74 | #0 Webster 2Pシュート○(15点) | |
4 | 8:14 | #13 安藤 3Pシュート× | ||
4 | 8:13 | #15 竹内 オフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
4 | 8:03 | #6 Kenny パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 7:54 | #8 八村 3Pシュート○(31点) | 86-74 | |
4 | 7:53 | チームアシスト(4本) | ||
4 | 7:34 | 86-76 | #42 Fotu 2Pシュート○(16点) | |
4 | 7:14 | #8 八村 2Pシュート× | ||
4 | 7:12 | チームディフェンスリバウンド(4-1-5) | ||
4 | 7:12 | #6 Kenny → #3 Delany | ||
4 | 7:12 | #10 Abercrombie → #9 Webster | ||
4 | 7:12 | #16 Smith-Milner → #25 Rusbatch | ||
4 | 7:02 | #42 Fotu ターンオーバー(2本) | ||
4 | 7:01 | #8 八村 スティール(2本) | ||
4 | 6:53 | チーム2Pシュート○(9点) | 88-76 | |
4 | 6:53 | #8 八村 アシスト(3本) | ||
4 | 6:53 | タイムアウト | ||
4 | 6:53 | #42 Fotu → #14 Loe | ||
4 | 6:43 | #0 Webster 2Pシュート× | ||
4 | 6:42 | #15 竹内 ディフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
4 | 6:36 | #15 竹内 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 6:35 | #3 Delany スティール(1本) | ||
4 | 6:29 | 88-78 | #25 Rusbatch 2Pシュート○(12点) | |
4 | 6:27 | #0 Webster アシスト(6本) | ||
4 | 6:06 | #8 八村 3Pシュート○(34点) | 91-78 | |
4 | 5:44 | #0 Webster 2Pシュート× | ||
4 | 5:43 | #0 Webster オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 5:39 | #9 Webster 3Pシュート× | ||
4 | 5:37 | #8 八村 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 5:29 | #3 Delany パーソナルファウル(5-2:2) フリースローオンファウル2 シューティングファウルアウト | ||
4 | 5:29 | #3 Delany → #42 Fotu | ||
4 | 5:29 | # → #6 比江島 | ||
4 | 5:29 | #8 八村 フリースロー○(35点) | 92-78 | |
4 | 5:29 | #8 八村 フリースロー× | ||
4 | 5:29 | #14 Loe ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 5:15 | #0 Webster 3Pシュート× | ||
4 | 5:09 | #6 比江島 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 5:06 | #25 Rusbatch パーソナルファウル(3-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
4 | 5:06 | #6 比江島 フリースロー○(4点) | 93-78 | |
4 | 5:06 | #6 比江島 フリースロー× | ||
4 | 5:06 | #42 Fotu ディフェンスリバウンド(1-7-8) | ||
4 | 4:58 | #25 Rusbatch → #10 Abercrombie | ||
4 | 4:58 | #8 八村 → #22 ファジーカス | ||
4 | 4:47 | #9 Webster 2Pシュート× | ||
4 | 4:46 | チームオフェンスリバウンド(5-1-6) | ||
4 | 4:46 | #6 比江島 パーソナルファウル(5-1:0) フリースローオンファウル0 ファウルアウト | ||
4 | 4:46 | #6 比江島 → #18 馬場 | ||
4 | 4:32 | #42 Fotu 3Pシュート× | ||
4 | 4:28 | #10 Abercrombie オフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
4 | 4:28 | 93-80 | #10 Abercrombie 2Pシュート○(8点) | |
4 | 4:12 | #15 竹内 2Pシュート○(10点) | 95-80 | |
4 | 4:11 | #18 馬場 アシスト(5本) | ||
4 | 4:01 | #9 Webster 3Pシュート× | ||
4 | 4:01 | #0 Webster オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
4 | 3:57 | 95-82 | #0 Webster 2Pシュート○(17点) | |
4 | 3:43 | #7 篠山 2Pシュート× | ||
4 | 3:42 | #42 Fotu ディフェンスリバウンド(1-8-9) | ||
4 | 3:24 | 95-84 | #10 Abercrombie 2Pシュート○(10点) | |
4 | 3:24 | #0 Webster アシスト(7本) | ||
4 | 3:24 | タイムアウト | ||
4 | 3:02 | #7 篠山 3Pシュート× | ||
4 | 3:00 | #42 Fotu ディフェンスリバウンド(1-9-10) | ||
4 | 2:56 | #7 篠山 パーソナルファウル(4-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
4 | 2:56 | #13 安藤 → #8 八村 | ||
4 | 2:56 | #15 竹内 → # | ||
4 | 2:56 | 95-85 | #14 Loe フリースロー○(9点) | |
4 | 2:56 | #42 Fotu アシスト(1本) | ||
4 | 2:56 | 95-86 | #14 Loe フリースロー○(10点) | |
4 | 2:35 | #22 ファジーカス 2Pシュート○(19点) | 97-86 | |
4 | 2:34 | #18 馬場 アシスト(6本) | ||
4 | 2:26 | #42 Fotu 3Pシュート× | ||
4 | 2:24 | # ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 2:16 | #22 ファジーカス ターンオーバー(2本) | ||
4 | 2:16 | タイムアウト | ||
4 | 2:03 | #18 馬場 パーソナルファウル(3-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
4 | 2:03 | #0 Webster フリースロー× | ||
4 | 2:03 | 97-87 | #0 Webster フリースロー○(18点) | |
4 | 1:48 | #22 ファジーカス 3Pシュート× | ||
4 | 1:44 | チームディフェンスリバウンド(5-2-7) | ||
4 | 1:35 | #0 Webster 3Pシュート× | ||
4 | 1:34 | #8 八村 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
4 | 1:16 | チームターンオーバー(1本) | ||
4 | 1:15 | #0 Webster スティール(2本) | ||
4 | 1:02 | 97-89 | #9 Webster 2Pシュート○(14点) | |
4 | 0:39 | #7 篠山 3Pシュート× | ||
4 | 0:38 | # オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 0:29 | #22 ファジーカス 2Pシュート○(21点) | 99-89 | |
4 | 0:29 | チームアシスト(5本) | ||
4 | 0:29 | タイムアウト | ||
4 | 0:29 | #22 ファジーカス → #15 竹内 | ||
4 | 0:26 | #9 Webster 3Pシュート× | ||
4 | 0:24 | #15 竹内 ディフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
4 | 0:00 | 終了 99-89 |
日本 | SCORE | ニュージーランド |
---|
#9 ベンドラメ → #7 篠山 | 10:00 |
#22 ファジーカス → #8 八村 | 10:00 |
10:00 | #5 Ili → #42 Fotu |
9:50 79-70 |
#42 Fotu 2Pシュート○(14点) |
9:47 | #0 Webster アシスト(5本) |
#8 八村 2Pシュート○(26点) | 9:25 81-70 |
9:13 81-72 |
#0 Webster 2Pシュート○(13点) |
#8 八村 2Pシュート× | 8:54 |
#15 竹内 オフェンスリバウンド(2-1-3) | 8:53 |
#8 八村 2Pシュート○(28点) | 8:43 83-72 |
#7 篠山 アシスト(3本) | 8:43 |
8:31 83-74 |
#0 Webster 2Pシュート○(15点) |
#13 安藤 3Pシュート× | 8:14 |
#15 竹内 オフェンスリバウンド(3-1-4) | 8:13 |
8:03 | #6 Kenny パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 |
#8 八村 3Pシュート○(31点) | 7:54 86-74 |
チームアシスト(4本) | 7:53 |
7:34 86-76 |
#42 Fotu 2Pシュート○(16点) |
#8 八村 2Pシュート× | 7:14 |
7:12 | チームディフェンスリバウンド(4-1-5) |
7:12 | #6 Kenny → #3 Delany |
7:12 | #10 Abercrombie → #9 Webster |
7:12 | #16 Smith-Milner → #25 Rusbatch |
7:02 | #42 Fotu ターンオーバー(2本) |
#8 八村 スティール(2本) | 7:01 |
チーム2Pシュート○(9点) | 6:53 88-76 |
#8 八村 アシスト(3本) | 6:53 |
6:53 | タイムアウト |
6:53 | #42 Fotu → #14 Loe |
6:43 | #0 Webster 2Pシュート× |
#15 竹内 ディフェンスリバウンド(3-2-5) | 6:42 |
#15 竹内 ターンオーバー(2本) | 6:36 |
6:35 | #3 Delany スティール(1本) |
6:29 88-78 |
#25 Rusbatch 2Pシュート○(12点) |
6:27 | #0 Webster アシスト(6本) |
#8 八村 3Pシュート○(34点) | 6:06 91-78 |
5:44 | #0 Webster 2Pシュート× |
5:43 | #0 Webster オフェンスリバウンド(1-1-2) |
5:39 | #9 Webster 3Pシュート× |
#8 八村 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | 5:37 |
5:29 | #3 Delany パーソナルファウル(5-2:2) フリースローオンファウル2 シューティングファウルアウト |
5:29 | #3 Delany → #42 Fotu |
# → #6 比江島 | 5:29 |
#8 八村 フリースロー○(35点) | 5:29 92-78 |
#8 八村 フリースロー× | 5:29 |
5:29 | #14 Loe ディフェンスリバウンド(0-2-2) |
5:15 | #0 Webster 3Pシュート× |
#6 比江島 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | 5:09 |
5:06 | #25 Rusbatch パーソナルファウル(3-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル |
#6 比江島 フリースロー○(4点) | 5:06 93-78 |
#6 比江島 フリースロー× | 5:06 |
5:06 | #42 Fotu ディフェンスリバウンド(1-7-8) |
4:58 | #25 Rusbatch → #10 Abercrombie |
#8 八村 → #22 ファジーカス | 4:58 |
4:47 | #9 Webster 2Pシュート× |
4:46 | チームオフェンスリバウンド(5-1-6) |
#6 比江島 パーソナルファウル(5-1:0) フリースローオンファウル0 ファウルアウト | 4:46 |
#6 比江島 → #18 馬場 | 4:46 |
4:32 | #42 Fotu 3Pシュート× |
4:28 | #10 Abercrombie オフェンスリバウンド(3-2-5) |
4:28 93-80 |
#10 Abercrombie 2Pシュート○(8点) |
#15 竹内 2Pシュート○(10点) | 4:12 95-80 |
#18 馬場 アシスト(5本) | 4:11 |
4:01 | #9 Webster 3Pシュート× |
4:01 | #0 Webster オフェンスリバウンド(2-1-3) |
3:57 95-82 |
#0 Webster 2Pシュート○(17点) |
#7 篠山 2Pシュート× | 3:43 |
3:42 | #42 Fotu ディフェンスリバウンド(1-8-9) |
3:24 95-84 |
#10 Abercrombie 2Pシュート○(10点) |
3:24 | #0 Webster アシスト(7本) |
タイムアウト | 3:24 |
#7 篠山 3Pシュート× | 3:02 |
3:00 | #42 Fotu ディフェンスリバウンド(1-9-10) |
#7 篠山 パーソナルファウル(4-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 2:56 |
#13 安藤 → #8 八村 | 2:56 |
#15 竹内 → # | 2:56 |
2:56 95-85 |
#14 Loe フリースロー○(9点) |
2:56 | #42 Fotu アシスト(1本) |
2:56 95-86 |
#14 Loe フリースロー○(10点) |
#22 ファジーカス 2Pシュート○(19点) | 2:35 97-86 |
#18 馬場 アシスト(6本) | 2:34 |
2:26 | #42 Fotu 3Pシュート× |
# ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 2:24 |
#22 ファジーカス ターンオーバー(2本) | 2:16 |
2:16 | タイムアウト |
#18 馬場 パーソナルファウル(3-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 2:03 |
2:03 | #0 Webster フリースロー× |
2:03 97-87 |
#0 Webster フリースロー○(18点) |
#22 ファジーカス 3Pシュート× | 1:48 |
1:44 | チームディフェンスリバウンド(5-2-7) |
1:35 | #0 Webster 3Pシュート× |
#8 八村 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | 1:34 |
チームターンオーバー(1本) | 1:16 |
1:15 | #0 Webster スティール(2本) |
1:02 97-89 |
#9 Webster 2Pシュート○(14点) |
#7 篠山 3Pシュート× | 0:39 |
# オフェンスリバウンド(1-2-3) | 0:38 |
#22 ファジーカス 2Pシュート○(21点) | 0:29 99-89 |
チームアシスト(5本) | 0:29 |
0:29 | タイムアウト |
#22 ファジーカス → #15 竹内 | 0:29 |
0:26 | #9 Webster 3Pシュート× |
#15 竹内 ディフェンスリバウンド(3-3-6) | 0:24 |
終了 99-89 |
チームスタッツ
日本 | ニュージーランド | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 53.3%(8/15) | 47.4%(9/19) |
2Pシュート% | 66.7%(6/9) | 75%(9/12) |
3Pシュート% | 33.3%(2/6) | |
FT% | 50%(2/4) | 75%(3/4) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 3-6-9本 | 4-6-10本 |
アシスト | 6本 | 4本 |
ターンオーバー | 3本 | 1本 |
スティール数 | 1回 | 2回 |
ファール数 | 3回 | 3回 |
ポインツインザペイント数 | 8回 | 16回 |
ポインツフロムターンオーバ数 | 2回 | 5回 |
セカンドチャンス数 | 7回 | 4回 |
ファストブレイク数 | 4回 | 4回 |
最大得点差 | 15点 |
個人スタッツリーダース
日本 | ニュージーランド | |
---|---|---|
得点 | #8八村 11点 | #0Webster 7点 |
アシスト | #18馬場 2本 #24田中 2本 |
#0Webster 3本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#15竹内 2-2-4本 | #42Fotu 0-3-3本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計