PLAY BY PLAY
日本 vs アルゼンチン
| 開催場所 | さいたまスーパーアリーナ | コミッショナー | 橋本 信雄 |
|---|---|---|---|
| 試合区分 | 埼玉 第1戦 | クルーチーフ | Rabah Noujaim |
| 開催期日 | 2019年8月22日(木) | 1st/2ndアンパイア | Oskars Lucis / 加藤 誉樹 |
| 開始時間/終了時間 | 19:00 / 20:39 |
| 開催場所 | さいたまスーパーアリーナ |
|---|---|
| 開催期日 | 2019年8月22日(木) |
| 試合区分 | 埼玉 第1戦 |
| コミッショナー | 橋本 信雄 |
| クルーチーフ | Rabah Noujaim |
| 1st/2ndアンパイア | Oskars Lucis / 加藤 誉樹 |
| 開始時間/終了時間 | 19:00 / 20:39 |
プレイ バイ プレイ
第4ピリオド
| P | TIME | 日本 | SCORE | アルゼンチン |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 10:00 | #8 八村 → #7 篠山 | ||
| 4 | 10:00 | #13 安藤 → #12 渡邊 | ||
| 4 | 10:00 | #18 馬場 → #22 ファジーカス | ||
| 4 | 10:00 | #7 CAMPAZZO → #4 SCOLA | ||
| 4 | 10:00 | #14 DECK → #8 LAPROVITTOLA | ||
| 4 | 10:00 | #83 GALLIZZI → #12 DELIA | ||
| 4 | 9:57 | #8 LAPROVITTOLA ターンオーバー(4本) | ||
| 4 | 9:55 | #15 竹内 スティール(1本) | ||
| 4 | 9:54 | #8 LAPROVITTOLA パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 4 | 9:44 | #12 DELIA パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 4 | 9:42 | #12 渡邊 3Pシュート× | ||
| 4 | 9:38 | #7 篠山 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
| 4 | 9:29 | #15 竹内 2Pシュート× | ||
| 4 | 9:27 | #12 DELIA ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
| 4 | 9:13 | #12 DELIA 2Pシュート× | ||
| 4 | 9:11 | #22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
| 4 | 9:00 | チーム2Pシュート○(12点) | 79-83 | |
| 4 | 8:37 | #8 LAPROVITTOLA 3Pシュート× | ||
| 4 | 8:36 | #15 竹内 ディフェンスリバウンド(0-6-6) | ||
| 4 | 8:17 | #12 渡邊 2Pシュート× | ||
| 4 | 8:16 | #12 DELIA ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
| 4 | 8:05 | 79-85 | #4 SCOLA 2Pシュート○(13点) | |
| 4 | 8:05 | #15 竹内 パーソナルファウル(3-1:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
| 4 | 8:05 | 79-86 | #4 SCOLA フリースロー○(14点) | |
| 4 | 7:56 | #7 篠山 2Pシュート× | ||
| 4 | 7:55 | #15 竹内 オフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
| 4 | 7:43 | # 3Pシュート× | ||
| 4 | 7:41 | #4 SCOLA ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
| 4 | 7:35 | #4 SCOLA 2Pシュート× | ||
| 4 | 7:34 | #22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(3-5-8) | ||
| 4 | 7:30 | #8 LAPROVITTOLA パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 4 | 7:30 | タイムアウト | ||
| 4 | 7:26 | チームターンオーバー(3本) | ||
| 4 | 7:25 | #9 BRUSSINO スティール(2本) | ||
| 4 | 7:23 | #9 BRUSSINO ターンオーバー(1本) | ||
| 4 | 7:09 | #7 篠山 ターンオーバー(1本) | ||
| 4 | 7:01 | #7 篠山 パーソナルファウル(4-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 4 | 7:01 | # → #18 馬場 | ||
| 4 | 6:52 | 79-89 | #8 LAPROVITTOLA 3Pシュート○(8点) | |
| 4 | 6:30 | #9 BRUSSINO パーソナルファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 4 | 6:30 | #12 渡邊 フリースロー○(12点) | 80-89 | |
| 4 | 6:30 | #7 篠山 アシスト(6本) | ||
| 4 | 6:30 | #12 渡邊 フリースロー○(13点) | 81-89 | |
| 4 | 6:06 | #29 GARINO GULLOTTA 3Pシュート× | ||
| 4 | 6:04 | #22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(3-6-9) | ||
| 4 | 5:56 | #18 馬場 2Pシュート○(17点) | 83-89 | |
| 4 | 5:54 | #7 篠山 アシスト(7本) | ||
| 4 | 5:37 | #9 BRUSSINO 2Pシュート× | ||
| 4 | 5:32 | チームディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
| 4 | 5:22 | #4 SCOLA パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
| 4 | 5:22 | #12 渡邊 → #6 比江島 | ||
| 4 | 5:22 | #15 竹内 フリースロー× | ||
| 4 | 5:22 | #15 竹内 フリースロー○(4点) | 84-89 | |
| 4 | 5:22 | #15 竹内 → #8 八村 | ||
| 4 | 5:12 | #22 ファジーカス パーソナルファウル(3-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 4 | 5:12 | #12 DELIA フリースロー× | ||
| 4 | 5:12 | 84-90 | #12 DELIA フリースロー○(1点) | |
| 4 | 5:12 | #4 SCOLA アシスト(2本) | ||
| 4 | 4:54 | #29 GARINO GULLOTTA パーソナルファウル(2-6:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 4 | 4:54 | #8 八村 フリースロー× | ||
| 4 | 4:54 | #8 八村 フリースロー○(18点) | 85-90 | |
| 4 | 4:48 | #9 BRUSSINO 3Pシュート× | ||
| 4 | 4:46 | #22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(3-7-10) | ||
| 4 | 4:39 | #8 八村 2Pシュート× | ||
| 4 | 4:36 | #9 BRUSSINO ディフェンスリバウンド(0-7-7) | ||
| 4 | 4:35 | #18 馬場 パーソナルファウル(3-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
| 4 | 4:17 | #29 GARINO GULLOTTA 3Pシュート× | ||
| 4 | 4:16 | #8 八村 ディフェンスリバウンド(0-6-6) | ||
| 4 | 4:11 | #18 馬場 2Pシュート× | ||
| 4 | 4:09 | #29 GARINO GULLOTTA ブロックショット(1本) | ||
| 4 | 4:05 | #7 篠山 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
| 4 | 4:05 | #7 篠山 2Pシュート× | ||
| 4 | 4:05 | #12 DELIA ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
| 4 | 3:58 | 85-93 | #9 BRUSSINO 3Pシュート○(21点) | |
| 4 | 3:57 | #8 LAPROVITTOLA アシスト(4本) | ||
| 4 | 3:34 | #29 GARINO GULLOTTA パーソナルファウル(3-7:2) フリースローオンファウル2 | ||
| 4 | 3:34 | #29 GARINO GULLOTTA → #7 CAMPAZZO | ||
| 4 | 3:34 | #8 八村 フリースロー× | ||
| 4 | 3:34 | #8 八村 フリースロー○(19点) | 86-93 | |
| 4 | 3:26 | #8 八村 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
| 4 | 3:26 | #9 BRUSSINO → #29 GARINO GULLOTTA | ||
| 4 | 3:26 | 86-94 | #4 SCOLA フリースロー○(15点) | |
| 4 | 3:26 | #8 LAPROVITTOLA アシスト(5本) | ||
| 4 | 3:26 | 86-95 | #4 SCOLA フリースロー○(16点) | |
| 4 | 3:14 | #7 篠山 3Pシュート× | ||
| 4 | 3:11 | #8 八村 オフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
| 4 | 3:11 | #8 八村 2Pシュート○(21点) | 88-95 | |
| 4 | 2:54 | 88-97 | #4 SCOLA 2Pシュート○(18点) | |
| 4 | 2:41 | #22 ファジーカス 3Pシュート○(15点) | 91-97 | |
| 4 | 2:40 | #8 八村 アシスト(5本) | ||
| 4 | 2:24 | #6 比江島 パーソナルファウル(2-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
| 4 | 2:24 | #6 比江島 → #12 渡邊 | ||
| 4 | 2:24 | 91-98 | #8 LAPROVITTOLA フリースロー○(9点) | |
| 4 | 2:24 | 91-99 | #8 LAPROVITTOLA フリースロー○(10点) | |
| 4 | 2:08 | #8 八村 2Pシュート○(23点) | 93-99 | |
| 4 | 1:53 | 93-101 | #4 SCOLA 2Pシュート○(20点) | |
| 4 | 1:39 | #8 八村 2Pシュート× | ||
| 4 | 1:37 | #12 DELIA ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
| 4 | 1:17 | #18 馬場 パーソナルファウル(4-7:2) フリースローオンファウル2 | ||
| 4 | 1:17 | 93-102 | #8 LAPROVITTOLA フリースロー○(11点) | |
| 4 | 1:17 | 93-103 | #8 LAPROVITTOLA フリースロー○(12点) | |
| 4 | 1:17 | タイムアウト | ||
| 4 | 1:00 | #18 馬場 3Pシュート× | ||
| 4 | 0:58 | #12 渡邊 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
| 4 | 0:58 | #12 渡邊 2Pシュート× | ||
| 4 | 0:56 | #4 SCOLA ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
| 4 | 0:42 | 93-106 | #8 LAPROVITTOLA 3Pシュート○(15点) | |
| 4 | 0:42 | #7 CAMPAZZO アシスト(10本) | ||
| 4 | 0:28 | #7 篠山 ターンオーバー(2本) | ||
| 4 | 0:26 | #7 CAMPAZZO スティール(2本) | ||
| 4 | 0:22 | 93-108 | #8 LAPROVITTOLA 2Pシュート○(17点) | |
| 4 | 0:22 | #7 CAMPAZZO アシスト(11本) | ||
| 4 | 0:00 | 終了 93-108 |
| 日本 | SCORE | アルゼンチン |
|---|
| #8 八村 → #7 篠山 | 10:00 |
| #13 安藤 → #12 渡邊 | 10:00 |
| #18 馬場 → #22 ファジーカス | 10:00 |
| 10:00 | #7 CAMPAZZO → #4 SCOLA |
| 10:00 | #14 DECK → #8 LAPROVITTOLA |
| 10:00 | #83 GALLIZZI → #12 DELIA |
| 9:57 | #8 LAPROVITTOLA ターンオーバー(4本) |
| #15 竹内 スティール(1本) | 9:55 |
| 9:54 | #8 LAPROVITTOLA パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 |
| 9:44 | #12 DELIA パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 |
| #12 渡邊 3Pシュート× | 9:42 |
| #7 篠山 オフェンスリバウンド(1-1-2) | 9:38 |
| #15 竹内 2Pシュート× | 9:29 |
| 9:27 | #12 DELIA ディフェンスリバウンド(1-1-2) |
| 9:13 | #12 DELIA 2Pシュート× |
| #22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(3-4-7) | 9:11 |
| チーム2Pシュート○(12点) | 9:00 79-83 |
| 8:37 | #8 LAPROVITTOLA 3Pシュート× |
| #15 竹内 ディフェンスリバウンド(0-6-6) | 8:36 |
| #12 渡邊 2Pシュート× | 8:17 |
| 8:16 | #12 DELIA ディフェンスリバウンド(1-2-3) |
| 8:05 79-85 |
#4 SCOLA 2Pシュート○(13点) |
| #15 竹内 パーソナルファウル(3-1:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | 8:05 |
| 8:05 79-86 |
#4 SCOLA フリースロー○(14点) |
| #7 篠山 2Pシュート× | 7:56 |
| #15 竹内 オフェンスリバウンド(1-6-7) | 7:55 |
| # 3Pシュート× | 7:43 |
| 7:41 | #4 SCOLA ディフェンスリバウンド(1-3-4) |
| 7:35 | #4 SCOLA 2Pシュート× |
| #22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(3-5-8) | 7:34 |
| 7:30 | #8 LAPROVITTOLA パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0 |
| タイムアウト | 7:30 |
| チームターンオーバー(3本) | 7:26 |
| 7:25 | #9 BRUSSINO スティール(2本) |
| 7:23 | #9 BRUSSINO ターンオーバー(1本) |
| #7 篠山 ターンオーバー(1本) | 7:09 |
| #7 篠山 パーソナルファウル(4-2:0) フリースローオンファウル0 | 7:01 |
| # → #18 馬場 | 7:01 |
| 6:52 79-89 |
#8 LAPROVITTOLA 3Pシュート○(8点) |
| 6:30 | #9 BRUSSINO パーソナルファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル |
| #12 渡邊 フリースロー○(12点) | 6:30 80-89 |
| #7 篠山 アシスト(6本) | 6:30 |
| #12 渡邊 フリースロー○(13点) | 6:30 81-89 |
| 6:06 | #29 GARINO GULLOTTA 3Pシュート× |
| #22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(3-6-9) | 6:04 |
| #18 馬場 2Pシュート○(17点) | 5:56 83-89 |
| #7 篠山 アシスト(7本) | 5:54 |
| 5:37 | #9 BRUSSINO 2Pシュート× |
| チームディフェンスリバウンド(1-3-4) | 5:32 |
| 5:22 | #4 SCOLA パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 |
| #12 渡邊 → #6 比江島 | 5:22 |
| #15 竹内 フリースロー× | 5:22 |
| #15 竹内 フリースロー○(4点) | 5:22 84-89 |
| #15 竹内 → #8 八村 | 5:22 |
| #22 ファジーカス パーソナルファウル(3-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 5:12 |
| 5:12 | #12 DELIA フリースロー× |
| 5:12 84-90 |
#12 DELIA フリースロー○(1点) |
| 5:12 | #4 SCOLA アシスト(2本) |
| 4:54 | #29 GARINO GULLOTTA パーソナルファウル(2-6:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル |
| #8 八村 フリースロー× | 4:54 |
| #8 八村 フリースロー○(18点) | 4:54 85-90 |
| 4:48 | #9 BRUSSINO 3Pシュート× |
| #22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(3-7-10) | 4:46 |
| #8 八村 2Pシュート× | 4:39 |
| 4:36 | #9 BRUSSINO ディフェンスリバウンド(0-7-7) |
| #18 馬場 パーソナルファウル(3-4:0) フリースローオンファウル0 | 4:35 |
| 4:17 | #29 GARINO GULLOTTA 3Pシュート× |
| #8 八村 ディフェンスリバウンド(0-6-6) | 4:16 |
| #18 馬場 2Pシュート× | 4:11 |
| 4:09 | #29 GARINO GULLOTTA ブロックショット(1本) |
| #7 篠山 オフェンスリバウンド(2-1-3) | 4:05 |
| #7 篠山 2Pシュート× | 4:05 |
| 4:05 | #12 DELIA ディフェンスリバウンド(1-3-4) |
| 3:58 85-93 |
#9 BRUSSINO 3Pシュート○(21点) |
| 3:57 | #8 LAPROVITTOLA アシスト(4本) |
| 3:34 | #29 GARINO GULLOTTA パーソナルファウル(3-7:2) フリースローオンファウル2 |
| 3:34 | #29 GARINO GULLOTTA → #7 CAMPAZZO |
| #8 八村 フリースロー× | 3:34 |
| #8 八村 フリースロー○(19点) | 3:34 86-93 |
| #8 八村 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 3:26 |
| 3:26 | #9 BRUSSINO → #29 GARINO GULLOTTA |
| 3:26 86-94 |
#4 SCOLA フリースロー○(15点) |
| 3:26 | #8 LAPROVITTOLA アシスト(5本) |
| 3:26 86-95 |
#4 SCOLA フリースロー○(16点) |
| #7 篠山 3Pシュート× | 3:14 |
| #8 八村 オフェンスリバウンド(1-6-7) | 3:11 |
| #8 八村 2Pシュート○(21点) | 3:11 88-95 |
| 2:54 88-97 |
#4 SCOLA 2Pシュート○(18点) |
| #22 ファジーカス 3Pシュート○(15点) | 2:41 91-97 |
| #8 八村 アシスト(5本) | 2:40 |
| #6 比江島 パーソナルファウル(2-6:2) フリースローオンファウル2 | 2:24 |
| #6 比江島 → #12 渡邊 | 2:24 |
| 2:24 91-98 |
#8 LAPROVITTOLA フリースロー○(9点) |
| 2:24 91-99 |
#8 LAPROVITTOLA フリースロー○(10点) |
| #8 八村 2Pシュート○(23点) | 2:08 93-99 |
| 1:53 93-101 |
#4 SCOLA 2Pシュート○(20点) |
| #8 八村 2Pシュート× | 1:39 |
| 1:37 | #12 DELIA ディフェンスリバウンド(1-4-5) |
| #18 馬場 パーソナルファウル(4-7:2) フリースローオンファウル2 | 1:17 |
| 1:17 93-102 |
#8 LAPROVITTOLA フリースロー○(11点) |
| 1:17 93-103 |
#8 LAPROVITTOLA フリースロー○(12点) |
| タイムアウト | 1:17 |
| #18 馬場 3Pシュート× | 1:00 |
| #12 渡邊 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 0:58 |
| #12 渡邊 2Pシュート× | 0:58 |
| 0:56 | #4 SCOLA ディフェンスリバウンド(1-4-5) |
| 0:42 93-106 |
#8 LAPROVITTOLA 3Pシュート○(15点) |
| 0:42 | #7 CAMPAZZO アシスト(10本) |
| #7 篠山 ターンオーバー(2本) | 0:28 |
| 0:26 | #7 CAMPAZZO スティール(2本) |
| 0:22 93-108 |
#8 LAPROVITTOLA 2Pシュート○(17点) |
| 0:22 | #7 CAMPAZZO アシスト(11本) |
| 終了 93-108 |
チームスタッツ
| 日本 | アルゼンチン | |
|---|---|---|
| FG%(2P+3P) | 29.4%(5/17) | 50%(7/14) |
| 2Pシュート% | 33.3%(4/12) | 57.1%(4/7) |
| 3Pシュート% | 20%(1/5) | 42.9%(3/7) |
| FT% | 62.5%(5/8) | 88.9%(8/9) |
| リバウンド(Off-Def-TO) | 5-7-12本 | |
| アシスト | 3本 | 5本 |
| ターンオーバー | 3本 | 2本 |
| スティール数 | 1回 | 2回 |
| ブロックショット数 | 1回 | |
| ファール数 | 7回 | 7回 |
| ポインツインザペイント数 | 6回 | 6回 |
| ポインツフロムターンオーバ数 | 5回 | |
| セカンドチャンス数 | 2回 | |
| ファストブレイク数 | 2回 | 2回 |
| 最大得点差 | 15点 |
個人スタッツリーダース
| 日本 | アルゼンチン | |
|---|---|---|
| 得点 | #8八村 6点 | #8LAPROVITTOLA 12点 |
| アシスト | #7篠山 2本 | #7CAMPAZZO 2本 #8LAPROVITTOLA 2本 |
|
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#22ファジーカス 0-4-4本 | #12DELIA 0-4-4本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計









