PLAY BY PLAY
ドイツ vs チュニジア
開催場所 | さいたまスーパーアリーナ | コミッショナー | 平野 彰夫 |
---|---|---|---|
試合区分 | 埼玉 第2戦 | クルーチーフ | Oskars Lucis |
開催期日 | 2019年8月23日(金) | 1st/2ndアンパイア | Rabah Noujaim / 北沢 岳夫 |
開始時間/終了時間 | 17:02 / 18:40 |
開催場所 | さいたまスーパーアリーナ |
---|---|
開催期日 | 2019年8月23日(金) |
試合区分 | 埼玉 第2戦 |
コミッショナー | 平野 彰夫 |
クルーチーフ | Oskars Lucis |
1st/2ndアンパイア | Rabah Noujaim / 北沢 岳夫 |
開始時間/終了時間 | 17:02 / 18:40 |
プレイ バイ プレイ
第4ピリオド
P | TIME | ドイツ | SCORE | チュニジア |
---|---|---|---|---|
4 | 9:49 | #5 Giffey 2Pシュート× | ||
4 | 9:48 | #50 Mejri ブロックショット(2本) | ||
4 | 9:48 | チームオフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 9:42 | #22 Barthel 2Pシュート○(5点) | 71-51 | |
4 | 9:40 | #8 Akpinar アシスト(2本) | ||
4 | 9:23 | 71-54 | #5 Channoufi 3Pシュート○(6点) | |
4 | 9:22 | #66 Knioua アシスト(1本) | ||
4 | 9:06 | #5 Giffey 3Pシュート× | ||
4 | 9:05 | #50 Mejri ディフェンスリバウンド(1-8-9) | ||
4 | 8:56 | 71-57 | #50 Mejri 3Pシュート○(24点) | |
4 | 8:55 | #66 Knioua アシスト(2本) | ||
4 | 8:40 | #5 Giffey 2Pシュート× | ||
4 | 8:36 | #9 Hadidane ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 8:21 | #7 Elmabrouk 3Pシュート× | ||
4 | 8:18 | #22 Barthel ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 8:06 | #7 Voigtmann 2Pシュート× | ||
4 | 8:05 | #50 Mejri ブロックショット(3本) | ||
4 | 8:04 | #7 Elmabrouk ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 8:01 | #8 Akpinar パーソナルファウル(3-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 7:56 | #5 Channoufi 3Pシュート× | ||
4 | 7:55 | #50 Mejri オフェンスリバウンド(2-8-10) | ||
4 | 7:53 | #5 Giffey パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
4 | 7:53 | 71-58 | #50 Mejri フリースロー○(25点) | |
4 | 7:53 | #50 Mejri フリースロー× | ||
4 | 7:53 | #7 Voigtmann ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 7:34 | #21 Zipser 2Pシュート× | ||
4 | 7:31 | #66 Knioua ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 7:12 | #7 Voigtmann パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 7:12 | #5 Giffey → #42 Obst | ||
4 | 7:05 | 71-60 | #9 Hadidane 2Pシュート○(2点) | |
4 | 7:05 | #22 Barthel パーソナルファウル(1-4:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
4 | 7:05 | #8 Akpinar → #17 Schroder | ||
4 | 7:05 | #9 Hadidane フリースロー× | ||
4 | 7:05 | #7 Voigtmann ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 6:47 | #42 Obst 3Pシュート○(11点) | 74-60 | |
4 | 6:46 | #7 Voigtmann アシスト(2本) | ||
4 | 6:23 | #7 Elmabrouk 2Pシュート× | ||
4 | 6:21 | #21 Zipser ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 6:08 | #17 Schroder 2Pシュート○(14点) | 76-60 | |
4 | 5:44 | #50 Mejri 2Pシュート× | ||
4 | 5:43 | #22 Barthel ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 5:30 | #17 Schroder 3Pシュート× | ||
4 | 5:26 | #22 Barthel オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 5:26 | #22 Barthel 2Pシュート○(7点) | 78-60 | |
4 | 5:01 | #66 Knioua ターンオーバー(1本) | ||
4 | 5:01 | #66 Knioua → #4 Abeda | ||
4 | 4:46 | #17 Schroder ターンオーバー(3本) | ||
4 | 4:29 | 78-63 | #5 Channoufi 3Pシュート○(9点) | |
4 | 4:06 | #42 Obst 3Pシュート× | ||
4 | 4:06 | #50 Mejri ディフェンスリバウンド(2-9-11) | ||
4 | 3:45 | #17 Schroder パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 3:45 | #22 Barthel → #10 Theis | ||
4 | 3:45 | 78-64 | #7 Elmabrouk フリースロー○(9点) | |
4 | 3:45 | 78-65 | #7 Elmabrouk フリースロー○(10点) | |
4 | 3:45 | #5 Channoufi → #20 Roll | ||
4 | 3:45 | #7 Elmabrouk → #45 Slimane | ||
4 | 3:35 | #42 Obst 3Pシュート○(14点) | 81-65 | |
4 | 3:34 | #21 Zipser アシスト(4本) | ||
4 | 3:15 | 81-68 | #50 Mejri 3Pシュート○(28点) | |
4 | 3:14 | #45 Slimane アシスト(1本) | ||
4 | 2:57 | #42 Obst 3Pシュート○(17点) | 84-68 | |
4 | 2:56 | #17 Schroder アシスト(6本) | ||
4 | 2:37 | #20 Roll 2Pシュート× | ||
4 | 2:35 | #7 Voigtmann ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 2:31 | #9 Hadidane パーソナルファウル(3-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 2:31 | #7 Voigtmann → #24 Kleber | ||
4 | 2:31 | #21 Zipser → #8 Akpinar | ||
4 | 2:18 | #17 Schroder 3Pシュート× | ||
4 | 2:16 | #10 Theis オフェンスリバウンド(3-5-8) | ||
4 | 2:16 | #10 Theis 2Pシュート○(10点) | 86-68 | |
4 | 2:03 | #50 Mejri ターンオーバー(2本) | ||
4 | 1:49 | #10 Theis 3Pシュート× | ||
4 | 1:48 | #50 Mejri ディフェンスリバウンド(2-10-12) | ||
4 | 1:40 | #20 Roll 2Pシュート× | ||
4 | 1:39 | #17 Schroder ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 1:28 | #24 Kleber 3Pシュート○(15点) | 89-68 | |
4 | 1:28 | #17 Schroder アシスト(7本) | ||
4 | 1:16 | 89-70 | #50 Mejri 2Pシュート○(30点) | |
4 | 1:16 | #10 Theis パーソナルファウル(3-6:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
4 | 1:16 | #17 Schroder → #5 Giffey | ||
4 | 1:16 | #50 Mejri フリースロー× | ||
4 | 1:16 | #24 Kleber ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 1:06 | #8 Akpinar 3Pシュート× | ||
4 | 1:01 | チームディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 0:36 | チームターンオーバー(1本) | ||
4 | 0:24 | #50 Mejri パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 0:22 | #42 Obst 3Pシュート× | ||
4 | 0:21 | #50 Mejri ディフェンスリバウンド(2-11-13) | ||
4 | 0:01 | #20 Roll 3Pシュート× | ||
4 | 0:00 | 終了 89-70 |
ドイツ | SCORE | チュニジア |
---|
#5 Giffey 2Pシュート× | 9:49 |
9:48 | #50 Mejri ブロックショット(2本) |
チームオフェンスリバウンド(2-3-5) | 9:48 |
#22 Barthel 2Pシュート○(5点) | 9:42 71-51 |
#8 Akpinar アシスト(2本) | 9:40 |
9:23 71-54 |
#5 Channoufi 3Pシュート○(6点) |
9:22 | #66 Knioua アシスト(1本) |
#5 Giffey 3Pシュート× | 9:06 |
9:05 | #50 Mejri ディフェンスリバウンド(1-8-9) |
8:56 71-57 |
#50 Mejri 3Pシュート○(24点) |
8:55 | #66 Knioua アシスト(2本) |
#5 Giffey 2Pシュート× | 8:40 |
8:36 | #9 Hadidane ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
8:21 | #7 Elmabrouk 3Pシュート× |
#22 Barthel ディフェンスリバウンド(1-2-3) | 8:18 |
#7 Voigtmann 2Pシュート× | 8:06 |
8:05 | #50 Mejri ブロックショット(3本) |
8:04 | #7 Elmabrouk ディフェンスリバウンド(0-2-2) |
#8 Akpinar パーソナルファウル(3-1:0) フリースローオンファウル0 | 8:01 |
7:56 | #5 Channoufi 3Pシュート× |
7:55 | #50 Mejri オフェンスリバウンド(2-8-10) |
#5 Giffey パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 7:53 |
7:53 71-58 |
#50 Mejri フリースロー○(25点) |
7:53 | #50 Mejri フリースロー× |
#7 Voigtmann ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 7:53 |
#21 Zipser 2Pシュート× | 7:34 |
7:31 | #66 Knioua ディフェンスリバウンド(0-1-1) |
#7 Voigtmann パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | 7:12 |
#5 Giffey → #42 Obst | 7:12 |
7:05 71-60 |
#9 Hadidane 2Pシュート○(2点) |
#22 Barthel パーソナルファウル(1-4:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | 7:05 |
#8 Akpinar → #17 Schroder | 7:05 |
7:05 | #9 Hadidane フリースロー× |
#7 Voigtmann ディフェンスリバウンド(0-3-3) | 7:05 |
#42 Obst 3Pシュート○(11点) | 6:47 74-60 |
#7 Voigtmann アシスト(2本) | 6:46 |
6:23 | #7 Elmabrouk 2Pシュート× |
#21 Zipser ディフェンスリバウンド(1-4-5) | 6:21 |
#17 Schroder 2Pシュート○(14点) | 6:08 76-60 |
5:44 | #50 Mejri 2Pシュート× |
#22 Barthel ディフェンスリバウンド(1-3-4) | 5:43 |
#17 Schroder 3Pシュート× | 5:30 |
#22 Barthel オフェンスリバウンド(2-3-5) | 5:26 |
#22 Barthel 2Pシュート○(7点) | 5:26 78-60 |
5:01 | #66 Knioua ターンオーバー(1本) |
5:01 | #66 Knioua → #4 Abeda |
#17 Schroder ターンオーバー(3本) | 4:46 |
4:29 78-63 |
#5 Channoufi 3Pシュート○(9点) |
#42 Obst 3Pシュート× | 4:06 |
4:06 | #50 Mejri ディフェンスリバウンド(2-9-11) |
#17 Schroder パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | 3:45 |
#22 Barthel → #10 Theis | 3:45 |
3:45 78-64 |
#7 Elmabrouk フリースロー○(9点) |
3:45 78-65 |
#7 Elmabrouk フリースロー○(10点) |
3:45 | #5 Channoufi → #20 Roll |
3:45 | #7 Elmabrouk → #45 Slimane |
#42 Obst 3Pシュート○(14点) | 3:35 81-65 |
#21 Zipser アシスト(4本) | 3:34 |
3:15 81-68 |
#50 Mejri 3Pシュート○(28点) |
3:14 | #45 Slimane アシスト(1本) |
#42 Obst 3Pシュート○(17点) | 2:57 84-68 |
#17 Schroder アシスト(6本) | 2:56 |
2:37 | #20 Roll 2Pシュート× |
#7 Voigtmann ディフェンスリバウンド(0-4-4) | 2:35 |
2:31 | #9 Hadidane パーソナルファウル(3-1:0) フリースローオンファウル0 |
#7 Voigtmann → #24 Kleber | 2:31 |
#21 Zipser → #8 Akpinar | 2:31 |
#17 Schroder 3Pシュート× | 2:18 |
#10 Theis オフェンスリバウンド(3-5-8) | 2:16 |
#10 Theis 2Pシュート○(10点) | 2:16 86-68 |
2:03 | #50 Mejri ターンオーバー(2本) |
#10 Theis 3Pシュート× | 1:49 |
1:48 | #50 Mejri ディフェンスリバウンド(2-10-12) |
1:40 | #20 Roll 2Pシュート× |
#17 Schroder ディフェンスリバウンド(0-3-3) | 1:39 |
#24 Kleber 3Pシュート○(15点) | 1:28 89-68 |
#17 Schroder アシスト(7本) | 1:28 |
1:16 89-70 |
#50 Mejri 2Pシュート○(30点) |
#10 Theis パーソナルファウル(3-6:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | 1:16 |
#17 Schroder → #5 Giffey | 1:16 |
1:16 | #50 Mejri フリースロー× |
#24 Kleber ディフェンスリバウンド(0-4-4) | 1:16 |
#8 Akpinar 3Pシュート× | 1:06 |
1:01 | チームディフェンスリバウンド(1-1-2) |
0:36 | チームターンオーバー(1本) |
0:24 | #50 Mejri パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 |
#42 Obst 3Pシュート× | 0:22 |
0:21 | #50 Mejri ディフェンスリバウンド(2-11-13) |
0:01 | #20 Roll 3Pシュート× |
終了 89-70 |
チームスタッツ
ドイツ | チュニジア | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 42.1%(8/19) | 46.2%(6/13) |
2Pシュート% | 50%(4/8) | 33.3%(2/6) |
3Pシュート% | 36.4%(4/11) | 57.1%(4/7) |
FT% | 50%(3/6) | |
リバウンド(Off-Def-TO) | 3-8-11本 | 1-8-9本 |
アシスト | 5本 | 3本 |
ターンオーバー | 1本 | 3本 |
ブロックショット数 | 2回 | |
ファール数 | 6回 | 2回 |
ポインツインザペイント数 | 8回 | 4回 |
ポインツフロムターンオーバ数 | 3回 | |
セカンドチャンス数 | 6回 | 1回 |
最大得点差 | 21点 |
個人スタッツリーダース
ドイツ | チュニジア | |
---|---|---|
得点 | #42Obst 9点 | #50Mejri 9点 |
アシスト | #17Schroder 2本 | #66Knioua 2本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#7Voigtmann 0-3-3本 #22Barthel 1-2-3本 |
#50Mejri 1-4-5本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計